中山北站高铁火车时刻表查询,2024年中山北站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 20:45:37
编辑:好评好报网
中山北站位于广东省中山市石岐区民盈西路与兴畅路交叉路口北,每天会有多趟列车从中山北站发出,也会有多趟列车途经或到达中山北站。近期统计到途经中山北站的列车有51个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经中山北站的列车
班次 | 始发站 | 途经中山北 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
C7601 | 广州南站06:10出发 | 第3站06:42发车 | 到达珠海机场站07:10 | 01:00 |
C7602 | 珠海站06:25出发 | 第2站06:51发车 | 到达广州南站07:31 | 01:06 |
C7606 | 珠海站07:01出发 | 第3站07:32发车 | 到达广州南站08:15 | 01:14 |
C7607 | 广州南站07:47出发 | 第3站08:17发车 | 到达珠海站08:30 | 00:43 |
C7610 | 珠海站07:56出发 | 第3站08:26发车 | 到达广州南站09:10 | 01:14 |
C7701 | 广州南站20:51出发 | 第4站21:32发车 | 到达珠海站21:59 | 01:08 |
C7702 | 珠海站21:20出发 | 第4站21:55发车 | 到达肇庆东站22:29 | 01:09 |
C7704 | 珠海站21:32出发 | 第4站22:08发车 | 到达广州南站22:39 | 01:07 |
C7708 | 珠海站22:36出发 | 第2站23:03发车 | 到达广州南站23:01 | 00:25 |
C7613 | 广州南站08:18出发 | 第4站09:05发车 | 到达珠海站09:38 | 01:20 |
C7617 | 广州南站09:16出发 | 第3站09:46发车 | 到达珠海站10:23 | 01:07 |
C7618 | 珠海机场站09:37出发 | 第3站10:08发车 | 到达广州南站10:38 | 01:01 |
C7620 | 珠海机场站09:53出发 | 第6站10:36发车 | 到达广州南站11:14 | 01:21 |
C7623 | 广州南站09:41出发 | 第4站10:17发车 | 到达珠海站11:00 | 01:19 |
C7624 | 珠海站10:38出发 | 第4站11:13发车 | 到达广州南站11:58 | 01:20 |
C7625 | 广州南站09:50出发 | 第4站10:31发车 | 到达珠海站11:12 | 01:22 |
C7632 | 珠海站11:29出发 | 第5站12:07发车 | 到达广州南站12:42 | 01:13 |
C7637 | 广州南站11:50出发 | 第4站12:30发车 | 到达珠海站12:58 | 01:08 |
C7643 | 广州南站12:43出发 | 第3站13:13发车 | 到达珠海站13:45 | 01:02 |
C7647 | 广州南站12:56出发 | 第3站13:32发车 | 到达珠海站14:12 | 01:16 |
C7650 | 珠海站14:00出发 | 第3站14:30发车 | 到达广州南站15:18 | 01:18 |
C7651 | 广州南站13:22出发 | 第4站14:01发车 | 到达珠海站14:36 | 01:14 |
C7654 | 珠海站14:30出发 | 第2站15:01发车 | 到达广州南站15:43 | 01:13 |
C7655 | 广州南站14:06出发 | 第3站14:38发车 | 到达珠海站15:15 | 01:09 |
C7658 | 珠海站14:53出发 | 第4站15:28发车 | 到达广州南站16:04 | 01:11 |
C7659 | 广州南站14:30出发 | 第4站15:10发车 | 到达珠海站15:45 | 01:15 |
C7661 | 广州南站15:05出发 | 第3站15:35发车 | 到达珠海站16:08 | 01:03 |
C7662 | 珠海站15:30出发 | 第3站16:01发车 | 到达广州南站16:41 | 01:11 |
C7668 | 珠海站16:23出发 | 第4站16:59发车 | 到达广州南站17:39 | 01:16 |
C7669 | 广州南站16:05出发 | 第3站16:42发车 | 到达珠海站17:14 | 01:09 |
C7675 | 广州南站16:48出发 | 第4站17:28发车 | 到达珠海站18:07 | 01:19 |
C7676 | 珠海站17:30出发 | 第3站18:00发车 | 到达广州南站18:42 | 01:12 |
C7677 | 广州南站17:03出发 | 第4站17:39发车 | 到达珠海站18:32 | 01:29 |
C7679 | 广州南站17:33出发 | 第5站18:23发车 | 到达珠海站18:58 | 01:25 |
C7681 | 广州南站17:50出发 | 第5站18:30发车 | 到达珠海站19:15 | 01:25 |
C7682 | 珠海站18:24出发 | 第5站19:02发车 | 到达广州南站19:35 | 01:11 |
C7683 | 广州南站17:55出发 | 第6站18:39发车 | 到达珠海站19:28 | 01:33 |
C7686 | 珠海站19:20出发 | 第5站19:59发车 | 到达广州南站20:30 | 01:10 |
C7687 | 广州南站18:36出发 | 第4站19:11发车 | 到达珠海站19:46 | 01:10 |
C7689 | 广州南站18:50出发 | 第4站19:30发车 | 到达珠海站20:10 | 01:20 |
C7691 | 广州南站19:04出发 | 第4站19:45发车 | 到达珠海站20:20 | 01:16 |
C7692 | 珠海站19:54出发 | 第4站20:30发车 | 到达广州南站21:11 | 01:17 |
C7694 | 珠海站20:05出发 | 第4站20:40发车 | 到达广州南站21:33 | 01:28 |
C7696 | 珠海站20:36出发 | 第3站21:07发车 | 到达广州南站21:38 | 01:02 |
C7697 | 广州南站19:52出发 | 第5站20:31发车 | 到达珠海站21:11 | 01:19 |
C7698 | 珠海站20:56出发 | 第3站21:27发车 | 到达广州南站22:04 | 01:08 |
C7798 | 珠海长隆站20:05出发 | 第7站21:17发车 | 到达佛山西站22:08 | 02:03 |
C9900 | 珠海站07:58出发 | 第3站08:29发车 | 到达佛山西站09:44 | 01:46 |
C9904 | 珠海站07:00出发 | 第4站07:35发车 | 到达佛山西站08:42 | 01:42 |
C9906 | 珠海站09:37出发 | 第3站10:08发车 | 到达佛山西站11:08 | 01:31 |
C9912 | 珠海站22:05出发 | 第2站22:32发车 | 到达佛山西站23:30 | 01:25 |
- 中山其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -