四川商场客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-26 21:44:15
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万象城 | 成都成华区 | 1.58 | 8.45 |
| 2 | 环球中心 | 成都武侯区 | 1.67 | 8.39 |
| 3 | 成都锦华万达广场店 | 成都锦江区 | 1.21 | 7.08 |
| 4 | 万达广场(金牛店) | 成都金牛区 | 1.13 | 6.93 |
| 5 | 成都银泰城 | 成都武侯区 | 1.22 | 5.98 |
| 6 | 成都IFS | 成都锦江区 | 1.82 | 5.78 |
| 7 | 金牛凯德广场(交大路店) | 成都金牛区 | 1.16 | 5.75 |
| 8 | 万达广场(青羊店) | 成都青羊区 | 1.03 | 5.62 |
| 9 | 绵阳CBD万达广场 | 绵阳涪城区 | 0.95 | 5.53 |
| 10 | 王府井购物中心 | 南充高坪区 | 1.05 | 5.49 |
| 11 | 世豪广场 | 成都武侯区 | 1.6 | 5.44 |
| 12 | 成都大悦城(大悦路店) | 成都武侯区 | 0.93 | 4.89 |
| 13 | 首开·龙湖成都西宸天街 | 成都金牛区 | 0.98 | 4.84 |
| 14 | 龙湖北城天街购物中心 | 成都金牛区 | 0.89 | 4.59 |
| 15 | 仁和新城购物中心(高新店) | 成都武侯区 | 1.12 | 4.44 |
| 16 | 海滨城购物中心 | 成都双流区 | 0.96 | 4.28 |
| 17 | 凯德天府 | 成都武侯区 | 1.29 | 4.15 |
| 18 | 蜀都万达广场 | 成都郫都区 | 1.12 | 4.1 |
| 19 | 凯德广场 | 绵阳涪城区 | 0.93 | 3.77 |
| 20 | 龙湖金楠天街 | 成都武侯区 | 1.27 | 3.77 |
| 21 | 双流万达广场 | 成都双流区 | 0.94 | 3.73 |
| 22 | 成都新城市广场(西大街店) | 成都青羊区 | 1.17 | 3.4 |
| 23 | 唐人财富中心 | 宜宾叙州区 | 0.93 | 3.35 |
| 24 | 成都来福士广场 | 成都武侯区 | 1.1 | 2.99 |
| 25 | 乐山万达广场店 | 乐山市中区 | 0.99 | 2.93 |
| 26 | 群光广场 | 成都锦江区 | 1.78 | 2.89 |
| 27 | 宜宾万达广场 | 宜宾叙州区 | 0.91 | 2.76 |
| 28 | 成都银泰中心in99 | 成都武侯区 | 1.47 | 2.75 |
| 29 | 时代奥特莱斯(龙桥路) | 成都双流区 | 1.43 | 2.64 |
| 30 | 盛世天城 | 南充嘉陵区 | 0.95 | 2.5 |
| 31 | 莱茵春天商场 | 宜宾叙州区 | 0.92 | 2.47 |
| 32 | 王府井百货(总府店) | 成都锦江区 | 1.78 | 2.33 |
| 33 | 成都悠方购物中心 | 成都武侯区 | 1.5 | 2.24 |
| 34 | 成都伊藤洋华堂(双楠店) | 成都武侯区 | 1.68 | 2.14 |
| 35 | 成都339 | 成都成华区 | 1.64 | 2.02 |
| 36 | 东辰城市奥莱 | 绵阳涪城区 | 0.94 | 2 |
| 37 | 苏宁广场城市奥特莱斯 | 成都武侯区 | 1.26 | 1.61 |
| 38 | 得益时代广场 | 南充顺庆区 | 0.93 | 1.55 |
| 39 | 圣桦时代广场 | 南充营山县 | 0.97 | 1.54 |
| 40 | 水晶广场 | 乐山峨眉山市 | 0.91 | 1.48 |
| 41 | 1227购物广场 | 南充顺庆区 | 0.98 | 1.39 |
| 42 | 茂业百货(兴达店) | 绵阳涪城区 | 0.93 | 1.27 |
| 43 | 兴凯达广场 | 乐山犍为县 | 1.05 | 1.27 |
| 44 | 长虹国际广场 | 绵阳涪城区 | 0.94 | 1.17 |
| 45 | 新世纪百货(宜宾商都店) | 宜宾叙州区 | 0.94 | 1.1 |
| 46 | 万美T21广场 | 南充高坪区 | 1.06 | 1.04 |
| 47 | 顺辉巴登广场 | 绵阳江油市 | 0.94 | 0.96 |
| 48 | 新世界百货(·绵阳店) | 绵阳涪城区 | 0.93 | 0.91 |
| 49 | 百盛购物中心(大都会店) | 绵阳涪城区 | 0.93 | 0.83 |
| 50 | 尚品时代广场 | 南充顺庆区 | 0.92 | 0.73 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




