肇庆商场客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 14:49:00
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星湖国际广场 | 肇庆端州区 | 1.04 | 5.92 |
| 2 | 大旺广场购物中心 | 肇庆四会市 | 0.84 | 3.47 |
| 3 | 肇庆印象汇 | 肇庆端州区 | 1.05 | 1.84 |
| 4 | 四会广场 | 肇庆四会市 | 0.93 | 1.74 |
| 5 | 肇庆星城广场 | 肇庆端州区 | 1.05 | 1.61 |
| 6 | 益华国际广场 | 肇庆端州区 | 1.14 | 1.51 |
| 7 | 新时代购物广场 | 肇庆高要区 | 0.86 | 1.27 |
| 8 | 合盈·城市广场 | 肇庆怀集县 | 0.96 | 1.26 |
| 9 | 国际广场 | 肇庆端州区 | 0.97 | 1.07 |
| 10 | 肇庆市时代广场 | 肇庆端州区 | 1.01 | 0.55 |
| 11 | 时代广场 | 肇庆四会市 | 0.95 | 0.54 |
| 12 | 百花购物公园 | 肇庆端州区 | 0.94 | 0.44 |
| 13 | 中信购物广场 | 肇庆高要区 | 0.9 | 0.21 |
| 14 | 七星银座广场 | 肇庆端州区 | 1.01 | 0.16 |
| 15 | 尚东又一城 | 肇庆广宁县 | 1.09 | 0.15 |
| 16 | 弘升商业广场 | 肇庆高要区 | 0.84 | 0.05 |
| 17 | 贺华购物广场 | 肇庆四会市 | 0.86 | 0.04 |
| 18 | 合百利广场 | 肇庆端州区 | 1.01 | 0 |
| 19 | 大旺国际广场 | 肇庆四会市 | 0.84 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




