南通汽车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-10-13 19:03:06
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通汽车东站 | 南通崇川区 | 0.95 | 0.98 |
| 2 | 启东客运站 | 南通启东市 | 0.93 | 0.34 |
| 3 | 如皋汽车客运站 | 南通如皋市 | 1.17 | 0.28 |
| 4 | 海门汽车客运站 | 南通海门区 | 1.18 | 0.26 |
| 5 | 启东吕四汽车客运站 | 南通启东市 | 1.05 | 0.18 |
| 6 | 通州汽车客运站 | 南通通州区 | 0.96 | 0.18 |
| 7 | 海安汽车客运站 | 南通海安市 | 0.96 | 0.15 |
| 8 | 通州湾汽运中心 | 南通通州区 | 0.99 | 0.08 |
| 9 | 启东城东汽车客运站 | 南通启东市 | 0.86 | 0.07 |
| 10 | 石庄汽车站 | 南通如皋市 | 0.93 | 0.07 |
| 11 | 叠石桥客运站 | 南通海门区 | 1.49 | 0.06 |
| 12 | 李堡车站 | 南通海安市 | 1.05 | 0.06 |
| 13 | 树勋客运站 | 南通海门区 | 0.81 | 0.06 |
| 14 | 海门六甲汽车客运站 | 南通海门区 | 0.9 | 0.06 |
| 15 | 白蒲汽车客运站 | 南通如皋市 | 1.02 | 0.05 |
| 16 | 如皋西来桥汽车客运站 | 南通如皋市 | 0.92 | 0.05 |
| 17 | 平潮汽车站 | 南通通州区 | 1.02 | 0.03 |
| 18 | 南通汽运集团九圩港汽车站 | 南通通州区 | 0.83 | 0.02 |
| 19 | 货隆车站 | 南通海门区 | 1.06 | 0.01 |
| 20 | 马塘汽车客运站 | 南通如东县 | 1.05 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
南通客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通西站 | 南通通州区 | 0.95 | 4.38 |
| 2 | 南通兴东国际机场 | 南通通州区 | 0.95 | 3.05 |
| 3 | 海安站 | 南通海安市 | 1.03 | 2.53 |
| 4 | 南通站 | 南通崇川区 | 1 | 2.4 |
| 5 | 如皋站 | 南通如皋市 | 0.99 | 1.44 |
| 6 | 如皋南站 | 南通如皋市 | 0.86 | 1.4 |
| 7 | 南通汽车东站 | 南通崇川区 | 0.95 | 0.98 |
| 8 | 启东站 | 南通启东市 | 0.89 | 0.83 |
| 9 | 海门站 | 南通海门区 | 0.94 | 0.37 |
| 10 | 启东客运站 | 南通启东市 | 0.93 | 0.34 |
| 11 | 如皋汽车客运站 | 南通如皋市 | 1.17 | 0.28 |
| 12 | 海门汽车客运站 | 南通海门区 | 1.18 | 0.26 |
| 13 | 启东吕四汽车客运站 | 南通启东市 | 1.05 | 0.18 |
| 14 | 通州汽车客运站 | 南通通州区 | 0.96 | 0.18 |
| 15 | 海安汽车客运站 | 南通海安市 | 0.96 | 0.15 |
| 16 | 通州湾汽运中心 | 南通通州区 | 0.99 | 0.08 |
| 17 | 启东城东汽车客运站 | 南通启东市 | 0.86 | 0.07 |
| 18 | 石庄汽车站 | 南通如皋市 | 0.93 | 0.07 |
| 19 | 叠石桥客运站 | 南通海门区 | 1.49 | 0.06 |
| 20 | 李堡车站 | 南通海安市 | 1.05 | 0.06 |
| 21 | 树勋客运站 | 南通海门区 | 0.81 | 0.06 |
| 22 | 海门六甲汽车客运站 | 南通海门区 | 0.9 | 0.06 |
| 23 | 崇海汽渡临永渡口 | 南通海门区 | 1.01 | 0.06 |
| 24 | 白蒲汽车客运站 | 南通如皋市 | 1.02 | 0.05 |
| 25 | 如皋西来桥汽车客运站 | 南通如皋市 | 0.92 | 0.05 |
| 26 | 平潮汽车站 | 南通通州区 | 1.02 | 0.03 |
| 27 | 南通汽运集团九圩港汽车站 | 南通通州区 | 0.83 | 0.02 |
| 28 | 货隆车站 | 南通海门区 | 1.06 | 0.01 |
| 29 | 马塘汽车客运站 | 南通如东县 | 1.05 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 澄海区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 苏州各港口码头今天实时客流量排名、周边路况
- 新源县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 福州连江县今天最新路况、堵车情况
- 昭阳区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 烟台各港口码头今天实时客流量排名、周边路况
- 陕西各机场今天实时客流量排名、周边路况
- 福建各港口码头今天实时客流量排名、周边路况
- 多伦县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 天津驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 从公园前到江南西地铁站
- 从公园前到广州南站地铁要多长时间
- 从公园前到广州东站地铁需要多久
- 从农讲所到广州东山景轩在地铁口什么出口
- 从农讲所到天河广州星汇国际怎么坐地铁
- 从农讲所到体育西如何坐地铁
- 从农讲所到花地湾地铁
- 从农讲所到白云机场t2坐地铁要多久
- 从农讲所到广州南站地铁要多久
- 从烈士陵园到广州南站怎么坐地铁
- 大家都在看 -




