太原道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-06-26 22:23:11
编辑:好评好报网
🚦 太原实时路况指数
拥堵指数1 (路况良好)
拥堵变化下降↘ (同比上周)
近30天指数蜂值1.91 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行28 (前101城市)
严重拥堵里程约0.79km
实时平均速度≈36km/h
太原未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/27明日 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.89 | 0.95 | 1 | 1.01 | 1.01 | 0.93 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.22 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 0.95 | 0.86 |
| 06/28周日 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.9 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 1 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.09 | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 0.87 |
| 06/29周一 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 1 | 1.17 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 1.09 | 1.31 | 1.12 | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.87 |
太原各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迎泽区 | 1.07 | 路况良好 | ≈31km/h |
| 2 | 小店区 | 1.04 | 路况良好 | ≈38km/h |
| 3 | 万柏林区 | 0.98 | 路况良好 | ≈36km/h |
| 4 | 杏花岭区 | 0.98 | 路况良好 | ≈38km/h |
| 5 | 晋源区 | 0.97 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 6 | 清徐县 | 0.93 | 路况良好 | ≈51km/h |
| 7 | 尖草坪区 | 0.92 | 路况良好 | ≈47km/h |
| 8 | 娄烦县 | 0.91 | 路况良好 | ≈49km/h |
| 9 | 阳曲县 | 0.9 | 路况良好 | ≈64km/h |
| 10 | 古交市 | 0.89 | 路况良好 | ≈46km/h |
太原各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育南路 | 4.4 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 2 | 南中环街 | 4.17 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 3 | 真武路 | 4.09 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 4 | 五一路 | 3.89 | 非常拥堵 | ≈8km/h |
| 5 | 长治路 | 3.63 | 非常拥堵 | ≈9km/h |
| 6 | 兴华西街 | 3.59 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 7 | 新晋祠路 | 3.37 | 非常拥堵 | ≈9km/h |
| 8 | 南内环东街 | 3.16 | 非常拥堵 | ≈13km/h |
| 9 | 马练营路 | 3.09 | 非常拥堵 | ≈14km/h |
| 10 | 迎泽大街 | 3.07 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 11 | 太行路 | 2.95 | 道路拥堵 | ≈13km/h |
| 12 | 长风街 | 2.76 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 13 | 北沙河南沿岸 | 2.74 | 道路拥堵 | ≈16km/h |
| 14 | 龙城大街辅路 | 2.64 | 道路拥堵 | ≈16km/h |
| 15 | 滨河南路 | 2.63 | 道路拥堵 | ≈12km/h |
| 16 | 康兴路 | 2.57 | 道路拥堵 | ≈12km/h |
| 17 | 并州南路 | 2.57 | 道路拥堵 | ≈11km/h |
| 18 | 电子街 | 2.55 | 道路拥堵 | ≈12km/h |
| 19 | 太榆路 | 2.5 | 道路拥堵 | ≈22km/h |
| 20 | 坞城路 | 2.4 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




