河北景区客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-26 22:25:19
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野三坡景区 | 保定涞水县 | 0.89 | 18.62 |
| 2 | 广府古城 | 邯郸永年区 | 1.07 | 7.25 |
| 3 | 山海关风景区-天下第一关景区 | 秦皇岛山海关区 | 0.97 | 6.12 |
| 4 | 惠丰湖公园 | 唐山丰南区 | 1.14 | 4.01 |
| 5 | 唐山南湖(唐山世园会)景区 | 唐山路南区 | 0.92 | 3.89 |
| 6 | 清东陵 | 唐山遵化市 | 0.9 | 3.17 |
| 7 | 滦州古城 | 唐山滦州市 | 0.81 | 3.14 |
| 8 | 清苑公园 | 保定清苑区 | 0.94 | 3.07 |
| 9 | 抱犊寨风景区 | 石家庄鹿泉区 | 1.72 | 2.94 |
| 10 | 前南峪生态旅游区 | 邢台信都区 | 0.79 | 2.73 |
| 11 | 丛台公园 | 邯郸丛台区 | 0.94 | 2.71 |
| 12 | 龙湖公园 | 邯郸丛台区 | 0.95 | 2.67 |
| 13 | 暖泉镇 | 张家口蔚县 | 0.82 | 2.57 |
| 14 | 北戴河碧螺塔海上酒吧公园 | 秦皇岛北戴河区 | 1.2 | 2.52 |
| 15 | 达活泉公园 | 邢台信都区 | 0.92 | 2.25 |
| 16 | 渔岛海洋温泉景区 | 秦皇岛昌黎县 | 0.99 | 2.19 |
| 17 | 恋乡太行水镇 | 保定易县 | 0.95 | 2.12 |
| 18 | 天山海世界 | 石家庄裕华区 | 0.91 | 2.03 |
| 19 | 滏阳生态文化公园 | 衡水桃城区 | 0.9 | 2.03 |
| 20 | 水上公园 | 石家庄新华区 | 0.92 | 1.96 |
| 21 | 河北博物院 | 石家庄长安区 | 1.77 | 1.88 |
| 22 | 驼梁山风景区 | 石家庄平山县 | 0.78 | 1.84 |
| 23 | 人民公园 | 唐山路北区 | 0.95 | 1.81 |
| 24 | 宣化人民公园 | 张家口宣化区 | 0.96 | 1.59 |
| 25 | 大运河湾公园 | 沧州运河区 | 0.96 | 1.53 |
| 26 | 赵苑公园 | 邯郸丛台区 | 0.98 | 1.51 |
| 27 | 人民公园 | 廊坊广阳区 | 0.89 | 1.45 |
| 28 | 鸽子窝公园 | 秦皇岛北戴河区 | 0.98 | 1.44 |
| 29 | 黄金海岸风景区 | 秦皇岛昌黎县 | 1.17 | 1.43 |
| 30 | 西柏坡景区 | 石家庄平山县 | 0.93 | 1.38 |
| 31 | 嶂石岩风景区 | 石家庄赞皇县 | 0.94 | 1.36 |
| 32 | 七里河体育公园 | 邢台信都区 | 0.92 | 1.32 |
| 33 | 人民公园(清水河北路) | 张家口桥西区 | 1.05 | 1.29 |
| 34 | 怡水公园 | 衡水桃城区 | 0.93 | 1.25 |
| 35 | 竞秀公园 | 保定竞秀区 | 0.9 | 1.22 |
| 36 | 唐山宴饮食文化博物馆 | 唐山路南区 | 0.96 | 1.16 |
| 37 | 大境门 | 张家口桥西区 | 0.97 | 1.13 |
| 38 | 新澳海底世界 | 秦皇岛海港区 | 1.05 | 1.1 |
| 39 | 吴桥杂技大世界 | 沧州吴桥县 | 0.87 | 1.06 |
| 40 | 燕郊公园 | 廊坊三河市 | 0.92 | 1.06 |
| 41 | 武安市古武当山景区 | 邯郸武安市 | 0.93 | 1.02 |
| 42 | 南湖公园 | 沧州运河区 | 1.04 | 0.99 |
| 43 | 万柳公园 | 张家口宣化区 | 0.9 | 0.96 |
| 44 | 山海关风景区 | 秦皇岛山海关区 | 0.92 | 0.94 |
| 45 | 肃宁县人民公园 | 沧州肃宁县 | 0.78 | 0.94 |
| 46 | 天生桥瀑布群自然风景区 | 保定阜平县 | 0.88 | 0.89 |
| 47 | 中信国安第一城景区 | 廊坊香河县 | 1.69 | 0.86 |
| 48 | 邢台园博园 | 邢台襄都区 | 0.9 | 0.86 |
| 49 | 沧州市狮城公园 | 沧州运河区 | 0.91 | 0.78 |
| 50 | 工业文化主题公园 | 张家口桥东区 | 1.09 | 0.74 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




