衡水道路拥堵情况、早晚高峰时间
时间:2026-09-23 17:10:45
编辑:好评好报网
🚦 衡水实时路况指数
拥堵指数0.93 (路况良好)
拥堵变化上升↗ (同比上周)
近30天指数蜂值1.82 (非常拥堵)
📊 拥堵情况
全国实时拥堵排行81 (前101城市)
严重拥堵里程约0.15km
实时平均速度≈33km/h
衡水未来几天早晚高峰拥堵预测
| 日期 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24明日 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.99 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.96 | 1.12 | 0.96 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
| 09/25周五 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.03 | 1.2 | 1.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 |
| 09/26周六 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.94 | 1 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 1.11 | 1.02 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.87 |
| 09/27周日 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 1 | 1 | 0.98 | 1.12 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.88 |
衡水各行政区实时拥堵排名
| 排名 | 行政区名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安平县 | 1.08 | 路况良好 | ≈31km/h |
| 2 | 桃城区 | 0.93 | 路况良好 | ≈41km/h |
| 3 | 景县 | 0.9 | 路况良好 | ≈53km/h |
| 4 | 故城县 | 0.89 | 路况良好 | ≈43km/h |
| 5 | 阜城县 | 0.89 | 路况良好 | ≈50km/h |
| 6 | 枣强县 | 0.85 | 路况良好 | ≈56km/h |
| 7 | 冀州区 | 0.84 | 路况良好 | ≈55km/h |
| 8 | 饶阳县 | 0.83 | 路况良好 | ≈65km/h |
| 9 | 武邑县 | 0.83 | 路况良好 | ≈57km/h |
| 10 | 深州市 | 0.81 | 路况良好 | ≈62km/h |
| 11 | 武强县 | 0.8 | 路况良好 | ≈62km/h |
衡水各道路实时拥堵排名
| 排名 | 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁武东路 | 6.59 | 非常拥堵 | ≈5km/h |
| 2 | 景泰大街 | 5.18 | 非常拥堵 | ≈7km/h |
| 3 | 平安南路 | 4.5 | 非常拥堵 | ≈6km/h |
| 4 | 建设南路 | 3.41 | 非常拥堵 | ≈10km/h |
| 5 | 和平南路 | 2.44 | 道路拥堵 | ≈12km/h |
| 6 | 顺达南大街 | 2.38 | 道路拥堵 | ≈9km/h |
| 7 | 北新大道 | 2.3 | 道路拥堵 | ≈12km/h |
| 8 | 河钢路 | 2.3 | 道路拥堵 | ≈15km/h |
| 9 | 平安西路 | 2.3 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 10 | 曙光街 | 2.17 | 道路拥堵 | ≈13km/h |
| 11 | 阜兴南大街 | 2.05 | 道路拥堵 | ≈15km/h |
| 12 | 经六路 | 2.01 | 道路拥堵 | ≈14km/h |
| 13 | 东安路 | 1.61 | 道路拥堵 | ≈21km/h |
| 14 | 北环西路 | 1.6 | 道路拥堵 | ≈22km/h |
| 15 | 人民西路 | 1.6 | 道路拥堵 | ≈13km/h |
| 16 | 胜利北路 | 1.58 | 道路拥堵 | ≈20km/h |
| 17 | 鹤煌大道 | 1.55 | 道路拥堵 | ≈20km/h |
| 18 | 周亚夫路 | 1.54 | 道路拥堵 | ≈20km/h |
| 19 | 和平街 | 1.53 | 道路拥堵 | ≈16km/h |
| 20 | 衡水湖连接线 | 1.53 | 道路拥堵 | ≈24km/h |
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 华容县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 汉滨区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 红原县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 龙安区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 长顺县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 连云港各景区今天实时客流量排名、周边路况
- 清远驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 祁东县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 乐山各商场今天实时客流量排名、周边路况
- 铁锋区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 从公园前到江南西地铁站
- 从公园前到广州南站地铁要多长时间
- 从公园前到广州东站地铁需要多久
- 从农讲所到广州东山景轩在地铁口什么出口
- 从农讲所到天河广州星汇国际怎么坐地铁
- 从农讲所到体育西如何坐地铁
- 从农讲所到花地湾地铁
- 从农讲所到白云机场t2坐地铁要多久
- 从农讲所到广州南站地铁要多久
- 从烈士陵园到广州南站怎么坐地铁
- 大家都在看 -




