深圳海上田园客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 10:05:40
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0.57
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.87 (路况良好)
平均速度≈52km/h
拥堵长度约0.05km
拥堵变化下降↘ (较上期)
区域:广东省 深圳市 宝安区
其它景区今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 红花山公园 | 深圳光明区 | 0.77 | 0.11 |
| 西冲情人岛 | 深圳龙岗区 | 0.83 | 0 |
| 海滨公园 | 深圳宝安区 | 0.88 | 0.58 |
| 海上田园 | 深圳宝安区 | 0.87 | 0.57 |
| 求水山公园 | 深圳龙岗区 | 1.14 | 0 |
| 文博宫 | 深圳龙岗区 | 0.93 | 0 |
| 西涌旅游度假区 | 深圳龙岗区 | 1.38 | 0 |
| 金沙湾海滨公园 | 深圳龙岗区 | 1.11 | 0.02 |
| 大鹏所城 | 深圳龙岗区 | 1.17 | 1.33 |
| 光明农场大观园 | 深圳光明区 | 0.92 | 0.42 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




