北京世界公园客流情况、道路路况
时间:2026-06-26 18:35:36
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0.61
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数2.33 (道路拥堵)
平均速度≈10km/h
拥堵长度约0.75km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:北京市 北京市 丰台区
其它景区今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 北京石景山游乐园 | 北京石景山区 | 0.91 | 0.44 |
| 颐和园 | 北京海淀区 | 0.94 | 1.16 |
| 八大处公园 | 北京石景山区 | 0.89 | 0.37 |
| 中国国家博物馆 | 北京东城区 | 1.35 | 0.8 |
| 陶然亭公园 | 北京西城区 | 1.16 | 0.72 |
| 北京温榆河公园 | 北京朝阳区 | 0.95 | 0.23 |
| 恭王府 | 北京西城区 | 0.98 | 0.37 |
| 北京西山国家森林公园(昌华园区) | 北京海淀区 | 1.86 | 1.02 |
| 玉渊潭公园 | 北京海淀区 | 0.94 | 0.99 |
| 潭柘寺 | 北京门头沟区 | 0.88 | 0.08 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




