唐山天洋广场(迁安店)客流情况、道路路况
时间:2026-06-27 01:05:31
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0.37
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.9 (路况良好)
平均速度≈32km/h
拥堵长度约0km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:河北省 唐山市 迁安市
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 唐山南湖购物广场 | 唐山路南区 | 0.85 | 0.02 |
| 唐山吾悦广场 | 唐山路北区 | 0.84 | 0.83 |
| 唐百大友谊购物广场 | 唐山路北区 | 0.83 | 0.07 |
| 凤凰购物 | 唐山玉田县 | 0.86 | 0.29 |
| 唐山百大人民购物广场 | 唐山路北区 | 0.81 | 0.21 |
| 唐山百货大楼集团(八方购物广场) | 唐山路北区 | 0.82 | 0.15 |
| 荣大购物广场 | 唐山丰南区 | 0.93 | 0.21 |
| 万达广场(唐山路南店) | 唐山路南区 | 0.84 | 1.32 |
| 天洋广场(迁安店) | 唐山迁安市 | 0.9 | 0.37 |
| 东安悦购城(燕山大路) | 唐山迁安市 | 0.85 | 0.18 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




