石家庄建华百货大楼客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 17:05:37
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数1.26
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.97 (路况良好)
平均速度≈28km/h
拥堵长度约0.75km
拥堵变化下降↘ (较上期)
区域:河北省 石家庄市 长安区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 北国奥特莱斯 | 石家庄鹿泉区 | 0.95 | 7.34 |
| 怀特国际商城 | 石家庄裕华区 | 1.09 | 4.68 |
| 万达广场(长安店) | 石家庄长安区 | 0.96 | 10.79 |
| 保利广场购物中心 | 石家庄长安区 | 0.9 | 2.72 |
| 天河方圆荟购物中心 | 石家庄新华区 | 0.88 | 2.46 |
| 北国商城益庄购物中心 | 石家庄长安区 | 0.97 | 6.62 |
| 勒泰中心商场 | 石家庄长安区 | 1.58 | 18.48 |
| 北国商城益友购物中心 | 石家庄桥西区 | 0.94 | 6.34 |
| 建华百货大楼 | 石家庄长安区 | 0.97 | 1.26 |
| 海悦天地购物广场 | 石家庄桥西区 | 1.07 | 4.76 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




