广州光明广场客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 16:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数1.73
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.82 (道路拥堵)
平均速度≈13km/h
拥堵长度约6.07km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:广东省 广州市 越秀区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 龙归金铂广场 | 广州白云区 | 1.11 | 0.82 |
| 保利广场 | 广州海珠区 | 1.47 | 3.09 |
| GOGO新天地 | 广州番禺区 | 0.94 | 4.94 |
| 广州番禺万达广场店 | 广州番禺区 | 1.65 | 5.97 |
| 光明广场 | 广州越秀区 | 1.82 | 1.73 |
| 恒宝广场(宝华路) | 广州荔湾区 | 1.47 | 2.54 |
| 天河城 | 广州天河区 | 3.9 | 8.28 |
| 乐峰广场 | 广州海珠区 | 2.2 | 6.3 |
| 富力海珠城 | 广州海珠区 | 1.95 | 2.82 |
| 天环PARC CENTRAL | 广州天河区 | 3.82 | 7.87 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




