郑州硅谷广场客流情况、道路路况
时间:2026-06-26 22:05:36
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数1.16
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.91 (路况良好)
平均速度≈33km/h
拥堵长度约0.17km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:河南省 郑州市 金水区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 新世界百货(郑州店) | 郑州管城回族区 | 0.91 | 1.97 |
| 宝龙广场 | 郑州金水区 | 0.89 | 2.85 |
| 高新万科广场 | 郑州中原区 | 0.91 | 4 |
| 永威木色购物公园 | 郑州金水区 | 0.98 | 0.27 |
| 瀚海北金商业中心 | 郑州金水区 | 0.85 | 1.4 |
| 公园茂 | 郑州中原区 | 0.89 | 6.46 |
| 郑州首创奥特莱斯(建设中) | 郑州荥阳市 | 0.81 | 0.31 |
| 新田360广场 | 郑州金水区 | 0.91 | 14.87 |
| 万达广场(中原店) | 郑州中原区 | 0.89 | 7.14 |
| 硅谷广场 | 郑州金水区 | 0.91 | 1.16 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




