赣州九方·巨亿广场客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 15:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数2.52
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.92 (路况良好)
平均速度≈36km/h
拥堵长度约0.04km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:江西省 赣州市 章贡区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 喜晨大润发购物广场 | 赣州于都县 | 0.97 | 0.41 |
| 大润发惠民广场 | 赣州宁都县 | 1.1 | 0.07 |
| 亚琦·城市商业中心 | 赣州南康区 | 1.05 | 1.09 |
| 桃江新天地购物中心 | 赣州信丰县 | 1.03 | 0.42 |
| 万盛购物中心 | 赣州章贡区 | 0.92 | 1.38 |
| 赣州华润万象城 | 赣州章贡区 | 0.97 | 10.75 |
| 杉杉奥特莱斯广场 | 赣州章贡区 | 0.93 | 1.13 |
| 宝能环球汇 | 赣州章贡区 | 0.89 | 1.07 |
| 太平洋购物广场 | 赣州兴国县 | 1.04 | 0.54 |
| 步步高新天地 | 赣州章贡区 | 1.06 | 3.05 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




