武汉景区客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 16:14:55
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东湖生态旅游风景区 | 武汉武昌区 | 1.28 | 115.05 |
| 2 | 黄陂木兰文化生态旅游区 | 武汉黄陂区 | 0.84 | 27.23 |
| 3 | 湖北省博物馆 | 武汉武昌区 | 1.48 | 9.81 |
| 4 | 东湖风景名胜区-听涛景区 | 武汉武昌区 | 1.15 | 9.13 |
| 5 | 马鞍山森林公园 | 武汉洪山区 | 0.91 | 7.83 |
| 6 | 汉口江滩 | 武汉江岸区 | 1.42 | 7.77 |
| 7 | 黄鹤楼公园 | 武汉武昌区 | 2.18 | 6.2 |
| 8 | 磨山景区 | 武汉武昌区 | 1.01 | 6.17 |
| 9 | 武汉园博园 | 武汉东西湖区 | 0.95 | 5.97 |
| 10 | 洪山广场 | 武汉武昌区 | 1.33 | 5.09 |
| 11 | 武汉海昌极地海洋公园 | 武汉东西湖区 | 0.85 | 4.91 |
| 12 | 中山公园 | 武汉江汉区 | 1.82 | 4.09 |
| 13 | 解放公园 | 武汉江岸区 | 1.47 | 3.29 |
| 14 | 后官湖国家湿地公园 | 武汉蔡甸区 | 0.79 | 3.28 |
| 15 | 武昌江滩 | 武汉武昌区 | 1.53 | 3.22 |
| 16 | 吉庆民俗街 | 武汉江岸区 | 1.61 | 1.97 |
| 17 | 武汉东湖海洋乐园 | 武汉武昌区 | 1.13 | 1.58 |
| 18 | 归元禅寺 | 武汉汉阳区 | 1.51 | 1.55 |
| 19 | 古德寺 | 武汉江岸区 | 1.51 | 1.45 |
| 20 | 木兰草原风景区 | 武汉黄陂区 | 1.13 | 1.42 |
| 21 | 武汉植物园 | 武汉武昌区 | 1.12 | 1.24 |
| 22 | 武汉花博汇 | 武汉蔡甸区 | 0.89 | 0.95 |
| 23 | 黄鹤楼 | 武汉武昌区 | 2.18 | 0.94 |
| 24 | 木兰山 | 武汉黄陂区 | 0.89 | 0.85 |
| 25 | 起义门 | 武汉武昌区 | 1.07 | 0.65 |
| 26 | 晴川阁景区 | 武汉汉阳区 | 1.13 | 0.65 |
| 27 | 东湖落雁景区 | 武汉洪山区 | 0.9 | 0.65 |
| 28 | 知音·九真景区 | 武汉蔡甸区 | 0.94 | 0.57 |
| 29 | 武汉博物馆 | 武汉江汉区 | 1.76 | 0.53 |
| 30 | 昙华林 | 武汉武昌区 | 2.39 | 0.51 |
| 31 | 锦里沟旅游城 | 武汉黄陂区 | 1 | 0.46 |
| 32 | 华润·张之洞纪念公园 | 武汉汉阳区 | 1.16 | 0.44 |
| 33 | 首义公园 | 武汉武昌区 | 2.22 | 0.39 |
| 34 | 大余塆 | 武汉黄陂区 | 1.09 | 0.24 |
| 35 | 木兰清凉寨 | 武汉黄陂区 | 0.83 | 0.24 |
| 36 | 武汉长江大桥建成纪念碑 | 武汉武昌区 | 1.25 | 0.1 |
| 37 | 中国地质大学逸夫博物馆 | 武汉洪山区 | 1.55 | 0.08 |
| 38 | 武汉欢乐谷 | 武汉洪山区 | 0.89 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




