大连大商新玛特(旅顺世达店)客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 18:05:44
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数2.31
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.06 (路况良好)
平均速度≈25km/h
拥堵长度约0.29km
拥堵变化下降↘ (较上期)
区域:辽宁省 大连市 旅顺口区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 万达广场(庄河店) | 大连庄河市 | 0.99 | 3.72 |
| 万达广场(普兰店) | 大连普兰店区 | 1.02 | 3.37 |
| 万达广场(大连甘井子店) | 大连甘井子区 | 0.92 | 6.03 |
| 大连罗斯福广场 | 大连沙河口区 | 1.71 | 15.56 |
| 大商新玛特(旅顺世达店) | 大连旅顺口区 | 1.06 | 2.31 |
| 大连友谊商城中山店 | 大连中山区 | 1.02 | 1.17 |
| 大连时代购物广场 | 大连中山区 | 1.01 | 1.41 |
| 胜利购物广场 | 大连中山区 | 1.07 | 0.88 |
| 大连开发区万达广场 | 大连金州区 | 1.21 | 13.31 |
| 锦辉购物广场(黄河路店) | 大连沙河口区 | 1.7 | 4.05 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




