大连恒隆广场客流情况、道路路况
时间:2026-06-26 22:05:36
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数3.9
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.86 (路况良好)
平均速度≈27km/h
拥堵长度约0km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:辽宁省 大连市 西岗区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 大连凯丹广场 | 大连中山区 | 0.91 | 2.1 |
| 福佳新天地广场 | 大连沙河口区 | 0.88 | 2.69 |
| 柏威年购物中心 | 大连中山区 | 0.89 | 5.42 |
| 万达广场(大连甘井子店) | 大连甘井子区 | 0.88 | 2.03 |
| 大连开发区万达广场 | 大连金州区 | 0.88 | 9.06 |
| 万达广场(普兰店) | 大连普兰店区 | 0.93 | 1.52 |
| 大连罗斯福广场 | 大连沙河口区 | 0.87 | 6.67 |
| 大连时代购物广场 | 大连中山区 | 0.92 | 0.87 |
| 佳兆业广场 | 大连中山区 | 0.91 | 1.73 |
| 大连高新万达广场 | 大连甘井子区 | 0.94 | 6.74 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




