沈阳东站客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 16:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0.07
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.35 (车流慢行)
平均速度≈25km/h
拥堵长度约1.19km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:辽宁省 沈阳市 大东区
其它高铁火车站今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 辽中站 | 沈阳辽中区 | 0.79 | 1.12 |
| 沈阳站 | 沈阳和平区 | 1.11 | 17.38 |
| 苏家屯站 | 沈阳苏家屯区 | 2.72 | 0.77 |
| 沈阳南站 | 沈阳浑南区 | 0.94 | 3.6 |
| 沈阳东站 | 沈阳大东区 | 1.35 | 0.07 |
| 沈阳西站 | 沈阳于洪区 | 0.83 | 0.1 |
| 沈阳北站 | 沈阳沈河区 | 1.17 | 26.32 |
| 松山湖北站 | 东莞东莞市 | 2.89 | 1.19 |
| 苏家屯站 | 沈阳苏家屯区 | 2.72 | 0.77 |
| 广州东站 | 广州天河区 | 2.7 | 9.62 |
| 兰州西站 | 兰州七里河区 | 2.66 | 15.66 |
| 北京东站 | 北京朝阳区 | 2.58 | 0.12 |
| 广州站 | 广州越秀区 | 2.43 | 5.97 |
| 耒阳站 | 衡阳耒阳市 | 2.01 | 0.39 |
| 杭州站 | 杭州上城区 | 1.84 | 6.53 |
| 东莞西站 | 东莞东莞市 | 1.81 | 0.95 |
| 新都东站 | 成都新都区 | 1.74 | 0.08 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




