汉寿站高铁火车时刻表查询,2024年汉寿站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 19:38:59
编辑:好评好报网
汉寿站位于湖南省常德市汉寿县太子庙镇,每天会有多趟列车从汉寿站发出,也会有多趟列车途经或到达汉寿站。近期统计到途经汉寿站的列车有41个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经汉寿站的列车
班次 | 始发站 | 途经汉寿 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
C8873 | 长沙站16:40出发 | 第8站18:28发车 | 到达石门县北站19:30 | 02:50 |
C8023 | 张家界西站06:40出发 | 第3站08:14发车 | 到达长沙站09:35 | 02:55 |
C8025 | 长沙站08:55出发 | 第4站10:21发车 | 到达张家界西站10:49 | 01:54 |
C8035 | 咸丰站09:30出发 | 第9站12:50发车 | 到达长沙站14:32 | 05:02 |
C8039 | 张家界西站12:10出发 | 第3站13:48发车 | 到达长沙站21:57 | 03:29 |
C8045 | 长沙站15:00出发 | 第5站16:33发车 | 到达咸丰站19:01 | 04:01 |
C8047 | 龙山北站13:45出发 | 第7站16:42发车 | 到达长沙站18:22 | 04:37 |
C8051 | 张家界西站15:32出发 | 第4站17:13发车 | 到达长沙站10:56 | 03:34 |
C8063 | 广州白云站19:38出发 | 第3站21:12发车 | 到达深圳站22:42 | 03:04 |
D9719 | 常德站14:08出发 | 第2站14:24发车 | 到达长沙站15:26 | 01:18 |
D9743 | 常德站17:34出发 | 第2站17:50发车 | 到达长沙站18:52 | 01:18 |
D9744 | 长沙站15:42出发 | 第5站16:55发车 | 到达常德站17:10 | 01:28 |
K6508 | 娄底站09:10出发 | 第3站11:44发车 | 到达常德站11:41 | 02:31 |
K6525 | 石门县北站16:20出发 | 第3站17:50发车 | 到达长沙站18:25 | 02:05 |
K6579 | 常德站18:47出发 | 第2站19:26发车 | 到达长沙站20:01 | 01:14 |
K6580 | 长沙站16:02出发 | 第3站17:39发车 | 到达常德站17:36 | 01:34 |
C9909 | 张家界西站17:50出发 | 第5站19:41发车 | 到达长沙站21:11 | 03:21 |
T8311 | 常德站20:30出发 | 第2站21:09发车 | 到达长沙站22:18 | 01:48 |
T8314 | 长沙站10:50出发 | 第4站12:28发车 | 到达常德站12:26 | 01:36 |
G5694 | 长沙站10:04出发 | 第4站11:00发车 | 到达张家界西站12:06 | 02:02 |
G5699 | 张家界西站19:00出发 | 第3站20:13发车 | 到达长沙站21:12 | 02:12 |
G5882 | 长沙站08:42出发 | 第5站09:42发车 | 到达张家界西站10:49 | 02:07 |
G5897 | 张家界西站15:11出发 | 第3站16:20发车 | 到达长沙站17:15 | 02:04 |
G9769 | 龙山北站14:20出发 | 第7站16:38发车 | 到达长沙站17:47 | 03:27 |
G9770 | 长沙站11:00出发 | 第5站12:00发车 | 到达龙山北站13:59 | 02:59 |
D7451 | 张家界西站07:00出发 | 第3站08:09发车 | 到达长沙站09:17 | 02:17 |
D7453 | 张家界西站12:15出发 | 第3站13:23发车 | 到达长沙站14:36 | 02:21 |
D7454 | 长沙站14:55出发 | 第5站16:05发车 | 到达张家界西站17:21 | 02:26 |
D7457 | 张家界西站09:26出发 | 第4站10:41发车 | 到达长沙站11:45 | 02:19 |
D7462 | 长沙站17:20出发 | 第6站18:34发车 | 到达张家界西站19:55 | 02:35 |
D7464 | 株洲南站06:42出发 | 第13站08:53发车 | 到达咸丰站11:28 | 04:46 |
D7469 | 张家界西站13:50出发 | 第4站15:05发车 | 到达长沙站16:13 | 02:23 |
D7470 | 长沙站11:25出发 | 第3站12:20发车 | 到达张家界西站13:35 | 02:10 |
D7473 | 常德站09:00出发 | 第2站09:16发车 | 到达长沙站10:24 | 01:24 |
D7477 | 张家界西站18:18出发 | 第3站19:33发车 | 到达长沙站20:41 | 02:23 |
G9692 | 长沙站14:14出发 | 第5站15:14发车 | 到达常德站15:29 | 01:15 |
G9694 | 长沙站18:03出发 | 第5站19:03发车 | 到达常德站19:18 | 01:15 |
G5879 | 龙山北站10:27出发 | 第6站12:33发车 | 到达长沙站13:31 | 03:04 |
G5880 | 长沙站07:03出发 | 第5站08:07发车 | 到达龙山北站10:07 | 03:04 |
G5892 | 长沙站13:50出发 | 第3站14:42发车 | 到达吉首东站16:42 | 02:52 |
G5889 | 长沙站13:50出发 | 第3站14:42发车 | 到达吉首东站16:42 | 02:52 |
- 常德其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -