牛车河站高铁火车时刻表查询,2024年牛车河站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-04 20:37:20
编辑:好评好报网
牛车河站位于湖南省常德市桃源县,每天会有多趟列车从牛车河站发出,也会有多趟列车途经或到达牛车河站。近期统计到途经牛车河站的列车有37个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经牛车河站的列车
班次 | 始发站 | 途经牛车河 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G6170 | 常德站11:48出发 | 第3站12:27发车 | 到达广州南站18:56 | 07:08 |
D3895 | 长沙站11:20出发 | 第10站14:20发车 | 到达黔江站16:46 | 05:26 |
K71 | 上海南站14:13出发 | 第15站08:16发车 | 到达重庆北站15:24 | 25:11 |
K965 | 张家界西站14:13出发 | 第2站14:58发车 | 到达北京西站17:50 | 27:37 |
K9226 | 长沙站07:05出发 | 第5站10:33发车 | 到达张家界西站11:31 | 04:26 |
C8027 | 张家界西站08:18出发 | 第2站08:49发车 | 到达长沙站11:33 | 03:15 |
C8035 | 咸丰站09:30出发 | 第6站11:35发车 | 到达长沙站14:32 | 05:02 |
C8041 | 长沙站13:43出发 | 第6站16:23发车 | 到达张家界西站22:52 | 03:27 |
C8047 | 龙山北站13:45出发 | 第4站15:24发车 | 到达长沙站18:22 | 04:37 |
C8055 | 张家界西站17:15出发 | 第2站17:46发车 | 到达株洲南站21:43 | 04:28 |
C8059 | 咸丰站16:22出发 | 第6站18:29发车 | 到达湘潭站22:20 | 05:58 |
C8033 | 长沙站11:20出发 | 第7站13:59发车 | 到达咸丰站15:38 | 04:18 |
C8037 | 长沙站12:01出发 | 第8站14:47发车 | 到达张家界西站14:44 | 02:43 |
C7215 | 长沙站16:44出发 | 第7站19:33发车 | 到达张家界西站19:30 | 02:46 |
C8029 | 长沙站13:40出发 | 第8站16:33发车 | 到达张家界西站17:12 | 03:32 |
C9909 | 张家界西站17:50出发 | 第2站18:21发车 | 到达长沙站21:11 | 03:21 |
Z8019 | 龙山北站08:00出发 | 第4站10:03发车 | 到达长沙站13:12 | 05:12 |
Z8023 | 张家界西站07:50出发 | 第2站08:34发车 | 到达长沙站11:43 | 03:53 |
Z8037 | 张家界西站07:50出发 | 第2站08:34发车 | 到达长沙站11:43 | 03:53 |
Z8049 | 龙山北站09:45出发 | 第4站11:47发车 | 到达长沙站14:53 | 05:08 |
Z8018 | 长沙站14:48出发 | 第7站17:59发车 | 到达龙山北站19:58 | 05:10 |
G5700 | 长沙站10:25出发 | 第6站12:11发车 | 到达张家界西站12:35 | 02:10 |
G5871 | 龙山北站11:46出发 | 第4站13:02发车 | 到达长沙站14:46 | 03:00 |
G5872 | 长沙站08:30出发 | 第6站10:12发车 | 到达龙山北站11:26 | 02:56 |
G5874 | 长沙站15:05出发 | 第6站16:48发车 | 到达龙山北站18:01 | 02:56 |
G9769 | 龙山北站14:20出发 | 第4站15:42发车 | 到达长沙站17:47 | 03:27 |
D7452 | 长沙站09:40出发 | 第7站11:35发车 | 到达张家界西站11:59 | 02:19 |
D7459 | 张家界西站14:48出发 | 第2站15:14发车 | 到达长沙站17:05 | 02:17 |
D7462 | 长沙站17:20出发 | 第9站19:30发车 | 到达张家界西站19:55 | 02:35 |
D7464 | 株洲南站06:42出发 | 第15站09:43发车 | 到达咸丰站11:28 | 04:46 |
D7465 | 张家界西站18:01出发 | 第2站18:26发车 | 到达长沙站20:19 | 02:18 |
D7467 | 张家界西站08:48出发 | 第2站09:14发车 | 到达长沙站11:08 | 02:20 |
D7475 | 张家界西站13:19出发 | 第2站13:45发车 | 到达长沙站15:33 | 02:14 |
D7478 | 长沙站15:52出发 | 第6站17:39发车 | 到达张家界西站18:03 | 02:11 |
G5879 | 龙山北站10:27出发 | 第4站11:43发车 | 到达长沙站13:31 | 03:04 |
G5888 | 长沙站09:31出发 | 第6站11:18发车 | 到达张家界西站11:43 | 02:12 |
K74 | 上海南站14:13出发 | 第16站08:06发车 | 到达重庆北站15:32 | 25:19 |
- 常德其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -