广南县站高铁火车时刻表查询,2024年广南县站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 18:41:20
编辑:好评好报网
广南县站位于文山壮族苗族自治州广南县莲城镇皇姑路东侧,每天会有多趟列车从广南县站发出,也会有多趟列车途经或到达广南县站。近期统计到途经广南县站的列车有75个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经广南县站的列车
班次 | 始发站 | 途经广南县 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
D3804 | 昆明南站07:15出发 | 第3站08:53发车 | 到达广州南站15:28 | 08:13 |
D3810 | 广州南站07:48出发 | 第14站14:18发车 | 到达大理站18:44 | 10:56 |
D3816 | 昆明南站09:05出发 | 第5站10:58发车 | 到达广州南站17:21 | 08:16 |
D3822 | 广州南站09:30出发 | 第14站15:57发车 | 到达昆明南站17:44 | 08:14 |
D3901 | 南宁东站08:25出发 | 第8站11:29发车 | 到达昆明南站13:15 | 04:50 |
D3903 | 桂林北站07:18出发 | 第10站12:44发车 | 到达昆明南站14:38 | 07:20 |
D3905 | 桂林北站09:55出发 | 第13站15:46发车 | 到达昆明南站17:26 | 07:31 |
D3906 | 昆明南站14:46出发 | 第4站16:30发车 | 到达桂林北站21:44 | 06:58 |
D3922 | 北海站07:51出发 | 第11站12:14发车 | 到达昆明南站14:10 | 06:19 |
D3924 | 昆明南站07:50出发 | 第4站09:35发车 | 到达北海站13:42 | 05:52 |
D3926 | 北海站14:36出发 | 第8站18:41发车 | 到达昆明南站20:36 | 06:00 |
D8607 | 富宁站20:38出发 | 第2站21:06发车 | 到达昆明南站22:59 | 02:21 |
D3806 | 广州南站07:26出发 | 第11站13:33发车 | 到达昆明南站15:19 | 07:53 |
D3826 | 广州南站09:54出发 | 第14站16:19发车 | 到达昆明南站18:04 | 08:10 |
D3828 | 昆明南站10:43出发 | 第3站12:20发车 | 到达广州南站18:50 | 08:07 |
D3830 | 广州南站10:37出发 | 第12站16:52发车 | 到达昆明南站18:30 | 07:53 |
D3832 | 昆明南站10:54出发 | 第5站12:52发车 | 到达广州南站19:24 | 08:30 |
D3840 | 昆明南站11:53出发 | 第4站13:39发车 | 到达广州南站20:04 | 08:11 |
D3842 | 珠海站10:25出发 | 第16站17:53发车 | 到达昆明南站19:48 | 09:23 |
D3844 | 大理站10:15出发 | 第9站14:40发车 | 到达广州南站21:10 | 10:55 |
D3850 | 江门站11:53出发 | 第16站19:01发车 | 到达昆明南站20:56 | 09:03 |
D3858 | 广州南站13:55出发 | 第17站20:41发车 | 到达昆明南站22:21 | 08:26 |
D3934 | 大理站08:40出发 | 第11站13:29发车 | 到达衡阳东站21:31 | 12:51 |
D3937 | 柳州站06:30出发 | 第9站10:45发车 | 到达大理站15:04 | 08:34 |
D3938 | 大理站09:40出发 | 第9站14:09发车 | 到达北海站18:14 | 08:34 |
D3944 | 北海站09:17出发 | 第5站12:55发车 | 到达大理站17:20 | 08:03 |
D3946 | 大理站11:08出发 | 第7站15:20发车 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
D3949 | 桂林北站08:32出发 | 第10站13:58发车 | 到达大理站18:17 | 09:45 |
D3953 | 桂林北站09:00出发 | 第11站14:30发车 | 到达大理站18:54 | 09:54 |
D3956 | 北海站11:14出发 | 第10站15:22发车 | 到达大理站20:17 | 09:03 |
D3958 | 大理站14:16出发 | 第7站18:25发车 | 到达柳州站22:24 | 08:08 |
D3962 | 大理站15:26出发 | 第8站19:44发车 | 到达南宁东站22:24 | 06:58 |
D8681 | 富宁站08:05出发 | 第2站08:33发车 | 到达大理站13:27 | 05:22 |
D8603 | 富宁站11:10出发 | 第2站11:38发车 | 到达昆明南站13:09 | 01:59 |
D8605 | 富宁站17:22出发 | 第2站17:50发车 | 到达昆明南站19:31 | 02:09 |
D8606 | 昆明南站14:18出发 | 第4站15:59发车 | 到达富宁站15:57 | 01:39 |
D3836 | 昆明南站11:25出发 | 第5站13:14发车 | 到达广州南站19:44 | 08:19 |
D3927 | 北海站14:33出发 | 第9站18:41发车 | 到达昆明南站20:36 | 06:03 |
D3819 | 广州南站08:42出发 | 第13站15:02发车 | 到达大理站19:23 | 10:41 |
D3921 | 昆明南站07:50出发 | 第4站09:35发车 | 到达北海站13:43 | 05:53 |
D8148 | 昆明南站20:32出发 | 第5站22:25发车 | 到达富宁站22:50 | 02:18 |
D3808 | 昆明南站07:38出发 | 第4站09:25发车 | 到达广州南站15:45 | 08:07 |
D3854 | 广州南站12:42出发 | 第16站19:26发车 | 到达昆明南站21:28 | 08:46 |
D4122 | 红河站14:55出发 | 第6站17:13发车 | 到达南宁东站20:15 | 05:20 |
D3923 | 北海站07:56出发 | 第12站12:18发车 | 到达昆明南站14:12 | 06:16 |
D8144 | 昆明南站08:15出发 | 第6站10:14发车 | 到达富宁站10:37 | 02:22 |
D8145 | 富宁站11:15出发 | 第2站11:43发车 | 到达昆明南站13:47 | 02:32 |
D3837 | 昆明南站11:55出发 | 第4站13:41发车 | 到达广州南站20:11 | 08:16 |
D3851 | 广州南站12:32出发 | 第14站19:01发车 | 到达昆明南站20:57 | 08:25 |
D3801 | 昆明南站07:20出发 | 第3站09:00发车 | 到达广州南站15:27 | 08:07 |
D3803 | 广州南站06:50出发 | 第14站13:14发车 | 到达大理站17:42 | 10:52 |
D3805 | 昆明南站07:38出发 | 第4站09:25发车 | 到达广州南站15:47 | 08:09 |
D3807 | 广州南站07:26出发 | 第11站13:34发车 | 到达昆明南站15:20 | 07:54 |
D3809 | 昆明南站08:51出发 | 第4站10:36发车 | 到达珠海站18:20 | 09:29 |
D3811 | 广州南站07:48出发 | 第13站14:18发车 | 到达大理站18:42 | 10:54 |
D3813 | 昆明南站09:00出发 | 第6站10:59发车 | 到达广州南站17:23 | 08:23 |
D3823 | 茂名站07:03出发 | 第18站15:58发车 | 到达昆明南站17:45 | 10:42 |
D3825 | 昆明南站10:43出发 | 第3站12:20发车 | 到达广州南站18:51 | 08:08 |
D3827 | 广州南站09:48出发 | 第15站16:26发车 | 到达昆明南站18:11 | 08:23 |
D3829 | 昆明南站11:00出发 | 第4站12:52发车 | 到达广州南站19:19 | 08:19 |
D3831 | 广州南站10:32出发 | 第13站16:52发车 | 到达昆明南站18:32 | 08:00 |
D3839 | 广州南站11:02出发 | 第10站17:11发车 | 到达昆明南站19:04 | 08:02 |
D3841 | 大理站10:21出发 | 第8站14:40发车 | 到达广州南站21:10 | 10:49 |
D3843 | 珠海站10:25出发 | 第16站17:54发车 | 到达昆明南站19:48 | 09:23 |
D3855 | 广州南站12:45出发 | 第16站19:27发车 | 到达昆明南站21:29 | 08:44 |
D3859 | 广州南站13:55出发 | 第18站20:42发车 | 到达昆明南站22:21 | 08:26 |
D3931 | 大理站08:40出发 | 第11站13:29发车 | 到达衡阳东站21:31 | 12:51 |
D3935 | 大理站09:32出发 | 第9站14:09发车 | 到达北海站18:14 | 08:42 |
D3936 | 柳州站06:28出发 | 第10站10:45发车 | 到达大理站15:04 | 08:36 |
D3943 | 大理站11:08出发 | 第7站15:20发车 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
D3945 | 北海站09:10出发 | 第6站12:55发车 | 到达大理站17:18 | 08:08 |
D3948 | 桂林北站08:24出发 | 第10站13:58发车 | 到达大理站18:17 | 09:53 |
D3952 | 桂林北站09:01出发 | 第11站14:30发车 | 到达大理站19:02 | 10:01 |
D3955 | 大理站14:14出发 | 第7站18:23发车 | 到达柳州站22:25 | 08:11 |
D8680 | 富宁站08:00出发 | 第2站08:28发车 | 到达大理站13:25 | 05:25 |
- 文山其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -