韶关站高铁火车时刻表查询,2024年韶关站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 05:36:50
编辑:好评好报网
韶关站位于韶关市浈江区韶关大道南,每天会有多趟列车从韶关站发出,也会有多趟列车途经或到达韶关站。近期统计到途经韶关站的列车有254个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经韶关站的列车
班次 | 始发站 | 途经韶关 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G278 | 青岛站06:18出发 | 第20站18:27发车 | 到达广州南站19:22 | 13:04 |
G279 | 济南西站07:26出发 | 第20站17:20发车 | 到达深圳北站19:04 | 11:38 |
G280 | 深圳北站07:34出发 | 第4站09:08发车 | 到达济南西站18:06 | 10:32 |
G531 | 武汉站07:56出发 | 第12站13:21发车 | 到达深圳北站15:00 | 07:04 |
G533 | 信阳东站14:53出发 | 第10站19:26发车 | 到达广州南站20:22 | 05:29 |
G534 | 广州南站09:27出发 | 第2站10:20发车 | 到达信阳东站14:33 | 05:06 |
G541 | 郑州东站07:55出发 | 第13站13:55发车 | 到达广州南站14:51 | 06:56 |
G542 | 广州白云站07:37出发 | 第2站08:30发车 | 到达郑州东站13:41 | 06:04 |
G545 | 郑州东站16:52出发 | 第14站22:54发车 | 到达广州白云站23:49 | 06:57 |
G546 | 广州南站16:20出发 | 第2站17:14发车 | 到达郑州东站23:04 | 06:44 |
G547 | 郑州东站16:51出发 | 第14站22:49发车 | 到达广州南站23:45 | 06:54 |
G549 | 焦作站13:27出发 | 第14站20:12发车 | 到达深圳北站21:40 | 08:13 |
G631 | 南昌西站08:00出发 | 第9站11:39发车 | 到达广州南站12:35 | 04:35 |
G637 | 南京南站07:25出发 | 第11站13:37发车 | 到达广州南站14:36 | 07:11 |
G646 | 广州南站13:39出发 | 第2站14:32发车 | 到达南昌西站17:59 | 04:20 |
G650 | 广州白云站16:05出发 | 第2站16:59发车 | 到达合肥南站22:40 | 06:35 |
G695 | 太原南站11:20出发 | 第20站20:26发车 | 到达广州南站21:22 | 10:02 |
G696 | 广州南站06:13出发 | 第3站07:17发车 | 到达太原南站17:04 | 10:51 |
G822 | 深圳北站09:35出发 | 第4站11:08发车 | 到达西安北站19:22 | 09:47 |
G828 | 西安北站11:16出发 | 第14站19:15发车 | 到达深圳北站20:52 | 09:36 |
G834 | 广州南站07:03出发 | 第3站08:03发车 | 到达西安北站16:10 | 09:07 |
G836 | 西安北站12:31出发 | 第15站21:01发车 | 到达广州南站21:57 | 09:26 |
G846 | 兰州西站10:36出发 | 第21站22:13发车 | 到达广州南站23:10 | 12:34 |
G877 | 银川站10:16出发 | 第16站21:43发车 | 到达广州南站22:39 | 12:23 |
G1006 | 深圳北站09:29出发 | 第4站11:04发车 | 到达武汉站14:17 | 04:48 |
G1010 | 深圳北站13:09出发 | 第5站14:49发车 | 到达武汉站18:17 | 05:08 |
G1012 | 深圳北站15:20出发 | 第4站16:54发车 | 到达武汉站20:19 | 04:59 |
G1013 | 武汉站17:23出发 | 第7站20:56发车 | 到达深圳北站22:32 | 05:09 |
G1014 | 深圳北站16:25出发 | 第4站17:58发车 | 到达武汉站21:17 | 04:52 |
G1021 | 武汉站17:08出发 | 第7站20:31发车 | 到达深圳坪山站22:32 | 05:24 |
G1023 | 深圳坪山站06:33出发 | 第4站08:25发车 | 到达武汉站11:38 | 05:05 |
G1032 | 深圳北站15:05出发 | 第3站16:36发车 | 到达宜昌东站22:30 | 07:25 |
G1036 | 深圳北站15:10出发 | 第4站16:42发车 | 到达宜昌东站22:39 | 07:29 |
G1038 | 宜昌东站07:35出发 | 第15站14:12发车 | 到达深圳北站15:57 | 08:22 |
G1102 | 广州南站06:53出发 | 第2站07:46发车 | 到达武汉站11:12 | 04:19 |
G1103 | 武汉站06:53出发 | 第8站10:23发车 | 到达广州南站11:25 | 04:32 |
G1109 | 武汉站09:05出发 | 第5站12:18发车 | 到达广州南站13:14 | 04:09 |
G1110 | 广州白云站12:16出发 | 第2站13:09发车 | 到达武汉站16:46 | 04:30 |
G1113 | 武汉站15:13出发 | 第7站18:44发车 | 到达广州白云站19:40 | 04:27 |
G1116 | 广州白云站17:20出发 | 第2站18:13发车 | 到达武汉站21:32 | 04:12 |
G1120 | 广州南站17:30出发 | 第2站18:23发车 | 到达武汉站21:55 | 04:25 |
G1129 | 武汉站14:03出发 | 第8站18:09发车 | 到达广州南站19:15 | 05:12 |
G1133 | 武汉站17:57出发 | 第7站21:29发车 | 到达广州南站22:24 | 04:27 |
G1135 | 武汉站18:08出发 | 第7站21:34发车 | 到达广州南站22:40 | 04:32 |
G1136 | 广州南站06:36出发 | 第2站07:29发车 | 到达宜昌东站13:36 | 07:00 |
G1138 | 宜昌东站06:15出发 | 第13站12:37发车 | 到达广州南站13:33 | 07:18 |
G1140 | 广州南站14:18出发 | 第2站15:11发车 | 到达宜昌东站21:34 | 07:16 |
G1146 | 宜昌东站14:32出发 | 第12站20:41发车 | 到达广州南站21:37 | 07:05 |
G1148 | 宜昌东站09:37出发 | 第12站15:51发车 | 到达广州南站16:47 | 07:10 |
G1156 | 广州白云站13:45出发 | 第2站14:43发车 | 到达巴东站22:11 | 08:26 |
G1172 | 广州南站14:23出发 | 第2站15:16发车 | 到达襄阳东站21:26 | 07:03 |
G1182 | 杭州西站11:36出发 | 第17站19:41发车 | 到达广州南站20:37 | 09:01 |
G1184 | 广州南站08:36出发 | 第2站09:29发车 | 到达杭州西站17:42 | 09:06 |
G1302 | 珠海站12:17出发 | 第5站14:27发车 | 到达南通站23:12 | 10:55 |
G1304 | 南通站08:43出发 | 第19站17:49发车 | 到达珠海站19:53 | 11:10 |
G1305 | 上海虹桥站15:25出发 | 第13站22:38发车 | 到达广州南站23:34 | 08:09 |
G1312 | 深圳北站07:24出发 | 第4站09:03发车 | 到达连云港站17:38 | 10:14 |
G1314 | 连云港站08:53出发 | 第19站17:54发车 | 到达深圳北站19:31 | 10:38 |
G1316 | 广州南站06:37出发 | 第2站07:30发车 | 到达宜昌东站13:33 | 06:56 |
G1318 | 宜昌东站14:30出发 | 第13站20:56发车 | 到达广州南站20:50 | 06:20 |
G1404 | 广州南站15:55出发 | 第2站16:49发车 | 到达杭州东站23:27 | 07:32 |
G1405 | 上饶站10:56出发 | 第11站16:34发车 | 到达广州白云站17:29 | 06:33 |
G1406 | 广州白云站18:05出发 | 第3站19:05发车 | 到达南昌西站22:42 | 04:37 |
G1554 | 广州南站06:31出发 | 第2站07:24发车 | 到达青岛站18:57 | 12:26 |
G1743 | 南京南站15:52出发 | 第11站22:33发车 | 到达广州南站23:29 | 07:37 |
G1744 | 张家港站14:35出发 | 第15站22:33发车 | 到达广州白云站23:29 | 08:54 |
G1747 | 蚌埠南站15:44出发 | 第13站22:43发车 | 到达广州南站23:39 | 07:55 |
G1748 | 广州南站07:22出发 | 第2站08:15发车 | 到达蚌埠南站14:45 | 07:23 |
G2056 | 江门站07:27出发 | 第3站08:58发车 | 到达济南西站18:34 | 11:07 |
G2058 | 济南西站10:17出发 | 第21站20:51发车 | 到达江门站22:25 | 12:08 |
G2137 | 铜仁站15:38出发 | 第10站20:51发车 | 到达深圳北站22:30 | 06:52 |
G2960 | 广州南站07:42出发 | 第2站08:35发车 | 到达贵阳北站13:43 | 06:01 |
G6003 | 长沙南站15:50出发 | 第5站17:44发车 | 到达汕头站21:47 | 05:57 |
G6007 | 长沙南站07:32出发 | 第4站09:20发车 | 到达汕头站13:27 | 05:55 |
G6008 | 汕头站14:38出发 | 第8站18:28发车 | 到达长沙南站20:28 | 05:50 |
G6011 | 长沙南站06:58出发 | 第3站08:38发车 | 到达深圳北站10:21 | 03:23 |
G6013 | 长沙南站07:27出发 | 第4站09:15发车 | 到达深圳北站10:53 | 03:26 |
G6014 | 深圳北站18:33出发 | 第4站20:06发车 | 到达长沙南站21:56 | 03:23 |
G6017 | 醴陵东站09:32出发 | 第5站11:55发车 | 到达深圳北站13:41 | 04:09 |
G6019 | 邵阳站09:13出发 | 第7站11:44发车 | 到达深圳北站13:26 | 04:13 |
G6020 | 深圳北站14:03出发 | 第4站15:38发车 | 到达长沙南站17:25 | 03:22 |
G6022 | 深圳北站14:14出发 | 第4站15:52发车 | 到达岳阳东站18:22 | 04:08 |
G6023 | 衡阳东站06:33出发 | 第2站07:33发车 | 到达深圳北站09:16 | 02:43 |
G6024 | 深圳北站20:40出发 | 第4站22:13发车 | 到达衡阳东站23:19 | 02:39 |
G6027 | 岳阳东站18:54出发 | 第6站21:38发车 | 到达深圳北站23:13 | 04:19 |
G6028 | 深圳北站13:48出发 | 第4站15:27发车 | 到达邵阳站17:50 | 04:02 |
G6029 | 岳阳东站07:25出发 | 第7站10:04发车 | 到达深圳北站11:38 | 04:13 |
G6030 | 深圳北站09:19出发 | 第4站10:53发车 | 到达岳阳东站13:13 | 03:54 |
G6031 | 长沙南站12:02出发 | 第3站13:42发车 | 到达深圳北站15:22 | 03:20 |
G6032 | 深圳北站19:45出发 | 第5站21:36发车 | 到达长沙南站23:32 | 03:47 |
G6034 | 深圳北站09:08出发 | 第5站10:58发车 | 到达洞口站13:48 | 04:40 |
G6035 | 郴州西站07:30出发 | 第2站08:03发车 | 到达深圳北站09:59 | 02:29 |
G6037 | 长沙南站12:58出发 | 第4站14:46发车 | 到达深圳坪山站17:03 | 04:05 |
G6049 | 长沙南站20:35出发 | 第5站22:38发车 | 到达广州南站23:34 | 02:59 |
G6050 | 深圳北站14:09出发 | 第4站15:43发车 | 到达怀化南站19:54 | 05:45 |
G6057 | 张家界西站14:48出发 | 第13站20:15发车 | 到达深圳坪山站22:15 | 07:27 |
G6072 | 福田站07:35出发 | 第4站09:23发车 | 到达永州站11:52 | 04:17 |
G6074 | 永州站13:15出发 | 第5站15:45发车 | 到达深圳北站17:28 | 04:13 |
G6076 | 深圳北站15:31出发 | 第4站17:04发车 | 到达永州站19:33 | 04:02 |
G6106 | 广州南站17:15出发 | 第2站18:08发车 | 到达长沙南站19:14 | 01:59 |
G6107 | 长沙南站12:25出发 | 第4站14:17发车 | 到达珠海站16:16 | 03:51 |
G6108 | 珠海站16:36出发 | 第4站18:33发车 | 到达长沙南站20:23 | 03:47 |
G6109 | 长沙南站07:10出发 | 第4站08:58发车 | 到达广州南站10:01 | 02:51 |
G6112 | 广州白云站11:10出发 | 第2站12:03发车 | 到达长沙南站13:46 | 02:36 |
G6116 | 广州白云站20:42出发 | 第3站21:42发车 | 到达长沙南站23:42 | 03:00 |
G6117 | 张家界西站12:55出发 | 第12站17:59发车 | 到达广州白云站18:56 | 06:01 |
G6118 | 广州白云站20:00出发 | 第2站20:53发车 | 到达岳阳东站23:20 | 03:20 |
G6122 | 广州白云站12:28出发 | 第3站13:33发车 | 到达张家界西站18:34 | 06:06 |
G6125 | 张家界西站17:27出发 | 第10站22:23发车 | 到达广州南站23:19 | 05:52 |
G6126 | 深圳北站07:48出发 | 第2站08:41发车 | 到达永州站13:45 | 05:57 |
G6128 | 永州站16:28出发 | 第8站20:33发车 | 到达广州南站22:22 | 05:54 |
G6129 | 长沙南站21:05出发 | 第4站22:59发车 | 到达广州南站23:54 | 02:49 |
G6130 | 广州南站17:50出发 | 第2站18:43发车 | 到达长沙南站20:38 | 02:48 |
G6132 | 广州南站06:42出发 | 第2站07:40发车 | 到达岳阳东站10:24 | 03:42 |
G6133 | 张家界西站12:55出发 | 第12站17:59发车 | 到达广州南站18:56 | 06:01 |
G6140 | 广州南站15:06出发 | 第2站15:59发车 | 到达张家界西站21:31 | 06:25 |
G6148 | 永州站19:08出发 | 第5站21:48发车 | 到达广州南站22:44 | 03:36 |
G6151 | 张家界西站09:52出发 | 第11站14:51发车 | 到达广州南站15:45 | 05:53 |
G6152 | 广州南站16:15出发 | 第2站17:09发车 | 到达张家界西站22:20 | 06:05 |
G6153 | 邵阳站09:13出发 | 第7站11:44发车 | 到达深圳北站13:26 | 04:13 |
G6154 | 深圳北站13:48出发 | 第4站15:21发车 | 到达邵阳站17:47 | 03:59 |
G6156 | 珠海站13:40出发 | 第4站15:32发车 | 到达怀化南站19:26 | 05:46 |
G6160 | 广州白云站12:11出发 | 第2站13:04发车 | 到达邵阳站16:55 | 04:44 |
G6166 | 广州南站12:28出发 | 第3站13:33发车 | 到达张家界西站18:24 | 05:56 |
G6169 | 怀化南站12:38出发 | 第11站16:33发车 | 到达广州南站17:29 | 04:51 |
G6170 | 常德站11:48出发 | 第15站17:59发车 | 到达广州南站18:56 | 07:08 |
G6172 | 汕头站09:20出发 | 第6站12:58发车 | 到达岳阳东站15:42 | 06:22 |
G6173 | 深圳坪山站11:04出发 | 第4站12:58发车 | 到达岳阳东站15:42 | 04:38 |
G6180 | 深圳北站17:51出发 | 第5站19:32发车 | 到达韶山南站22:18 | 04:27 |
G6184 | 邵阳站14:50出发 | 第9站18:34发车 | 到达深圳北站20:17 | 05:27 |
G6186 | 广州南站12:10出发 | 第2站13:03发车 | 到达邵东站16:37 | 04:27 |
G6357 | 张家界西站14:18出发 | 第11站19:20发车 | 到达汕头站23:20 | 09:02 |
G6361 | 衡阳东站08:58出发 | 第3站10:14发车 | 到达汕头站14:56 | 05:58 |
G645 | 南昌西站08:43出发 | 第9站12:23发车 | 到达广州南站13:19 | 04:36 |
G810 | 广州南站16:25出发 | 第2站17:19发车 | 到达郑州东站22:17 | 05:52 |
G838 | 广州南站11:25出发 | 第2站12:18发车 | 到达西安北站20:13 | 08:48 |
G1005 | 武汉站08:12出发 | 第6站11:27发车 | 到达深圳北站13:08 | 04:56 |
G1407 | 南昌西站16:58出发 | 第9站20:41发车 | 到达广州南站21:37 | 04:39 |
G1552 | 青岛站10:02出发 | 第23站21:53发车 | 到达广州南站22:49 | 12:47 |
G1155 | 黄冈东站08:11出发 | 第8站12:33发车 | 到达广州南站13:29 | 05:18 |
G6143 | 深圳坪山站08:47出发 | 第5站10:53发车 | 到达岳阳东站13:13 | 04:26 |
G1402 | 广州白云站13:00出发 | 第3站14:00发车 | 到达上饶站19:00 | 06:00 |
G1401 | 南昌西站07:20出发 | 第9站11:12发车 | 到达广州白云站12:15 | 04:55 |
G9545 | 长沙南站21:37出发 | 第4站23:24发车 | 到达广州南站00:20 | 02:43 |
G9639 | 长沙南站06:47出发 | 第3站08:28发车 | 到达深圳北站10:15 | 03:28 |
G9641 | 岳阳东站09:56出发 | 第6站12:28发车 | 到达汕头站16:26 | 06:30 |
G9650 | 深圳北站19:10出发 | 第4站20:47发车 | 到达长沙南站22:15 | 03:05 |
G9661 | 长沙南站16:22出发 | 第4站18:22发车 | 到达深圳北站19:45 | 03:23 |
G9729 | 长沙南站20:18出发 | 第4站22:08发车 | 到达深圳北站23:04 | 02:46 |
G1008 | 深圳北站11:56出发 | 第5站13:38发车 | 到达武汉站16:51 | 04:55 |
G1016 | 深圳北站17:04出发 | 第4站18:38发车 | 到达武汉站22:22 | 05:18 |
G6190 | 怀化南站10:05出发 | 第6站13:43发车 | 到达深圳北站15:14 | 05:09 |
G9540 | 深圳北站20:16出发 | 第5站22:07发车 | 到达岳阳东站00:40 | 04:24 |
G9535 | 怀化南站11:16出发 | 第9站14:56发车 | 到达广州南站15:52 | 04:36 |
G9536 | 广州南站16:16出发 | 第2站17:09发车 | 到达怀化南站21:01 | 04:45 |
G9544 | 广州南站21:15出发 | 第3站22:18发车 | 到达长沙南站00:13 | 02:58 |
G6058 | 深圳北站07:19出发 | 第3站08:51发车 | 到达张家界西站14:28 | 07:09 |
G6061 | 张家界西站07:32出发 | 第11站12:49发车 | 到达深圳北站14:24 | 06:52 |
G6119 | 长沙南站09:07出发 | 第9站13:48发车 | 到达湛江西站14:46 | 05:39 |
G6120 | 湛江西站15:06出发 | 第2站15:59发车 | 到达长沙南站21:31 | 06:25 |
G1025 | 武汉站17:13出发 | 第7站20:47发车 | 到达深圳北站22:22 | 05:09 |
G1026 | 深圳北站11:30出发 | 第3站12:58发车 | 到达武汉站16:24 | 04:54 |
G847 | 郑州东站09:17出发 | 第11站14:51发车 | 到达广州南站15:47 | 06:30 |
G1309 | 徐州东站11:35出发 | 第17站19:36发车 | 到达深圳北站21:22 | 09:47 |
G2055 | 郑州东站14:32出发 | 第11站20:07发车 | 到达广州南站21:03 | 06:31 |
G9622 | 广州南站11:20出发 | 第2站12:13发车 | 到达永州站14:49 | 03:29 |
G9624 | 永州站15:08出发 | 第6站17:38发车 | 到达广州南站19:07 | 03:59 |
G9635 | 怀化南站06:26出发 | 第7站09:59发车 | 到达广州南站10:55 | 04:29 |
G6009 | 汕头站14:38出发 | 第9站18:28发车 | 到达长沙南站20:28 | 05:50 |
G1030 | 宜昌东站07:28出发 | 第16站14:11发车 | 到达深圳北站16:05 | 08:37 |
G1115 | 武汉站15:38出发 | 第5站18:57发车 | 到达广州白云站19:59 | 04:21 |
G1118 | 广州白云站17:25出发 | 第2站18:18发车 | 到达武汉站21:44 | 04:19 |
G1119 | 武汉站17:33出发 | 第8站21:17发车 | 到达广州南站22:14 | 04:41 |
G1121 | 武汉站17:38出发 | 第7站21:06发车 | 到达广州南站22:01 | 04:23 |
G1132 | 广州南站14:12出发 | 第3站15:16发车 | 到达襄阳东站21:20 | 07:08 |
G1142 | 宜昌东站09:37出发 | 第12站15:51发车 | 到达广州南站16:47 | 07:10 |
G1163 | 濮阳东站07:59出发 | 第13站14:56发车 | 到达广州南站15:50 | 07:51 |
G1169 | 商丘站14:54出发 | 第14站21:58发车 | 到达广州南站22:54 | 08:00 |
G1190 | 深圳北站15:48出发 | 第4站17:24发车 | 到达郑州东站22:48 | 07:00 |
G1191 | 焦作站13:26出发 | 第13站20:20发车 | 到达深圳北站21:53 | 08:27 |
G1192 | 深圳北站16:31出发 | 第4站18:03发车 | 到达郑州东站23:23 | 06:52 |
G335 | 北京西站07:26出发 | 第14站16:25发车 | 到达福田站18:07 | 10:41 |
G336 | 福田站06:55出发 | 第3站08:35发车 | 到达北京西站17:58 | 11:03 |
G338 | 珠海站10:13出发 | 第4站12:08发车 | 到达北京西站21:20 | 11:07 |
G339 | 北京西站13:10出发 | 第17站22:13发车 | 到达广州南站23:09 | 09:59 |
G340 | 广州南站12:50出发 | 第2站13:43发车 | 到达北京西站22:55 | 10:05 |
G341 | 石家庄站09:54出发 | 第16站18:13发车 | 到达深圳北站20:16 | 10:22 |
G342 | 深圳北站09:40出发 | 第4站11:14发车 | 到达石家庄站18:53 | 09:13 |
G830 | 深圳北站12:48出发 | 第4站14:22发车 | 到达西安北站22:36 | 09:48 |
G842 | 广州南站12:23出发 | 第2站13:16发车 | 到达兰州西站23:59 | 11:36 |
G848 | 兰州西站10:38出发 | 第21站22:08发车 | 到达广州南站23:04 | 12:26 |
G884 | 深圳北站13:42出发 | 第4站15:22发车 | 到达武汉站18:32 | 04:50 |
G6358 | 汕头站07:55出发 | 第9站11:58发车 | 到达张家界西站17:08 | 09:13 |
G9652 | 邵阳站19:08出发 | 第2站20:01发车 | 到达长沙南站22:02 | 02:54 |
G1019 | 武汉站17:38出发 | 第7站21:08发车 | 到达深圳北站22:37 | 04:59 |
G6052 | 怀化南站08:52出发 | 第7站12:43发车 | 到达深圳北站14:18 | 05:26 |
G6066 | 深圳北站18:28出发 | 第4站20:01发车 | 到达长沙南站21:56 | 03:28 |
G6070 | 怀化南站10:27出发 | 第6站14:05发车 | 到达深圳北站15:47 | 05:20 |
G6091 | 深圳坪山站07:14出发 | 第5站09:17发车 | 到达怀化南站13:05 | 05:51 |
G6094 | 深圳北站08:46出发 | 第4站10:25发车 | 到达邵阳站14:12 | 05:26 |
G6096 | 邵阳站14:50出发 | 第9站18:32发车 | 到达深圳北站20:21 | 05:31 |
G6097 | 张家界西站17:27出发 | 第10站22:23发车 | 到达深圳北站23:52 | 06:25 |
G6098 | 深圳北站07:14出发 | 第3站08:41发车 | 到达张家界西站13:45 | 06:31 |
G6121 | 醴陵东站20:19出发 | 第6站22:48发车 | 到达广州白云站23:44 | 03:25 |
G4011 | 阜阳西站16:01出发 | 第13站23:24发车 | 到达广州南站00:20 | 08:19 |
G4012 | 广州南站07:10出发 | 第3站08:10发车 | 到达阜阳西站15:21 | 08:11 |
G6064 | 常德站06:43出发 | 第11站12:49发车 | 到达深圳北站14:24 | 07:41 |
G6100 | 深圳北站20:50出发 | 第4站22:23发车 | 到达衡阳东站23:29 | 02:39 |
G6168 | 广州南站12:28出发 | 第3站13:33发车 | 到达常德站19:33 | 07:05 |
G9767 | 长沙南站07:21出发 | 第5站09:25发车 | 到达福田站11:34 | 04:13 |
G9780 | 福田站19:58出发 | 第6站22:05发车 | 到达长沙南站23:59 | 04:01 |
G6113 | 长沙南站07:38出发 | 第5站09:32发车 | 到达香港西九龙站11:23 | 03:45 |
G6114 | 香港西九龙站17:18出发 | 第4站19:10发车 | 到达长沙南站21:17 | 03:59 |
G6185 | 深圳坪山站18:31出发 | 第5站20:28发车 | 到达长沙南站22:17 | 03:46 |
G275 | 青岛站06:18出发 | 第20站18:27发车 | 到达广州南站19:22 | 13:04 |
G6006 | 长沙南站15:50出发 | 第5站17:44发车 | 到达汕头站21:49 | 05:59 |
G2078 | 广州南站07:08出发 | 第3站08:09发车 | 到达青岛北站19:47 | 12:39 |
G2080 | 青岛北站08:45出发 | 第22站20:41发车 | 到达广州南站21:37 | 12:52 |
G8439 | 惠州北站08:54出发 | 第6站11:18发车 | 到达长沙南站13:02 | 04:08 |
G8441 | 长沙南站09:41出发 | 第4站11:32发车 | 到达惠州北站13:57 | 04:16 |
G8443 | 惠州北站14:20出发 | 第6站16:45发车 | 到达岳阳东站19:10 | 04:50 |
G1033 | 深圳北站15:05出发 | 第3站16:35发车 | 到达宜昌东站22:29 | 07:24 |
G835 | 广州南站07:03出发 | 第3站08:03发车 | 到达西安北站16:10 | 09:07 |
G6157 | 珠海站13:40出发 | 第4站15:32发车 | 到达怀化南站19:26 | 05:46 |
G6364 | 衡阳东站08:58出发 | 第3站10:14发车 | 到达汕头站14:53 | 05:55 |
G1029 | 深圳北站12:46出发 | 第4站14:21发车 | 到达宜昌东站20:21 | 07:35 |
G1031 | 宜昌东站08:37出发 | 第11站15:06发车 | 到达深圳北站16:48 | 08:11 |
G1039 | 十堰东站12:01出发 | 第15站19:05发车 | 到达深圳北站20:37 | 08:36 |
G2057 | 广州南站08:00出发 | 第2站08:55发车 | 到达济南西站19:47 | 11:47 |
G2079 | 广州南站07:32出发 | 第3站08:32发车 | 到达青岛北站19:47 | 12:15 |
G6005 | 汕头站06:52出发 | 第9站10:48发车 | 到达长沙南站12:29 | 05:37 |
G6010 | 长沙南站07:20出发 | 第5站09:15发车 | 到达汕头站13:26 | 06:06 |
G6038 | 深圳坪山站17:18出发 | 第4站19:13发车 | 到达长沙南站21:11 | 03:53 |
G6059 | 深圳北站06:54出发 | 第4站08:27发车 | 到达张家界西站14:27 | 07:33 |
G6073 | 福田站07:15出发 | 第5站09:32发车 | 到达永州站12:03 | 04:48 |
G6075 | 永州站10:50出发 | 第6站13:20发车 | 到达深圳北站14:46 | 03:56 |
G6090 | 深圳坪山站07:03出发 | 第5站09:27发车 | 到达怀化南站13:07 | 06:04 |
G6093 | 邵阳站14:33出发 | 第11站18:44发车 | 到达深圳北站20:26 | 05:53 |
G827 | 深圳北站09:40出发 | 第4站11:17发车 | 到达西安北站20:01 | 10:21 |
G831 | 深圳北站12:42出发 | 第4站14:17发车 | 到达西安北站22:40 | 09:58 |
G833 | 西安北站12:35出发 | 第14站21:18发车 | 到达广州南站22:13 | 09:38 |
G1153 | 广州南站11:20出发 | 第2站12:13发车 | 到达郑州东站20:53 | 09:33 |
G1157 | 广州白云站13:31出发 | 第3站14:30发车 | 到达巴东站22:11 | 08:40 |
G1181 | 广州南站08:43出发 | 第2站09:37发车 | 到达杭州西站17:42 | 08:59 |
G1183 | 杭州西站11:36出发 | 第16站19:44发车 | 到达广州南站20:37 | 09:01 |
G1301 | 南通站08:43出发 | 第20站18:07发车 | 到达珠海站20:04 | 11:21 |
G1303 | 珠海站12:17出发 | 第4站14:12发车 | 到达南通站23:12 | 10:55 |
G1311 | 连云港站08:53出发 | 第17站17:44发车 | 到达深圳北站19:41 | 10:48 |
G1551 | 广州南站06:18出发 | 第2站07:11发车 | 到达青岛站19:00 | 12:42 |
G6145 | 永州站19:07出发 | 第6站21:47发车 | 到达广州南站22:41 | 03:34 |
G6147 | 广州站15:07出发 | 第4站16:22发车 | 到达永州站18:46 | 03:39 |
G6155 | 怀化南站07:24出发 | 第9站11:22发车 | 到达珠海站13:21 | 05:57 |
G6360 | 张家界西站14:00出发 | 第11站18:59发车 | 到达汕头站22:57 | 08:57 |
G8438 | 惠州北站08:40出发 | 第8站11:12发车 | 到达长沙南站12:57 | 04:17 |
- 韶关其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -