淮北站高铁火车时刻表查询,2025年淮北站列车时刻表查询最新
时间:2025-01-09 10:46:36
编辑:好评好报网
淮北站位于淮北市相山区站前路1号,车站联系方式:(0561)2122222,每天会有多趟列车从淮北站发出,也会有多趟列车途经或到达淮北站。近期统计到从淮北站发出的列车有26个班次,终点站是淮北站的列车有26个班次,途经淮北站的列车有40个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从淮北站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7412 | 淮北站06:51出发 | 到达六安站10:19 | 03:28 |
G8306 | 淮北站17:20出发 | 到达连云港站19:06 | 01:46 |
G1566 | 淮北站07:23出发 | 到达北京南站11:29 | 04:06 |
G7294 | 淮北站07:02出发 | 到达上海站11:09 | 04:07 |
G7298 | 淮北站15:49出发 | 到达上海站19:33 | 03:44 |
G7430 | 淮北站17:51出发 | 到达杭州西站22:41 | 04:50 |
G7698 | 淮北站08:00出发 | 到达江山站13:48 | 05:48 |
G7766 | 淮北站16:40出发 | 到达上海虹桥站20:39 | 03:59 |
G7778 | 淮北站13:29出发 | 到达合肥站15:46 | 02:17 |
G8272 | 淮北站16:13出发 | 到达上海站20:44 | 04:31 |
K8409 | 淮北站14:05出发 | 到达合肥站19:11 | 05:06 |
K8421 | 淮北站15:40出发 | 到达芜湖站22:22 | 06:42 |
K8431 | 淮北站21:00出发 | 到达上海站05:15 | 08:15 |
K8597 | 淮北站17:10出发 | 到达合肥站21:40 | 04:30 |
K5603 | 淮北站17:16出发 | 到达合肥站19:18 | 02:02 |
K5819 | 淮北站21:00出发 | 到达上海站05:15 | 08:15 |
T4365 | 淮北站13:18出发 | 到达合肥站18:01 | 04:43 |
G7695 | 淮北站08:00出发 | 到达江山站13:48 | 05:48 |
K8417 | 淮北站14:24出发 | 到达芜湖站20:46 | 06:22 |
G7295 | 淮北站15:49出发 | 到达上海站19:33 | 03:44 |
G8269 | 淮北站16:13出发 | 到达上海站20:44 | 04:31 |
G7291 | 淮北站07:02出发 | 到达上海站11:09 | 04:07 |
G7409 | 淮北站06:51出发 | 到达六安站10:19 | 03:28 |
G7427 | 淮北站17:51出发 | 到达杭州西站22:41 | 04:50 |
G7763 | 淮北站16:40出发 | 到达上海虹桥站20:39 | 03:59 |
G7775 | 淮北站13:29出发 | 到达合肥站15:46 | 02:17 |
终点站是淮北站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7410 | 合肥站20:04出发 | 到达淮北站22:31 | 02:27 |
G1565 | 北京南站18:14出发 | 到达淮北站22:36 | 04:22 |
G7292 | 上海站17:43出发 | 到达淮北站21:40 | 03:57 |
G7296 | 上海站12:37出发 | 到达淮北站16:38 | 04:01 |
G7428 | 杭州西站08:58出发 | 到达淮北站14:17 | 05:19 |
G7696 | 衢州站15:28出发 | 到达淮北站20:12 | 04:44 |
G7764 | 江山站07:34出发 | 到达淮北站14:42 | 07:08 |
G7776 | 合肥南站10:00出发 | 到达淮北站12:34 | 02:34 |
G8270 | 上海站10:46出发 | 到达淮北站15:47 | 05:01 |
K8360 | 合肥站08:43出发 | 到达淮北站13:00 | 04:17 |
K8422 | 合肥站08:33出发 | 到达淮北站13:55 | 05:22 |
K8586 | 合肥站15:25出发 | 到达淮北站19:48 | 04:23 |
G8308 | 连云港站15:16出发 | 到达淮北站17:03 | 01:47 |
K8598 | 合肥站11:21出发 | 到达淮北站16:10 | 04:49 |
K5602 | 芜湖站09:37出发 | 到达淮北站14:41 | 05:04 |
G8972 | 上海虹桥站00:23出发 | 到达淮北站03:21 | 02:58 |
T4366 | 合肥站07:40出发 | 到达淮北站12:15 | 04:35 |
K8418 | 合肥站08:43出发 | 到达淮北站13:00 | 04:17 |
G7293 | 上海站17:43出发 | 到达淮北站21:40 | 03:57 |
G7765 | 江山站07:47出发 | 到达淮北站14:42 | 07:08 |
G8271 | 上海站10:46出发 | 到达淮北站15:47 | 05:01 |
G7297 | 上海站12:37出发 | 到达淮北站16:38 | 04:01 |
G7411 | 合肥站20:05出发 | 到达淮北站22:31 | 02:26 |
G7429 | 杭州西站08:58出发 | 到达淮北站14:17 | 05:19 |
G7697 | 衢州站15:28出发 | 到达淮北站20:12 | 04:44 |
G7777 | 合肥南站10:00出发 | 到达淮北站12:34 | 02:34 |
途经淮北站的列车
班次 | 始发站 | 途经淮北 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
K302 | 广州站13:02出发 | 第12站08:33发车 | 到达徐州站09:47 | 20:45 |
K304 | 连云港东站11:28出发 | 第8站15:57发车 | 到达广州站12:02 | 24:34 |
K68 | 福州站15:50出发 | 第9站09:27发车 | 到达青岛站20:54 | 29:04 |
K70 | 青岛站06:00出发 | 第14站16:55发车 | 到达福州站09:30 | 27:30 |
K614 | 连云港东站17:36出发 | 第8站21:51发车 | 到达南昌站09:25 | 15:49 |
K8412 | 芜湖站07:50出发 | 第6站14:18发车 | 到达连云港东站18:30 | 10:40 |
K8414 | 连云港东站06:10出发 | 第8站10:13发车 | 到达合肥站15:12 | 09:02 |
K8415 | 徐州站09:37出发 | 第2站10:24发车 | 到达合肥站14:05 | 04:28 |
K876 | 贵阳站13:50出发 | 第26站20:59发车 | 到达烟台站08:44 | 42:54 |
K878 | 烟台站17:55出发 | 第10站05:46发车 | 到达贵阳站12:26 | 42:31 |
K1050 | 温州站23:00出发 | 第18站19:24发车 | 到达青岛北站06:10 | 31:10 |
K1052 | 青岛北站11:36出发 | 第13站21:21发车 | 到达温州站16:28 | 28:52 |
K1066 | 威海站09:20出发 | 第18站22:45发车 | 到达武昌站05:04 | 19:44 |
K1068 | 武昌站11:56出发 | 第7站18:51发车 | 到达威海站08:01 | 20:05 |
K1091 | 徐州站19:05出发 | 第3站20:00发车 | 到达福州站23:00 | 27:55 |
K1092 | 福州站07:00出发 | 第25站07:08发车 | 到达徐州站08:48 | 25:48 |
K1624 | 武昌站18:06出发 | 第9站01:25发车 | 到达连云港东站06:08 | 12:02 |
K8352 | 杭州站19:10出发 | 第10站04:53发车 | 到达连云港东站08:50 | 13:40 |
K8354 | 连云港东站16:12出发 | 第7站20:33发车 | 到达杭州站06:28 | 14:16 |
K8432 | 上海站23:15出发 | 第10站07:39发车 | 到达徐州站08:41 | 09:26 |
K5831 | 徐州站10:20出发 | 第2站11:08发车 | 到达芜湖站17:55 | 07:35 |
K5832 | 芜湖站19:17出发 | 第6站02:39发车 | 到达徐州站04:05 | 08:48 |
K5722 | 杭州站02:46出发 | 第7站14:18发车 | 到达连云港东站18:35 | 15:49 |
K5820 | 上海站23:16出发 | 第8站07:30发车 | 到达徐州站08:25 | 09:09 |
K5835 | 徐州站19:48出发 | 第2站21:00发车 | 到达上海站05:15 | 09:27 |
K875 | 烟台站17:55出发 | 第10站05:46发车 | 到达贵阳站12:08 | 42:13 |
K301 | 徐州站09:09出发 | 第2站09:57发车 | 到达广州白云站07:58 | 22:49 |
K303 | 广州白云站10:23出发 | 第14站08:33发车 | 到达徐州站09:47 | 23:24 |
K5837 | 徐州站19:05出发 | 第3站20:00发车 | 到达衢州站14:08 | 19:03 |
K5838 | 衢州站15:17出发 | 第12站07:08发车 | 到达徐州站08:48 | 17:31 |
K1051 | 温州站23:00出发 | 第19站19:24发车 | 到达青岛北站06:10 | 31:10 |
K1065 | 武昌站12:03出发 | 第7站18:51发车 | 到达威海站08:01 | 19:58 |
K1067 | 威海站09:20出发 | 第18站22:45发车 | 到达武昌站05:03 | 19:43 |
K1094 | 徐州站19:05出发 | 第3站20:00发车 | 到达福州站23:00 | 27:55 |
K611 | 连云港东站17:36出发 | 第8站21:51发车 | 到达南昌站09:24 | 15:48 |
K877 | 贵阳站13:57出发 | 第27站20:59发车 | 到达烟台站08:59 | 43:02 |
K8351 | 连云港东站16:10出发 | 第7站20:33发车 | 到达杭州站06:28 | 14:18 |
K8353 | 杭州站19:10出发 | 第10站04:53发车 | 到达连云港东站08:50 | 13:40 |
K8411 | 连云港东站06:10出发 | 第8站10:13发车 | 到达合肥站15:12 | 09:02 |
K8413 | 芜湖站07:28出发 | 第7站14:25发车 | 到达连云港东站18:48 | 11:20 |
- 淮北其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -