胜芳站高铁火车时刻表查询,2024年胜芳站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-14 12:05:04
编辑:好评好报网
胜芳站位于廊坊市霸州市112国道南侧,每天会有多趟列车从胜芳站发出,也会有多趟列车途经或到达胜芳站。近期统计到途经胜芳站的列车有54个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经胜芳站的列车
班次 | 始发站 | 途经胜芳 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G294 | 长沙南站08:35出发 | 第19站16:27发车 | 到达天津站16:59 | 08:24 |
G305 | 天津西站11:05出发 | 第2站11:24发车 | 到达香港西九龙站21:45 | 10:40 |
G363 | 天津西站07:46出发 | 第2站08:05发车 | 到达武汉站14:08 | 06:22 |
G1216 | 长沙南站07:20出发 | 第19站15:39发车 | 到达沈阳站21:13 | 13:53 |
G1218 | 沈阳站09:12出发 | 第12站14:22发车 | 到达长沙南站21:57 | 12:45 |
G1238 | 佳木斯站09:30出发 | 第18站19:11发车 | 到达石家庄站20:45 | 11:15 |
G1240 | 石家庄站08:50出发 | 第4站10:23发车 | 到达双鸭山西站20:41 | 11:51 |
G1262 | 齐齐哈尔站09:07出发 | 第21站18:30发车 | 到达郑州东站22:17 | 13:10 |
G1276 | 哈尔滨西站08:40出发 | 第15站15:52发车 | 到达武汉站21:50 | 13:10 |
G1290 | 长沙南站07:13出发 | 第17站15:07发车 | 到达长春西站20:50 | 13:37 |
G1292 | 长春西站08:42出发 | 第13站14:46发车 | 到达长沙南站22:10 | 13:28 |
G1294 | 西安北站11:26出发 | 第12站17:07发车 | 到达大连北站22:26 | 11:00 |
G1298 | 石家庄站07:10出发 | 第6站08:50发车 | 到达沈阳站13:13 | 06:03 |
G1702 | 成都东站09:10出发 | 第20站19:00发车 | 到达秦皇岛站21:02 | 11:52 |
G1709 | 天津西站08:05出发 | 第2站08:24发车 | 到达重庆北站18:02 | 09:57 |
G1711 | 天津西站16:05出发 | 第2站16:24发车 | 到达西安北站22:14 | 06:09 |
G1713 | 天津西站09:45出发 | 第2站10:06发车 | 到达兰州西站19:43 | 09:58 |
G2606 | 太原南站08:15出发 | 第7站11:36发车 | 到达秦皇岛站13:38 | 05:23 |
G2610 | 太原南站14:50出发 | 第6站18:03发车 | 到达天津西站18:20 | 03:30 |
G6271 | 天津西站06:50出发 | 第2站07:09发车 | 到达邯郸东站09:25 | 02:35 |
G6272 | 邯郸东站09:45出发 | 第9站12:33发车 | 到达秦皇岛站14:45 | 05:00 |
G6274 | 秦皇岛站15:30出发 | 第5站17:20发车 | 到达邯郸东站20:05 | 04:35 |
G6278 | 秦皇岛站14:38出发 | 第5站16:37发车 | 到达石家庄站18:27 | 03:49 |
G6284 | 邯郸东站08:11出发 | 第7站10:37发车 | 到达秦皇岛站12:26 | 04:15 |
G6292 | 邯郸东站12:40出发 | 第7站15:30发车 | 到达秦皇岛站17:56 | 05:16 |
G6720 | 邯郸东站13:45出发 | 第7站16:16发车 | 到达秦皇岛站18:20 | 04:35 |
G1712 | 西安北站08:19出发 | 第13站14:17发车 | 到达天津西站14:34 | 06:15 |
G6294 | 石家庄站07:48出发 | 第7站09:40发车 | 到达秦皇岛站11:36 | 03:48 |
G6296 | 秦皇岛站18:18出发 | 第7站20:36发车 | 到达石家庄站22:11 | 03:53 |
G3498 | 沈阳站08:08出发 | 第8站12:30发车 | 到达万州北站19:56 | 11:48 |
G9397 | 天津西站21:42出发 | 第2站22:01发车 | 到达石家庄站23:19 | 01:37 |
G2638 | 哈尔滨西站06:41出发 | 第15站13:59发车 | 到达运城北站19:13 | 12:32 |
G3495 | 沈阳站08:08出发 | 第8站12:30发车 | 到达万州北站20:03 | 11:55 |
G8874 | 天津站09:46出发 | 第3站10:17发车 | 到达雄安站11:35 | 01:49 |
G1289 | 长春西站08:43出发 | 第13站14:46发车 | 到达长沙南站22:10 | 13:27 |
G291 | 长沙南站08:35出发 | 第18站16:27发车 | 到达天津站16:59 | 08:24 |
G1215 | 沈阳站09:12出发 | 第11站14:22发车 | 到达长沙南站21:57 | 12:45 |
G1217 | 长沙南站07:58出发 | 第16站15:39发车 | 到达沈阳站21:13 | 13:15 |
G1237 | 石家庄站08:50出发 | 第4站10:24发车 | 到达双鸭山西站20:47 | 11:57 |
G1263 | 齐齐哈尔站09:07出发 | 第20站18:30发车 | 到达郑州东站22:17 | 13:10 |
G1277 | 哈尔滨西站08:40出发 | 第15站15:52发车 | 到达武汉站21:50 | 13:10 |
G1291 | 长沙南站07:13出发 | 第17站15:07发车 | 到达长春西站20:50 | 13:37 |
G1295 | 西安北站11:25出发 | 第12站17:07发车 | 到达大连北站22:26 | 11:01 |
G1299 | 石家庄站07:04出发 | 第6站08:44发车 | 到达沈阳站13:13 | 06:09 |
G1703 | 成都东站09:15出发 | 第20站19:06发车 | 到达秦皇岛站21:02 | 11:47 |
G2607 | 太原南站08:13出发 | 第7站11:36发车 | 到达秦皇岛站13:37 | 05:25 |
G2639 | 哈尔滨西站06:41出发 | 第13站13:59发车 | 到达运城北站19:13 | 12:32 |
G6273 | 邯郸东站09:45出发 | 第9站12:33发车 | 到达秦皇岛站15:04 | 05:19 |
G6275 | 秦皇岛站15:30出发 | 第5站17:20发车 | 到达邯郸东站20:05 | 04:35 |
G6277 | 秦皇岛站14:46出发 | 第5站16:37发车 | 到达石家庄站18:27 | 03:43 |
G6293 | 邯郸东站12:40出发 | 第7站15:30发车 | 到达秦皇岛站17:56 | 05:16 |
G6295 | 石家庄站07:48出发 | 第8站09:48发车 | 到达秦皇岛站12:20 | 04:48 |
G6297 | 秦皇岛站18:33出发 | 第5站20:34发车 | 到达石家庄站22:05 | 03:48 |
G8871 | 天津站09:46出发 | 第3站10:17发车 | 到达雄安站11:35 | 01:49 |
- 廊坊其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -