深圳地铁3号线站点线路图,深圳地铁3号线运营时间表
时间:2025-07-15 17:41:12
编辑:好评好报网
深圳地铁3号线一共规划了31地铁站,其中上行路线是由双龙开往福保方向,始发站为双龙站,该站首班车时间为06:19,末班车时间为23:00。
深圳地铁3号线站点示意图(双龙 - 福保)
- 1双龙
- 2南联
- 3龙城广场
- 4吉祥
- 5爱联
- 6大运
- 7荷坳
- 8永湖
- 9横岗
- 10塘坑
- 11六约
- 12丹竹头
- 13大芬
- 14木棉湾
- 15布吉
- 16草埔
- 17水贝
- 18田贝
- 19翠竹
- 20晒布
- 21老街
- 22红岭
- 23通新岭
- 24华新
- 25莲花村
- 26少年宫
- 27福田
- 28购物公园
- 29石厦
- 30益田
- 31福保
下行路线是由福保开往双龙方向,始发站为福保站,该站首班车时间为06:17,末班车时间为23:00。深圳地铁3号线途经南联、龙城广场、吉祥、爱联、大运、荷坳、永湖等站点。
深圳地铁3号线站点示意图(福保 - 双龙)
- 1福保
- 2益田
- 3石厦
- 4购物公园
- 5福田
- 6少年宫
- 7莲花村
- 8华新
- 9通新岭
- 10红岭
- 11老街
- 12晒布
- 13翠竹
- 14田贝
- 15水贝
- 16草埔
- 17布吉
- 18木棉湾
- 19大芬
- 20丹竹头
- 21六约
- 22塘坑
- 23横岗
- 24永湖
- 25荷坳
- 26大运
- 27爱联
- 28吉祥
- 29龙城广场
- 30南联
- 31双龙
全线跨跃深圳龙岗区、罗湖区、福田区等3个地区。
一、深圳地铁3号线站点线路图
地图
二、深圳地铁3号线时间表(由双龙开往福保方向)
站点序号 | 地铁站名 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|---|
1 | 双龙 | 06:19 | 23:00 |
2 | 南联 | 06:21 | 23:02 |
3 | 龙城广场 | 06:24 | 23:04 |
4 | 吉祥 | 06:26 | 23:07 |
5 | 爱联 | 06:29 | 23:09 |
6 | 大运 | 06:31 | 23:12 |
7 | 荷坳 | 06:33 | 23:14 |
8 | 永湖 | 06:36 | 23:17 |
9 | 横岗 | 06:38 | 23:19 |
10 | 塘坑 | 06:01 | 23:22 |
11 | 六约 | 05:58 | 23:25 |
12 | 丹竹头 | 06:02 | 23:29 |
13 | 大芬 | 06:04 | 23:31 |
14 | 木棉湾 | 06:00 | 23:34 |
15 | 布吉 | 06:02 | 23:36 |
16 | 草埔 | 06:05 | 23:39 |
17 | 水贝 | 06:08 | 23:42 |
18 | 田贝 | 06:10 | 23:44 |
19 | 翠竹 | 06:13 | 23:47 |
20 | 晒布 | 06:15 | 23:49 |
21 | 老街 | 06:17 | 23:51 |
22 | 红岭 | 06:20 | 23:54 |
23 | 通新岭 | 06:22 | 23:56 |
24 | 华新 | 06:10 | 23:58 |
25 | 莲花村 | 06:13 | 00:00 |
26 | 少年宫 | 06:15 | 00:02 |
27 | 福田 | 06:18 | 00:05 |
28 | 购物公园 | 06:20 | 00:07 |
29 | 石厦 | 06:22 | 00:09 |
30 | 益田 | 06:24 | 00:11 |
31 | 福保 | - | - |
三、返程线路:深圳地铁3号线时间表(由福保开往双龙方向)
站点序号 | 地铁站名 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|---|
1 | 福保 | 06:17 | 23:00 |
2 | 益田 | 06:20 | 23:02 |
3 | 石厦 | 06:22 | 23:04 |
4 | 购物公园 | 06:24 | 23:06 |
5 | 福田 | 06:26 | 23:08 |
6 | 少年宫 | 06:28 | 23:11 |
7 | 莲花村 | 06:30 | 23:13 |
8 | 华新 | 06:04 | 23:15 |
9 | 通新岭 | 06:01 | 23:17 |
10 | 红岭 | 06:03 | 23:19 |
11 | 老街 | 06:05 | 23:22 |
12 | 晒布 | 06:00 | 23:24 |
13 | 翠竹 | 06:03 | 23:26 |
14 | 田贝 | 06:05 | 23:29 |
15 | 水贝 | 06:08 | 23:31 |
16 | 草埔 | 06:10 | 23:34 |
17 | 布吉 | 06:13 | 23:37 |
18 | 木棉湾 | 06:16 | 23:39 |
19 | 大芬 | 06:18 | 23:41 |
20 | 丹竹头 | 06:20 | 23:43 |
21 | 六约 | 06:24 | 23:48 |
22 | 塘坑 | 06:02 | 23:50 |
23 | 横岗 | 06:04 | 23:53 |
24 | 永湖 | 06:07 | 23:56 |
25 | 荷坳 | 06:09 | 23:58 |
26 | 大运 | 06:12 | 00:00 |
27 | 爱联 | 06:14 | 00:03 |
28 | 吉祥 | 06:17 | 00:05 |
29 | 龙城广场 | 06:19 | 00:08 |
30 | 南联 | 06:21 | 00:10 |
31 | 双龙 | - | - |
- 深圳地铁路线 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -