潍坊高铁火车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 18:55:15
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潍坊站 | 潍坊潍城区 | 1.02 | 7.18 |
| 2 | 青州市站 | 潍坊青州市 | 0.92 | 2.7 |
| 3 | 潍坊北站 | 潍坊寒亭区 | 0.97 | 2.43 |
| 4 | 高密站 | 潍坊高密市 | 1.08 | 1.49 |
| 5 | 昌乐站 | 潍坊昌乐县 | 0.98 | 1.15 |
| 6 | 青州市北站 | 潍坊青州市 | 0.84 | 1.09 |
| 7 | 诸城站 | 潍坊诸城市 | 0.9 | 0.67 |
| 8 | 高密北站 | 潍坊高密市 | 0.77 | 0.4 |
| 9 | 昌邑站 | 潍坊昌邑市 | 0.87 | 0.34 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
潍坊客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潍坊站 | 潍坊潍城区 | 1.02 | 7.18 |
| 2 | 青州市站 | 潍坊青州市 | 0.92 | 2.7 |
| 3 | 潍坊北站 | 潍坊寒亭区 | 0.97 | 2.43 |
| 4 | 高密站 | 潍坊高密市 | 1.08 | 1.49 |
| 5 | 潍坊公路客运总站 | 潍坊潍城区 | 1.01 | 1.33 |
| 6 | 昌乐站 | 潍坊昌乐县 | 0.98 | 1.15 |
| 7 | 青州市北站 | 潍坊青州市 | 0.84 | 1.09 |
| 8 | 寿光市新汽车站 | 潍坊寿光市 | 0.94 | 0.91 |
| 9 | 诸城站 | 潍坊诸城市 | 0.9 | 0.67 |
| 10 | 青州客运站 | 潍坊青州市 | 1.03 | 0.64 |
| 11 | 潍坊小商品城汽车站 | 潍坊潍城区 | 1.1 | 0.48 |
| 12 | 潍坊南苑机场 | 潍坊奎文区 | 0.9 | 0.43 |
| 13 | 昌乐汽车总站 | 潍坊昌乐县 | 1 | 0.41 |
| 14 | 高密北站 | 潍坊高密市 | 0.77 | 0.4 |
| 15 | 高密汽车站 | 潍坊高密市 | 1.07 | 0.38 |
| 16 | 安丘新汽车站 | 潍坊安丘市 | 1.06 | 0.36 |
| 17 | 昌邑站 | 潍坊昌邑市 | 0.87 | 0.34 |
| 18 | 临朐汽车总站 | 潍坊临朐县 | 1.17 | 0.34 |
| 19 | 诸城汽车总站 | 潍坊诸城市 | 0.89 | 0.21 |
| 20 | 昌邑汽车总站 | 潍坊昌邑市 | 0.93 | 0.2 |
| 21 | 潍坊汽车总站(健康东街) | 潍坊奎文区 | 1.46 | 0.19 |
| 22 | 潍坊客运总站向阳路分站 | 潍坊潍城区 | 1.07 | 0.06 |
| 23 | 台头汽车站 | 潍坊寿光市 | 0.75 | 0.05 |
| 24 | 石埠汽车站 | 潍坊昌邑市 | 0.74 | 0.02 |
| 25 | 侯镇汽车站 | 潍坊寿光市 | 0.87 | 0.02 |
| 26 | 潍坊滨海汽车站 | 潍坊寒亭区 | 0.95 | 0.02 |
| 27 | 注沟客运站 | 潍坊高密市 | 0.89 | 0.01 |
| 28 | 潍坊滨海经济开发区央子汽车站 | 潍坊寒亭区 | 0.96 | 0.01 |
| 29 | 潍坊汽车总站汽车南站 | 潍坊坊子区 | 1.26 | 0 |
| 30 | 潍坊汽车总站高速分站 | 潍坊奎文区 | 0.91 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




