上海高铁火车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-11-05 20:05:00
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海虹桥站 | 上海闵行区 | 2.25 | 37.96 |
| 2 | 上海站 | 上海静安区 | 1.1 | 18.71 |
| 3 | 上海南站 | 上海徐汇区 | 0.93 | 14.87 |
| 4 | 上海西站 | 上海普陀区 | 0.9 | 13.88 |
| 5 | 松江南站 | 上海松江区 | 0.82 | 4.77 |
| 6 | 金山北站 | 上海金山区 | 1.04 | 1.16 |
| 7 | 金山卫站 | 上海金山区 | 0.96 | 0.9 |
| 8 | 南翔北站 | 上海嘉定区 | 1 | 0.59 |
| 9 | 安亭北站 | 上海嘉定区 | 0.9 | 0.34 |
| 10 | 安亭西站 | 上海嘉定区 | 0.91 | 0.31 |
| 11 | 车墩站 | 上海松江区 | 0.91 | 0.27 |
| 12 | 新桥站 | 上海松江区 | 0.95 | 0.27 |
| 13 | 春申站 | 上海松江区 | 1.06 | 0.15 |
| 14 | 松江站 | 上海松江区 | 0.93 | 0.05 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
上海客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东国际机场 | 上海浦东新区 | 0.91 | 42.18 |
| 2 | 上海虹桥站 | 上海闵行区 | 2.25 | 37.96 |
| 3 | 上海虹桥国际机场 | 上海长宁区 | 1.59 | 33.38 |
| 4 | 上海站 | 上海静安区 | 1.1 | 18.71 |
| 5 | 上海南站 | 上海徐汇区 | 0.93 | 14.87 |
| 6 | 上海西站 | 上海普陀区 | 0.9 | 13.88 |
| 7 | 上海虹桥客运西站 | 上海闵行区 | 2.44 | 7.7 |
| 8 | 松江南站 | 上海松江区 | 0.82 | 4.77 |
| 9 | 上海中山客运站 | 上海静安区 | 1.11 | 3.52 |
| 10 | 十六铺码头 | 上海黄浦区 | 1.1 | 1.78 |
| 11 | 金山北站 | 上海金山区 | 1.04 | 1.16 |
| 12 | 上海长途汽车客运总站 | 上海静安区 | 1.3 | 0.99 |
| 13 | 金山卫站 | 上海金山区 | 0.96 | 0.9 |
| 14 | 南码头路轮渡站 | 上海浦东新区 | 1.05 | 0.87 |
| 15 | 上海嘉定客运中心 | 上海嘉定区 | 0.9 | 0.83 |
| 16 | 上海轮渡陆家浜路渡口 | 上海黄浦区 | 1.07 | 0.63 |
| 17 | 上海长途客运南站 | 上海徐汇区 | 0.99 | 0.63 |
| 18 | 南翔北站 | 上海嘉定区 | 1 | 0.59 |
| 19 | 南桥车站 | 上海奉贤区 | 0.88 | 0.52 |
| 20 | 金山朱泾汽车站 | 上海金山区 | 0.95 | 0.46 |
| 21 | 复兴东路渡口 | 上海黄浦区 | 1.17 | 0.42 |
| 22 | 安亭北站 | 上海嘉定区 | 0.9 | 0.34 |
| 23 | 安亭西站 | 上海嘉定区 | 0.91 | 0.31 |
| 24 | 上海长途汽车站 | 上海静安区 | 1.01 | 0.31 |
| 25 | 东方明珠游船码头 | 上海浦东新区 | 1.24 | 0.31 |
| 26 | 车墩站 | 上海松江区 | 0.91 | 0.27 |
| 27 | 新桥站 | 上海松江区 | 0.95 | 0.27 |
| 28 | 川沙长途客运站 | 上海浦东新区 | 0.9 | 0.26 |
| 29 | 东昌路渡口 | 上海浦东新区 | 1.16 | 0.24 |
| 30 | 公平路轮渡站 | 上海虹口区 | 1 | 0.24 |
| 31 | 民生路渡口 | 上海浦东新区 | 0.92 | 0.24 |
| 32 | 宝杨路码头 | 上海宝山区 | 0.83 | 0.23 |
| 33 | 松江汽车东站 | 上海松江区 | 1.68 | 0.21 |
| 34 | 金山亭林汽车站 | 上海金山区 | 0.9 | 0.16 |
| 35 | 上海长途客运东站 | 上海浦东新区 | 0.89 | 0.16 |
| 36 | 上海吴淞口国际邮轮港 | 上海宝山区 | 0.82 | 0.15 |
| 37 | 春申站 | 上海松江区 | 1.06 | 0.15 |
| 38 | 浦东东昌路码头 | 上海浦东新区 | 1.13 | 0.15 |
| 39 | 其昌栈轮渡 | 上海浦东新区 | 0.92 | 0.12 |
| 40 | 枫泾汽车站 | 上海金山区 | 1.01 | 0.11 |
| 41 | 上海港国际客运中心 | 上海虹口区 | 1.04 | 0.11 |
| 42 | 金山石化汽车站 | 上海金山区 | 0.92 | 0.1 |
| 43 | 歇浦路渡口 | 上海浦东新区 | 0.94 | 0.1 |
| 44 | 其昌栈码头 | 上海浦东新区 | 0.99 | 0.1 |
| 45 | 堡镇汽车站 | 上海崇明区 | 0.95 | 0.09 |
| 46 | 安亭汽车站 | 上海嘉定区 | 1 | 0.08 |
| 47 | 松江站 | 上海松江区 | 0.93 | 0.05 |
| 48 | 南门汽车站 | 上海崇明区 | 0.97 | 0.04 |
| 49 | 青浦客运站 | 上海青浦区 | 0.92 | 0.03 |
| 50 | 黄渡汽车站 | 上海嘉定区 | 0.96 | 0.02 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 涉县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 和田市驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 大城县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 秦安县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 双柏县驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 苏家屯区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 江城区驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 苏州驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 张家界驾考考场查询、地点、有几个、电话、上班时间
- 赣州会昌县今天最新路况、堵车情况
- 从石壁到广州南站地铁还是公交车方便
- 从石壁到上下九地铁站路线
- 从广州南站到增城地铁怎么坐,坐几号线
- 从广州南站到广州塔坐地铁要多久
- 从广州南站到广州站怎么坐地铁
- 从广州南站到广州东站怎么坐地铁
- 从广州南站到广州火车站怎么坐地铁
- 从广州南站到白云机场乘地铁需要多长时间
- 从西朗到北京路坐地铁到哪下车
- 从西朗到广州塔怎么坐地铁
- 大家都在看 -




