长春高铁火车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 15:37:19
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春站 | 长春宽城区 | 1.17 | 23.27 |
| 2 | 长春西站 | 长春绿园区 | 1.04 | 4.7 |
| 3 | 公主岭站 | 长春公主岭市 | 0.94 | 2.22 |
| 4 | 九台站 | 长春九台区 | 1.01 | 1.13 |
| 5 | 龙嘉站 | 长春九台区 | 0.9 | 0.56 |
| 6 | 公主岭南站 | 长春公主岭市 | 0.83 | 0.44 |
| 7 | 榆树站 | 长春榆树市 | 0.96 | 0.17 |
| 8 | 长春南站 | 长春朝阳区 | 1.12 | 0.16 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
长春客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春站 | 长春宽城区 | 1.17 | 23.27 |
| 2 | 长春龙嘉国际机场 | 长春九台区 | 0.84 | 10.89 |
| 3 | 长春西站 | 长春绿园区 | 1.04 | 4.7 |
| 4 | 公主岭站 | 长春公主岭市 | 0.94 | 2.22 |
| 5 | 长春高速公路客运站 | 长春南关区 | 1.8 | 1.65 |
| 6 | 榆树客运站 | 长春榆树市 | 1.07 | 1.5 |
| 7 | 长春凯旋公路客运站 | 长春宽城区 | 1.38 | 1.22 |
| 8 | 九台站 | 长春九台区 | 1.01 | 1.13 |
| 9 | 农安公路客运总站 | 长春农安县 | 0.96 | 0.91 |
| 10 | 龙嘉站 | 长春九台区 | 0.9 | 0.56 |
| 11 | 长春客运中心站 | 长春宽城区 | 1.31 | 0.54 |
| 12 | 公主岭南站 | 长春公主岭市 | 0.83 | 0.44 |
| 13 | 德惠公路客运站 | 长春德惠市 | 0.99 | 0.41 |
| 14 | 中东客运站 | 长春南关区 | 1.04 | 0.33 |
| 15 | 九台公路客运中心站 | 长春九台区 | 1.02 | 0.33 |
| 16 | 合隆客运站 | 长春宽城区 | 0.94 | 0.31 |
| 17 | 榆树市公路客运总公司客运北站 | 长春榆树市 | 1.02 | 0.26 |
| 18 | 长春双阳公路客运站 | 长春双阳区 | 1.24 | 0.19 |
| 19 | 双阳客运东站 | 长春双阳区 | 0.97 | 0.19 |
| 20 | 榆树站 | 长春榆树市 | 0.96 | 0.17 |
| 21 | 长春南站 | 长春朝阳区 | 1.12 | 0.16 |
| 22 | 范家屯客运站 | 长春公主岭市 | 0.95 | 0.16 |
| 23 | 农安公路客运南站 | 长春农安县 | 0.99 | 0.13 |
| 24 | 怀家客运站 | 长春榆树市 | 0.72 | 0.08 |
| 25 | 九台公路客运南站 | 长春九台区 | 0.94 | 0.07 |
| 26 | 上河湾客运站 | 长春九台区 | 0.92 | 0.05 |
| 27 | 五龙客运站 | 长春榆树市 | 0.81 | 0.01 |
| 28 | 榆树公路客运总站 | 长春榆树市 | 1.08 | 0 |
| 29 | 伏龙泉客运站 | 长春农安县 | 0.85 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




