大连汽车站客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 14:32:38
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑石礁汽车站 | 大连沙河口区 | 1.09 | 1.51 |
| 2 | 瓦房店中心客运站 | 大连瓦房店市 | 0.97 | 0.78 |
| 3 | 大连建设街汽车站 | 大连中山区 | 1.16 | 0.62 |
| 4 | 普兰店汽车站 | 大连普兰店区 | 0.96 | 0.46 |
| 5 | 瓦房店汽车站 | 大连瓦房店市 | 0.99 | 0.31 |
| 6 | 开发区第二汽车站 | 大连金州区 | 0.9 | 0.27 |
| 7 | 大连旅顺汽车站 | 大连旅顺口区 | 1.02 | 0.22 |
| 8 | 泉水汽车站 | 大连甘井子区 | 0.9 | 0.21 |
| 9 | 大连开发区汽车站 | 大连金州区 | 1.59 | 0.19 |
| 10 | 旅顺港客运站 | 大连旅顺口区 | 1 | 0.17 |
| 11 | 杏树港客运站 | 大连金州区 | 0.88 | 0.15 |
| 12 | 香炉礁长途客运站 | 大连西岗区 | 1.31 | 0.13 |
| 13 | 金州新区中心汽车站 | 大连金州区 | 0.9 | 0.12 |
| 14 | 甘井子客运站 | 大连甘井子区 | 0.91 | 0.11 |
| 15 | 庄河岭东汽车站 | 大连庄河市 | 0.89 | 0.06 |
| 16 | 泉水客运枢纽 | 大连甘井子区 | 0.88 | 0.03 |
| 17 | 仲夏路客运站 | 大连西岗区 | 0.96 | 0.02 |
| 18 | 瓦房店复州城客运站 | 大连瓦房店市 | 1.05 | 0.02 |
| 19 | 登沙河汽车站 | 大连金州区 | 0.91 | 0.01 |
| 20 | 庄河市汽车站 | 大连庄河市 | 0.9 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
大连客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连北站 | 大连甘井子区 | 0.94 | 10.41 |
| 2 | 大连周水子国际机场 | 大连甘井子区 | 0.92 | 8.16 |
| 3 | 大连站 | 大连中山区 | 1.12 | 7.18 |
| 4 | 瓦房店站 | 大连瓦房店市 | 1.06 | 3.06 |
| 5 | 金州站 | 大连金州区 | 0.94 | 1.68 |
| 6 | 黑石礁汽车站 | 大连沙河口区 | 1.09 | 1.51 |
| 7 | 瓦房店西站 | 大连瓦房店市 | 0.93 | 1.19 |
| 8 | 普兰店站 | 大连普兰店区 | 0.98 | 0.82 |
| 9 | 瓦房店中心客运站 | 大连瓦房店市 | 0.97 | 0.78 |
| 10 | 庄河北站 | 大连庄河市 | 0.78 | 0.72 |
| 11 | 大连建设街汽车站 | 大连中山区 | 1.16 | 0.62 |
| 12 | 普兰店汽车站 | 大连普兰店区 | 0.96 | 0.46 |
| 13 | 普湾站 | 大连金州区 | 0.81 | 0.44 |
| 14 | 东港游艇码头 | 大连中山区 | 0.93 | 0.37 |
| 15 | 瓦房店汽车站 | 大连瓦房店市 | 0.99 | 0.31 |
| 16 | 开发区第二汽车站 | 大连金州区 | 0.9 | 0.27 |
| 17 | 大连旅顺汽车站 | 大连旅顺口区 | 1.02 | 0.22 |
| 18 | 泉水汽车站 | 大连甘井子区 | 0.9 | 0.21 |
| 19 | 大连开发区汽车站 | 大连金州区 | 1.59 | 0.19 |
| 20 | 旅顺港客运站 | 大连旅顺口区 | 1 | 0.17 |
| 21 | 杏树港客运站 | 大连金州区 | 0.88 | 0.15 |
| 22 | 香炉礁长途客运站 | 大连西岗区 | 1.31 | 0.13 |
| 23 | 金州新区中心汽车站 | 大连金州区 | 0.9 | 0.12 |
| 24 | 甘井子客运站 | 大连甘井子区 | 0.91 | 0.11 |
| 25 | 庄河岭东汽车站 | 大连庄河市 | 0.89 | 0.06 |
| 26 | 新港客运站 | 大连甘井子区 | 0.87 | 0.05 |
| 27 | 旅顺西站 | 大连旅顺口区 | 1.5 | 0.05 |
| 28 | 泉水客运枢纽 | 大连甘井子区 | 0.88 | 0.03 |
| 29 | 仲夏路客运站 | 大连西岗区 | 0.96 | 0.02 |
| 30 | 瓦房店复州城客运站 | 大连瓦房店市 | 1.05 | 0.02 |
| 31 | 登沙河汽车站 | 大连金州区 | 0.91 | 0.01 |
| 32 | 皮口港客运港区 | 大连普兰店区 | 0.97 | 0.01 |
| 33 | 庄河市汽车站 | 大连庄河市 | 0.9 | 0 |
| 34 | 大连港客运站(轮渡站) | 大连甘井子区 | 0.89 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




