大连普湾站客流情况、道路路况
时间:2026-06-26 23:35:41
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0.08
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.87 (路况良好)
平均速度≈68km/h
拥堵长度约0km
拥堵变化下降↘ (较上期)
区域:辽宁省 大连市 金州区
其它高铁火车站今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 普湾站 | 大连金州区 | 0.87 | 0.08 |
| 大连北站 | 大连甘井子区 | 0.86 | 3.59 |
| 瓦房店西站 | 大连瓦房店市 | 0.94 | 0.19 |
| 大连站 | 大连中山区 | 0.86 | 1.71 |
| 普兰店站 | 大连普兰店区 | 0.89 | 0.15 |
| 金州站 | 大连金州区 | 0.88 | 0.63 |
| 瓦房店站 | 大连瓦房店市 | 0.84 | 0.47 |
| 庄河北站 | 大连庄河市 | 1 | 0.05 |
| 西安站 | 西安新城区 | 1.39 | 16.63 |
| 武汉站 | 武汉洪山区 | 1.36 | 8.4 |
| 北京南站 | 北京丰台区 | 1.31 | 20.04 |
| 北京站 | 北京东城区 | 1.28 | 3.23 |
| 长沙南站 | 长沙雨花区 | 1.26 | 6.78 |
| 黎塘站 | 南宁宾阳县 | 1.22 | 0.02 |
| 深圳站 | 深圳罗湖区 | 1.16 | 3.08 |
| 兰州西站 | 兰州七里河区 | 1.14 | 6.01 |
| 济南西站 | 济南槐荫区 | 1.14 | 6.74 |
| 永泰站 | 福州永泰县 | 1.1 | 0.34 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




