北京玉渊潭公园客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 16:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数2.07
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.24 (车流慢行)
平均速度≈24km/h
拥堵长度约2.25km
拥堵变化下降↘ (较上期)
区域:北京市 北京市 海淀区
其它景区今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 天坛公园 | 北京东城区 | 0.99 | 11.42 |
| 雍和宫 | 北京东城区 | 1.3 | 4.4 |
| 北京西山国家森林公园(昌华园区) | 北京海淀区 | 1.27 | 1.39 |
| 八达岭长城 | 北京延庆区 | 0.93 | 8.88 |
| 明十三陵 | 北京昌平区 | 0.93 | 0.27 |
| 中国人民革命军事博物馆 | 北京海淀区 | 1.55 | 7.1 |
| 首都博物馆 | 北京西城区 | 1.68 | 3.4 |
| 朝阳公园 | 北京朝阳区 | 1.8 | 12.91 |
| 北京动物园 | 北京西城区 | 0.98 | 5.51 |
| 北京石景山游乐园 | 北京石景山区 | 1.2 | 0.93 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




