银川镇北堡西部影城客流情况、道路路况
时间:2026-06-26 20:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0.45
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.04 (路况良好)
平均速度≈39km/h
拥堵长度约0km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:宁夏回族自治区 银川市 西夏区
其它景区今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 贺兰山岩画遗址公园 | 银川贺兰县 | 0.77 | 0.2 |
| 滚钟口风景区 | 银川西夏区 | 0.97 | 0.37 |
| 鼓楼 | 银川兴庆区 | 0.93 | 0.38 |
| 海宝公园 | 银川兴庆区 | 0.95 | 4.36 |
| 檀溪谷欢乐水世界 | 银川兴庆区 | 0.9 | 0 |
| 览山公园 | 银川金凤区 | 1.39 | 5.66 |
| 宝湖公园 | 银川金凤区 | 0.94 | 1.44 |
| 镇北堡西部影城 | 银川西夏区 | 1.04 | 0.45 |
| 张裕摩塞尔十五世酒庄 | 银川西夏区 | 0.9 | 0.06 |
| 黄沙古渡原生态旅游区 | 银川兴庆区 | 0.83 | 0.37 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




