宜宾家得利购物中心(罗龙店)客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 15:05:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0.02
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.85 (路况良好)
平均速度≈55km/h
拥堵长度约0km
拥堵变化下降↘ (较上期)
区域:四川省 宜宾市 南溪区
其它商场今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 嘉益广场 | 宜宾叙州区 | 0.86 | 0.18 |
| 新世纪百货(宜宾商都店) | 宜宾叙州区 | 0.9 | 2.6 |
| 华琳商场(安宁路一段店) | 宜宾长宁县 | 0.93 | 0 |
| 宜宾万达广场 | 宜宾叙州区 | 0.89 | 5.25 |
| 隆荣·时代广场 | 宜宾南溪区 | 0.93 | 0.15 |
| 圣大商厦 | 宜宾翠屏区 | 0.91 | 0.04 |
| 唐人财富中心 | 宜宾叙州区 | 0.89 | 3.99 |
| 莱茵春天商场 | 宜宾叙州区 | 0.9 | 3.49 |
| 洋洋百货(大观楼店) | 宜宾翠屏区 | 0.91 | 0.11 |
| 银龙广场 | 宜宾翠屏区 | 0.93 | 0.09 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




