温州渔寮风景区客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 15:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数4.7
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.04 (路况良好)
平均速度≈35km/h
拥堵长度约0.12km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:浙江省 温州市 苍南县
其它景区今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 丽水街 | 温州永嘉县 | 0.91 | 0 |
| 景山公园 | 温州瓯海区 | 0.96 | 3.34 |
| 泽雅风景名胜区 | 温州瓯海区 | 0.87 | 19.87 |
| 温州南塘文化旅游区(印象南塘) | 温州鹿城区 | 1.47 | 2.79 |
| 中雁荡山 | 温州乐清市 | 0.92 | 0.41 |
| 温州动物园 | 温州瓯海区 | 0.99 | 0.63 |
| 楠溪江 | 温州永嘉县 | 0.87 | 50.38 |
| 渔寮风景区 | 温州苍南县 | 1.04 | 4.7 |
| 雁荡山风景名胜区 | 温州乐清市 | 0.99 | 3.21 |
| 玉苍山国家森林公园 | 温州苍南县 | 0.77 | 0.67 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
选择城市
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




