三水南站高铁火车时刻表查询,2024年三水南站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 11:34:03
编辑:好评好报网
三水南站位于广东省佛山市三水区324国道东侧,每天会有多趟列车从三水南站发出,也会有多趟列车途经或到达三水南站。近期统计到途经三水南站的列车有86个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经三水南站的列车
班次 | 始发站 | 途经三水南 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2906 | 深圳北站15:25出发 | 第4站16:35发车 | 到达桂林北站19:28 | 04:03 |
G2932 | 汕头站13:10出发 | 第8站16:36发车 | 到达桂林北站19:28 | 06:18 |
D1754 | 广州南站10:10出发 | 第2站10:37发车 | 到达成都东站20:51 | 10:41 |
D1801 | 江油站07:06出发 | 第23站18:24发车 | 到达广州南站18:59 | 11:53 |
D1822 | 成都东站07:41出发 | 第12站16:53发车 | 到达广州南站17:26 | 09:45 |
D2812 | 珠海站06:45出发 | 第4站08:21发车 | 到达重庆西站16:03 | 09:18 |
D2818 | 广州南站08:10出发 | 第2站08:37发车 | 到达贵阳北站14:09 | 05:59 |
D3603 | 南宁东站07:17出发 | 第8站10:18发车 | 到达广州南站10:55 | 03:38 |
D3708 | 北海站08:17出发 | 第10站12:45发车 | 到达广州南站13:19 | 05:02 |
D1855 | 贵阳北站07:56出发 | 第11站13:10发车 | 到达广州南站13:39 | 05:43 |
D1857 | 贵阳北站09:47出发 | 第13站15:45发车 | 到达广州南站16:20 | 06:33 |
D1864 | 广州南站17:40出发 | 第3站18:14发车 | 到达贵阳北站22:53 | 05:13 |
D2364 | 广州南站09:14出发 | 第2站09:43发车 | 到达南宁东站12:47 | 03:33 |
D2368 | 珠海站09:10出发 | 第4站10:40发车 | 到达桂林北站13:07 | 03:57 |
D2840 | 广州南站14:21出发 | 第2站14:48发车 | 到达贵阳北站20:39 | 06:18 |
D2950 | 柳州站15:50出发 | 第7站19:31发车 | 到达广州南站20:05 | 04:15 |
D2956 | 广州南站17:39出发 | 第3站18:13发车 | 到达柳州站22:24 | 04:45 |
D2982 | 广州南站20:11出发 | 第2站20:41发车 | 到达桂林北站22:56 | 02:45 |
D2985 | 桂林北站07:56出发 | 第6站10:15发车 | 到达广州南站10:43 | 02:47 |
D2987 | 东安东站11:39出发 | 第10站16:15发车 | 到达广州南站16:43 | 05:04 |
D2989 | 桂林北站07:25出发 | 第6站09:47发车 | 到达广州南站10:22 | 02:57 |
D2997 | 桂林北站08:15出发 | 第5站10:32发车 | 到达广州南站11:06 | 02:51 |
D3623 | 南宁东站11:33出发 | 第7站14:39发车 | 到达广州南站15:13 | 03:40 |
D3630 | 广州南站17:52出发 | 第3站18:29发车 | 到达南宁东站21:12 | 03:20 |
D3634 | 广州南站18:37出发 | 第3站19:11发车 | 到达南宁东站22:07 | 03:30 |
D3637 | 南宁东站16:59出发 | 第8站20:08发车 | 到达珠海站21:39 | 04:40 |
D3638 | 广州南站19:02出发 | 第3站19:39发车 | 到达南宁东站22:50 | 03:48 |
D3677 | 广州站13:48出发 | 第3站14:29发车 | 到达南宁东站17:55 | 04:07 |
D3726 | 广州南站11:53出发 | 第3站12:27发车 | 到达北海站17:01 | 05:08 |
D3732 | 北海站15:52出发 | 第11站20:37发车 | 到达广州南站21:09 | 05:17 |
D3736 | 北海站17:17出发 | 第11站21:49发车 | 到达广州南站22:23 | 05:06 |
D3746 | 广州南站16:35出发 | 第2站17:09发车 | 到达南宁东站20:05 | 03:30 |
D3752 | 广州南站08:00出发 | 第3站08:44发车 | 到达柳州站11:57 | 03:57 |
D3758 | 广州南站12:37出发 | 第2站13:07发车 | 到达柳州站16:37 | 04:00 |
D3842 | 珠海站10:25出发 | 第4站11:53发车 | 到达昆明南站19:48 | 09:23 |
D3858 | 广州南站13:55出发 | 第3站14:28发车 | 到达昆明南站22:21 | 08:26 |
D7566 | 深圳站13:00出发 | 第6站15:14发车 | 到达郁南站16:25 | 03:25 |
D1806 | 广州南站07:48出发 | 第2站08:16发车 | 到达广元站19:57 | 12:09 |
D9712 | 广州南站20:17出发 | 第2站20:44发车 | 到达郁南站21:36 | 01:19 |
D9716 | 汕头站09:15出发 | 第8站13:49发车 | 到达肇庆东站13:47 | 04:32 |
D9756 | 广州南站20:30出发 | 第2站20:57发车 | 到达郁南站21:49 | 01:19 |
D3655 | 南宁东站14:24出发 | 第7站17:28发车 | 到达广州南站17:56 | 03:32 |
D4247 | 重庆西站06:18出发 | 第9站13:31发车 | 到达佛山西站13:43 | 07:25 |
D4332 | 佛山西站12:15出发 | 第2站12:34发车 | 到达成都东站22:23 | 10:08 |
D4550 | 佛山西站14:01出发 | 第2站14:14发车 | 到达成都东站23:15 | 09:14 |
D4565 | 贵阳北站06:16出发 | 第7站10:58发车 | 到达佛山西站11:12 | 04:56 |
D2998 | 广州南站19:17出发 | 第3站19:51发车 | 到达桂林北站22:21 | 03:04 |
D3733 | 北海站17:17出发 | 第11站21:49发车 | 到达广州南站22:23 | 05:06 |
D3781 | 百色站07:52出发 | 第14站13:04发车 | 到达广州南站13:38 | 05:46 |
D7562 | 深圳站13:00出发 | 第6站15:14发车 | 到达郁南站16:25 | 03:25 |
D9735 | 郁南站17:18出发 | 第5站18:45发车 | 到达广州站19:22 | 02:04 |
D2911 | 桂林北站07:48出发 | 第8站11:07发车 | 到达广州南站11:40 | 03:52 |
D2917 | 桂林北站09:00出发 | 第7站12:19发车 | 到达广州南站12:55 | 03:55 |
D2918 | 广州南站19:18出发 | 第2站19:48发车 | 到达桂林北站22:48 | 03:30 |
D3716 | 崇左南站14:14出发 | 第11站18:29发车 | 到达佛山西站18:41 | 04:27 |
D3854 | 广州南站12:42出发 | 第3站13:19发车 | 到达昆明南站21:28 | 08:46 |
G6579 | 肇庆东站08:17出发 | 第2站08:31发车 | 到达香港西九龙站10:17 | 02:00 |
G6580 | 香港西九龙站16:13出发 | 第6站17:53发车 | 到达肇庆东站18:06 | 01:53 |
D3837 | 昆明南站11:55出发 | 第16站19:36发车 | 到达广州南站20:11 | 08:16 |
G3705 | 成都东站08:16出发 | 第8站15:23发车 | 到达广州南站16:01 | 07:45 |
G3716 | 泸州站10:11出发 | 第14站19:17发车 | 到达广州南站19:50 | 09:39 |
G3718 | 广州南站16:30出发 | 第2站16:58发车 | 到达六盘水站22:46 | 06:16 |
D1804 | 广州南站07:28出发 | 第2站07:56发车 | 到达广元站19:07 | 11:39 |
D1805 | 绵阳站08:45出发 | 第14站18:10发车 | 到达广州南站18:43 | 09:58 |
D1807 | 成都东站10:05出发 | 第13站18:49发车 | 到达广州南站19:21 | 09:16 |
D1809 | 成都东站10:10出发 | 第16站18:57发车 | 到达广州南站19:31 | 09:21 |
D1811 | 广元站08:06出发 | 第24站19:07发车 | 到达广州南站19:42 | 11:36 |
D1814 | 广州南站10:57出发 | 第2站11:26发车 | 到达成都东站20:01 | 09:04 |
D1836 | 广州南站11:30出发 | 第3站12:04发车 | 到达万州北站21:39 | 10:09 |
D1838 | 广州南站14:05出发 | 第2站14:33发车 | 到达重庆西站21:28 | 07:23 |
D1854 | 广州南站09:15出发 | 第2站09:47发车 | 到达贵阳北站14:39 | 05:24 |
D1876 | 广州南站12:15出发 | 第3站12:50发车 | 到达柳州站17:02 | 04:47 |
D1890 | 广州南站13:29出发 | 第2站13:57发车 | 到达桂林北站16:34 | 03:05 |
D1895 | 桂林北站11:28出发 | 第7站14:09发车 | 到达广州南站14:45 | 03:17 |
D3658 | 广州南站10:38出发 | 第3站11:20发车 | 到达南宁东站14:32 | 03:54 |
D4785 | 柳州站11:39出发 | 第12站16:15发车 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
D4788 | 柳州站11:39出发 | 第12站16:15发车 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
G2933 | 汕头站13:10出发 | 第8站16:34发车 | 到达桂林北站18:28 | 05:18 |
G3713 | 泸州站11:54出发 | 第12站19:18发车 | 到达广州南站19:50 | 07:56 |
G3719 | 广州南站16:27出发 | 第2站16:58发车 | 到达六盘水站22:46 | 06:19 |
D1827 | 湛江西站07:14出发 | 第9站11:00发车 | 到达成都东站20:59 | 13:45 |
D2986 | 东安东站11:38出发 | 第11站16:15发车 | 到达广州南站16:43 | 05:05 |
D3705 | 北海站08:17出发 | 第10站12:45发车 | 到达广州南站13:18 | 05:01 |
D3707 | 广州南站08:15出发 | 第3站09:05发车 | 到达北海站13:41 | 05:26 |
D3855 | 广州南站12:45出发 | 第3站13:19发车 | 到达昆明南站21:29 | 08:44 |
D3859 | 广州南站13:55出发 | 第3站14:27发车 | 到达昆明南站22:21 | 08:26 |
- 佛山其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -