彰武站高铁火车时刻表查询,2025年彰武站列车时刻表查询最新
时间:2025-12-08 14:24:29
编辑:好评好报网
彰武站位于阜新市彰武县铁东路2-38号,每天会有多趟列车从彰武站发出,也会有多趟列车途经或到达彰武站。近期统计到途经彰武站的列车有80个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

途经彰武站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经彰武 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|---|
| G3651 | 北京朝阳站07:30出发 | 第7站10:57发车 | 到达通辽站11:44 | 04:14 |
| G3652 | 通辽站07:15出发 | 第3站08:04发车 | 到达北京朝阳站11:30 | 04:15 |
| G3653 | 北京朝阳站11:20出发 | 第7站14:43发车 | 到达通辽站15:30 | 04:10 |
| G3654 | 通辽站13:10出发 | 第3站13:59发车 | 到达北京朝阳站17:22 | 04:12 |
| G8147 | 大连北站17:25出发 | 第10站20:34发车 | 到达通辽站21:21 | 03:56 |
| G8148 | 通辽站06:21出发 | 第3站07:10发车 | 到达大连北站10:01 | 03:40 |
| K48 | 杭州站13:43出发 | 第37站22:16发车 | 到达齐齐哈尔站07:57 | 42:14 |
| K5067 | 大连站05:16出发 | 第6站12:28发车 | 到达通辽站14:20 | 09:04 |
| K5068 | 通辽站11:13出发 | 第3站13:03发车 | 到达大连站21:18 | 10:05 |
| K956 | 青岛北站18:02出发 | 第15站15:48发车 | 到达白城站21:23 | 27:21 |
| K958 | 乌兰浩特站12:51出发 | 第8站18:19发车 | 到达青岛北站15:18 | 26:27 |
| K1260 | 满洲里站13:40出发 | 第15站08:14发车 | 到达沈阳北站10:22 | 20:42 |
| K1533 | 天津站11:54出发 | 第11站21:45发车 | 到达乌兰浩特站06:15 | 18:21 |
| K1566 | 包头站14:31出发 | 第18站11:07发车 | 到达大连站19:10 | 28:39 |
| K7528 | 通辽站20:55出发 | 第3站22:40发车 | 到达大连站06:15 | 09:20 |
| C1102 | 沈阳站08:00出发 | 第3站08:52发车 | 到达通辽站09:40 | 01:40 |
| C1104 | 通辽站08:02出发 | 第3站08:51发车 | 到达沈阳南站09:56 | 01:54 |
| C1106 | 沈阳南站10:22出发 | 第4站11:30发车 | 到达通辽站12:11 | 01:49 |
| C1108 | 通辽站10:20出发 | 第3站11:09发车 | 到达沈阳北站11:59 | 01:39 |
| C1110 | 沈阳北站12:19出发 | 第2站13:05发车 | 到达通辽站13:53 | 01:34 |
| C1112 | 通辽站12:33出发 | 第3站13:22发车 | 到达沈阳站14:06 | 01:33 |
| C1116 | 通辽站15:20出发 | 第3站16:09发车 | 到达沈阳南站17:14 | 01:54 |
| C1118 | 沈阳南站17:40出发 | 第3站18:47发车 | 到达通辽站19:35 | 01:55 |
| C1120 | 通辽站18:41出发 | 第3站19:30发车 | 到达沈阳站20:14 | 01:33 |
| C1130 | 沈阳站14:40出发 | 第3站15:32发车 | 到达通辽站16:20 | 01:40 |
| T39 | 北京站14:12出发 | 第9站22:48发车 | 到达齐齐哈尔站06:19 | 16:07 |
| T302 | 沈阳站14:26出发 | 第2站16:22发车 | 到达乌鲁木齐站19:26 | 53:00 |
| T304 | 乌鲁木齐站09:14出发 | 第31站10:55发车 | 到达沈阳站13:05 | 51:51 |
| G3655 | 北京朝阳站17:44出发 | 第7站21:05发车 | 到达通辽站21:52 | 04:08 |
| G3656 | 通辽站16:21出发 | 第3站17:10发车 | 到达北京朝阳站20:19 | 03:58 |
| K1259 | 沈阳北站12:40出发 | 第4站15:58发车 | 到达满洲里站10:05 | 21:25 |
| K957 | 青岛北站18:02出发 | 第16站15:39发车 | 到达白城站21:23 | 27:21 |
| C1136 | 通辽站17:25出发 | 第3站18:14发车 | 到达沈阳南站19:13 | 01:48 |
| D162 | 兰州站14:51出发 | 第12站21:19发车 | 到达成都东站22:07 | 07:16 |
| D164 | 成都东站06:47出发 | 第3站07:36发车 | 到达兰州站13:33 | 06:46 |
| D166 | 西宁站08:33出发 | 第7站13:53发车 | 到达攀枝花南站14:41 | 06:08 |
| D168 | 攀枝花南站15:03出发 | 第3站15:52发车 | 到达西宁站21:53 | 06:50 |
| K1262 | 沈阳北站13:12出发 | 第2站15:33发车 | 到达满洲里站10:08 | 20:56 |
| K666 | 上海站18:09出发 | 第26站21:56发车 | 到达通辽站23:47 | 29:38 |
| K668 | 通辽站11:32出发 | 第3站13:15发车 | 到达上海站16:00 | 28:28 |
| C1126 | 沈阳南站17:38出发 | 第3站18:30发车 | 到达通辽站19:12 | 01:34 |
| K4056 | 包头站15:54出发 | 第16站14:13发车 | 到达沈阳站16:22 | 24:28 |
| K4058 | 沈阳站14:10出发 | 第2站16:11发车 | 到达包头站14:15 | 24:05 |
| C1127 | 沈阳站17:38出发 | 第3站18:30发车 | 到达通辽站19:12 | 01:34 |
| C1131 | 沈阳站14:40出发 | 第3站15:32发车 | 到达通辽站16:20 | 01:40 |
| D562 | 佳木斯站14:51出发 | 第12站21:20发车 | 到达通辽站22:08 | 07:17 |
| D564 | 通辽站06:46出发 | 第3站07:35发车 | 到达佳木斯站13:33 | 06:47 |
| D566 | 牡丹江站08:33出发 | 第7站13:53发车 | 到达通辽站14:41 | 06:08 |
| D568 | 通辽站15:02出发 | 第3站15:51发车 | 到达绥芬河站21:54 | 06:52 |
| K4556 | 包头站16:19出发 | 第16站14:18发车 | 到达沈阳站16:32 | 24:13 |
| K4558 | 沈阳站14:10出发 | 第2站16:11发车 | 到达包头站14:54 | 24:44 |
| C1122 | 沈阳站17:38出发 | 第3站18:30发车 | 到达通辽站19:18 | 01:40 |
| C1124 | 通辽站20:00出发 | 第3站20:49发车 | 到达沈阳站21:33 | 01:33 |
| G8145 | 通辽站06:19出发 | 第3站07:09发车 | 到达大连北站10:02 | 03:43 |
| G8146 | 大连北站17:25出发 | 第10站20:34发车 | 到达通辽站21:22 | 03:57 |
| D561 | 通辽站06:45出发 | 第3站07:35发车 | 到达佳木斯站13:33 | 06:48 |
| D563 | 佳木斯站14:50出发 | 第12站21:20发车 | 到达通辽站22:08 | 07:18 |
| D565 | 通辽站15:01出发 | 第3站15:51发车 | 到达绥芬河站21:54 | 06:53 |
| D567 | 牡丹江站08:39出发 | 第6站13:53发车 | 到达通辽站14:41 | 06:02 |
| K49 | 杭州站13:43出发 | 第35站22:16发车 | 到达齐齐哈尔站07:57 | 42:14 |
| K4555 | 沈阳站15:09出发 | 第2站17:16发车 | 到达包头站15:11 | 24:02 |
| K4557 | 包头站16:19出发 | 第16站13:04发车 | 到达沈阳站15:34 | 23:15 |
| K665 | 通辽站11:32出发 | 第3站13:15发车 | 到达上海站16:01 | 28:29 |
| K667 | 上海站18:09出发 | 第27站22:02发车 | 到达通辽站23:54 | 29:45 |
| K955 | 乌兰浩特站11:39出发 | 第9站18:19发车 | 到达青岛北站15:21 | 27:42 |
| K1261 | 满洲里站13:40出发 | 第14站08:12发车 | 到达沈阳北站10:22 | 20:42 |
| K1567 | 包头站14:45出发 | 第18站11:07发车 | 到达大连站19:10 | 28:25 |
| C1101 | 通辽站08:01出发 | 第3站08:51发车 | 到达沈阳南站09:56 | 01:55 |
| C1103 | 沈阳站08:00出发 | 第3站08:52发车 | 到达通辽站09:40 | 01:40 |
| C1105 | 通辽站10:19出发 | 第3站11:09发车 | 到达沈阳北站11:59 | 01:40 |
| C1107 | 沈阳南站10:21出发 | 第4站11:30发车 | 到达通辽站12:12 | 01:51 |
| C1109 | 通辽站12:32出发 | 第3站13:22发车 | 到达沈阳站14:06 | 01:34 |
| C1111 | 沈阳北站12:19出发 | 第2站13:05发车 | 到达通辽站13:53 | 01:34 |
| C1113 | 通辽站15:19出发 | 第3站16:09发车 | 到达沈阳南站17:14 | 01:55 |
| C1117 | 通辽站18:40出发 | 第3站19:30发车 | 到达沈阳站20:14 | 01:34 |
| C1119 | 沈阳南站17:40出发 | 第3站18:47发车 | 到达通辽站19:35 | 01:55 |
| C1121 | 通辽站19:59出发 | 第3站20:49发车 | 到达沈阳站21:33 | 01:34 |
| C1123 | 沈阳站17:38出发 | 第3站18:30发车 | 到达通辽站19:18 | 01:40 |
| T301 | 乌鲁木齐站09:37出发 | 第31站10:55发车 | 到达沈阳站13:05 | 51:51 |
| T303 | 沈阳站14:26出发 | 第2站16:22发车 | 到达乌鲁木齐站19:25 | 52:59 |
- 阜新其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -




