万安县站高铁火车时刻表查询,2024年万安县站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 07:52:26
编辑:好评好报网
万安县站位于江西省吉安市万安县枧头镇富坑口建村,每天会有多趟列车从万安县站发出,也会有多趟列车途经或到达万安县站。近期统计到途经万安县站的列车有49个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经万安县站的列车
班次 | 始发站 | 途经万安县 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2270 | 长沙南站07:17出发 | 第7站10:24发车 | 到达深圳北站13:15 | 05:58 |
G2285 | 武汉站14:00出发 | 第11站17:54发车 | 到达赣州西站18:26 | 04:26 |
G2371 | 成都东站06:48出发 | 第14站17:19发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
G3156 | 深圳北站09:53出发 | 第8站12:58发车 | 到达西安北站23:03 | 13:10 |
G5022 | 定南南站11:58出发 | 第5站13:28发车 | 到达景德镇北站17:30 | 05:32 |
G5035 | 南昌站08:17出发 | 第5站09:55发车 | 到达定南南站11:25 | 03:08 |
G5041 | 南昌西站10:18出发 | 第5站11:51发车 | 到达赣州西站12:31 | 02:13 |
G5045 | 南昌西站14:27出发 | 第6站16:07发车 | 到达赣州西站16:40 | 02:13 |
G5047 | 南昌站16:08出发 | 第4站17:39发车 | 到达赣州西站18:29 | 02:21 |
G9850 | 赣州西站15:41出发 | 第3站16:22发车 | 到达南昌西站17:25 | 01:44 |
G2286 | 赣州西站08:51出发 | 第3站09:32发车 | 到达武汉站13:25 | 04:34 |
G5050 | 赣州西站18:49出发 | 第3站19:30发车 | 到达南昌西站20:56 | 02:07 |
G5071 | 南昌西站06:22出发 | 第5站07:55发车 | 到达瑞金站09:11 | 02:49 |
G5074 | 瑞金站19:25出发 | 第5站20:47发车 | 到达南昌西站22:10 | 02:45 |
G2294 | 厦门站07:08出发 | 第9站11:01发车 | 到达武汉站14:59 | 07:51 |
G5039 | 南昌西站09:18出发 | 第5站10:51发车 | 到达赣州西站11:31 | 02:13 |
G5040 | 赣州西站11:57出发 | 第2站12:32发车 | 到达南昌西站14:02 | 02:05 |
G5061 | 九江站16:47出发 | 第7站19:16发车 | 到达赣州西站19:56 | 03:09 |
G5072 | 瑞金站16:41出发 | 第4站17:57发车 | 到达南昌站19:32 | 02:51 |
G5009 | 南昌西站13:12出发 | 第6站14:52发车 | 到达赣州西站14:17 | 02:06 |
C5287 | 南昌西站12:57出发 | 第5站14:30发车 | 到达赣州西站14:46 | 01:49 |
C5288 | 赣州西站15:29出发 | 第2站16:03发车 | 到达南昌西站16:22 | 00:53 |
C9550 | 赣州西站16:05出发 | 第2站16:39发车 | 到达南昌西站18:08 | 02:03 |
G4616 | 深圳北站08:56出发 | 第8站11:51发车 | 到达南昌西站13:21 | 04:25 |
G4627 | 南昌西站14:16出发 | 第4站15:42发车 | 到达深圳北站18:49 | 04:33 |
G4629 | 南昌站17:06出发 | 第4站18:39发车 | 到达深圳北站21:32 | 04:26 |
G4635 | 南昌西站18:10出发 | 第5站19:43发车 | 到达深圳北站22:38 | 04:28 |
G2704 | 深圳北站14:55出发 | 第12站18:38发车 | 到达武汉站22:11 | 07:16 |
G2726 | 深圳北站09:00出发 | 第7站11:52发车 | 到达南昌西站13:19 | 04:19 |
G2748 | 深圳北站17:00出发 | 第10站20:16发车 | 到达南昌西站21:47 | 04:47 |
G2788 | 上海站12:50出发 | 第17站19:59发车 | 到达深圳站22:38 | 09:48 |
G2795 | 合肥南站08:00出发 | 第12站12:17发车 | 到达深圳站15:11 | 07:11 |
D375 | 连云港站07:20出发 | 第19站15:44发车 | 到达深圳北站19:20 | 12:00 |
G2749 | 南昌西站17:19出发 | 第5站18:52发车 | 到达深圳北站21:54 | 04:35 |
G2757 | 广州东站11:19出发 | 第10站15:29发车 | 到达吉安西站15:49 | 04:30 |
G2784 | 上海站06:55出发 | 第18站14:08发车 | 到达深圳北站17:02 | 10:07 |
G9853 | 南昌西站14:35出发 | 第3站15:56发车 | 到达赣州西站16:35 | 02:00 |
G2785 | 上海站06:55出发 | 第18站14:08发车 | 到达深圳北站17:02 | 10:07 |
G3082 | 广州东站16:20出发 | 第5站19:19发车 | 到达合肥南站23:14 | 06:54 |
G9882 | 厦门北站09:00出发 | 第8站12:31发车 | 到达南昌南站13:48 | 04:48 |
G3066 | 广州东站08:20出发 | 第6站11:32发车 | 到达合肥南站15:34 | 07:14 |
G4887 | 长沙南站14:07出发 | 第7站17:23发车 | 到达赣州西站18:01 | 03:54 |
G4888 | 赣州西站09:45出发 | 第2站10:19发车 | 到达长沙南站13:44 | 03:59 |
G4889 | 赣州西站09:45出发 | 第2站10:19发车 | 到达长沙南站13:44 | 03:59 |
G4890 | 长沙南站14:07出发 | 第7站17:23发车 | 到达赣州西站18:01 | 03:54 |
G2267 | 长沙南站07:17出发 | 第7站10:24发车 | 到达深圳北站13:13 | 05:56 |
G2773 | 深圳北站13:52出发 | 第8站16:56发车 | 到达萍乡北站19:32 | 05:40 |
G2789 | 上海站12:50出发 | 第17站20:00发车 | 到达深圳站22:33 | 09:43 |
G3157 | 深圳北站09:49出发 | 第9站12:53发车 | 到达西安北站23:15 | 13:26 |
- 吉安其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -