樟树东站高铁火车时刻表查询,2024年樟树东站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 19:27:58
编辑:好评好报网
樟树东站位于宜春市樟树市阁山镇葛玄路,每天会有多趟列车从樟树东站发出,也会有多趟列车途经或到达樟树东站。近期统计到途经樟树东站的列车有67个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经樟树东站的列车
班次 | 始发站 | 途经樟树东 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G635 | 合肥南站14:30出发 | 第8站17:48发车 | 到达深圳北站21:18 | 06:48 |
G636 | 深圳北站06:58出发 | 第9站10:43发车 | 到达合肥南站14:09 | 07:11 |
G1386 | 赣州西站06:27出发 | 第5站07:59发车 | 到达上海虹桥站13:06 | 06:39 |
G1462 | 赣州西站09:51出发 | 第5站11:37发车 | 到达杭州东站15:28 | 05:37 |
G1665 | 徐州东站07:20出发 | 第18站14:43发车 | 到达深圳站18:10 | 10:50 |
G2298 | 西安北站07:12出发 | 第18站15:26发车 | 到达厦门北站19:15 | 12:03 |
G2372 | 厦门北站06:43出发 | 第10站11:00发车 | 到达成都东站21:18 | 14:35 |
G5021 | 景德镇北站18:04出发 | 第8站21:26发车 | 到达赣州西站22:42 | 04:38 |
G5022 | 定南南站11:58出发 | 第7站14:19发车 | 到达景德镇北站17:30 | 05:32 |
G5045 | 南昌西站14:27出发 | 第3站15:08发车 | 到达赣州西站16:40 | 02:13 |
G5046 | 赣州西站18:02出发 | 第6站19:41发车 | 到达南昌站20:24 | 02:22 |
G9850 | 赣州西站15:41出发 | 第7站17:27发车 | 到达南昌西站17:25 | 01:44 |
K115 | 九江站14:55出发 | 第4站18:09发车 | 到达深圳站05:25 | 14:30 |
K1620 | 深圳东站08:16出发 | 第13站18:58发车 | 到达天津站15:12 | 30:56 |
K570 | 深圳东站07:08出发 | 第8站17:18发车 | 到达齐齐哈尔站10:33 | 51:25 |
K799 | 武昌站11:36出发 | 第7站19:15发车 | 到达汕头站07:20 | 19:44 |
K1665 | 南昌站09:35出发 | 第3站10:54发车 | 到达广州白云站21:00 | 11:25 |
K1666 | 广州白云站22:45出发 | 第8站10:21发车 | 到达南昌站11:39 | 12:54 |
K8725 | 九江站09:42出发 | 第5站13:56发车 | 到达定南站20:15 | 10:33 |
K8726 | 定南站08:00出发 | 第10站14:19发车 | 到达九江站17:58 | 09:58 |
G2286 | 赣州西站08:51出发 | 第6站10:30发车 | 到达武汉站13:25 | 04:34 |
G5038 | 赣州西站11:05出发 | 第4站12:31发车 | 到达南昌西站13:09 | 02:05 |
G5043 | 南昌站18:12出发 | 第3站19:12发车 | 到达赣州西站20:36 | 02:24 |
G5050 | 赣州西站18:49出发 | 第5站20:21发车 | 到达南昌西站20:56 | 02:07 |
K441 | 南昌站14:45出发 | 第3站16:05发车 | 到达广州白云站05:00 | 14:15 |
K8723 | 南昌站14:55出发 | 第3站16:13发车 | 到达赣州站19:48 | 04:53 |
K8724 | 赣州站09:12出发 | 第6站12:55发车 | 到达南昌站14:13 | 05:01 |
G2293 | 武汉站15:34出发 | 第7站18:37发车 | 到达厦门站23:06 | 07:32 |
G5039 | 南昌西站09:18出发 | 第2站09:52发车 | 到达赣州西站11:31 | 02:13 |
G5049 | 南昌西站17:37出发 | 第2站18:11发车 | 到达赣州西站19:35 | 01:58 |
G5073 | 南昌站13:12出发 | 第2站13:52发车 | 到达瑞金站16:17 | 03:05 |
G5009 | 南昌西站13:12出发 | 第2站13:46发车 | 到达赣州西站14:17 | 02:06 |
K6251 | 南昌站09:12出发 | 第2站10:23发车 | 到达清流站15:03 | 05:51 |
T8010 | 泉州站08:15出发 | 第18站16:51发车 | 到达南昌站18:09 | 09:54 |
C8268 | 赣州西站10:03出发 | 第7站12:01发车 | 到达南昌西站12:12 | 02:09 |
G4612 | 深圳北站06:55出发 | 第10站10:41发车 | 到达南昌站11:23 | 04:28 |
G4619 | 南昌西站10:30出发 | 第2站11:04发车 | 到达深圳北站14:49 | 04:19 |
G4624 | 深圳北站13:00出发 | 第10站16:49发车 | 到达南昌站17:24 | 04:24 |
G4643 | 九江站18:01出发 | 第5站19:40发车 | 到达深圳北站23:16 | 05:15 |
G2703 | 武汉站07:38出发 | 第10站10:48发车 | 到达深圳北站14:35 | 06:57 |
G2707 | 武汉站10:45出发 | 第8站13:47发车 | 到达深圳北站17:22 | 06:37 |
G2723 | 南昌西站07:40出发 | 第2站08:14发车 | 到达深圳北站11:57 | 04:17 |
G2726 | 深圳北站09:00出发 | 第9站12:49发车 | 到达南昌西站13:19 | 04:19 |
G2734 | 深圳站12:40出发 | 第11站16:48发车 | 到达南昌站17:23 | 04:43 |
G2740 | 深圳北站14:37出发 | 第11站18:44发车 | 到达南昌东站19:15 | 04:38 |
G2746 | 深圳北站16:50出发 | 第13站21:01发车 | 到达南昌西站21:34 | 04:44 |
G2794 | 深圳北站08:13出发 | 第11站12:11发车 | 到达合肥南站15:16 | 07:03 |
G2795 | 合肥南站08:00出发 | 第10站11:25发车 | 到达深圳站15:11 | 07:11 |
G2693 | 新乡东站08:40出发 | 第18站16:48发车 | 到达潮汕站20:35 | 11:55 |
G2705 | 武汉站08:00出发 | 第9站11:37发车 | 到达深圳站15:41 | 07:41 |
G2761 | 婺源站07:23出发 | 第6站10:20发车 | 到达深圳站13:47 | 06:24 |
K341 | 南昌站14:45出发 | 第3站16:05发车 | 到达广州东站05:10 | 14:25 |
K4227 | 广州东站00:19出发 | 第7站11:29发车 | 到达南昌站12:53 | 12:34 |
G3065 | 南昌西站08:35出发 | 第2站09:09发车 | 到达广州东站12:53 | 04:18 |
G3069 | 合肥南站07:28出发 | 第5站10:15发车 | 到达广州东站13:55 | 06:27 |
G3074 | 广州东站12:48出发 | 第12站17:13发车 | 到达南昌南站17:37 | 04:49 |
G3077 | 南昌站13:03出发 | 第3站13:50发车 | 到达广州东站17:50 | 04:47 |
G9881 | 南昌南站15:29出发 | 第2站15:56发车 | 到达厦门北站20:20 | 04:51 |
G3066 | 广州东站08:20出发 | 第8站12:24发车 | 到达合肥南站15:34 | 07:14 |
G1424 | 赣州西站08:12出发 | 第6站09:52发车 | 到达南京南站15:57 | 07:45 |
G2269 | 深圳北站13:33出发 | 第10站17:18发车 | 到达长沙南站19:39 | 06:06 |
G2295 | 西安北站07:12出发 | 第18站15:26发车 | 到达厦门北站19:18 | 12:06 |
G2297 | 厦门北站08:38出发 | 第13站13:17发车 | 到达西安北站22:03 | 13:25 |
G2771 | 萍乡北站08:46出发 | 第6站10:41发车 | 到达深圳北站14:17 | 05:31 |
G2776 | 深圳北站10:35出发 | 第10站14:22发车 | 到达九江站16:06 | 05:31 |
D373 | 深圳北站06:20出发 | 第9站10:50发车 | 到达连云港站17:57 | 11:37 |
K1621 | 深圳东站08:00出发 | 第13站18:59发车 | 到达天津站15:12 | 31:12 |
- 宜春其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -