禹城东站高铁火车时刻表查询,2024年禹城东站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-04 20:02:24
编辑:好评好报网
禹城东站位于山东省德州市禹城市梁家镇,每天会有多趟列车从禹城东站发出,也会有多趟列车途经或到达禹城东站。近期统计到途经禹城东站的列车有52个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经禹城东站的列车
班次 | 始发站 | 途经禹城东 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G379 | 石家庄站15:42出发 | 第4站17:11发车 | 到达上海虹桥站22:23 | 06:41 |
G1078 | 青岛站16:16出发 | 第9站19:10发车 | 到达北京南站21:10 | 04:54 |
G1840 | 兰州西站09:07出发 | 第18站18:30发车 | 到达青岛北站21:57 | 12:50 |
G1864 | 太原南站12:50出发 | 第10站16:39发车 | 到达杭州西站21:33 | 08:43 |
G2056 | 江门站07:27出发 | 第18站18:10发车 | 到达济南西站18:34 | 11:07 |
G2090 | 烟台站08:11出发 | 第11站11:33发车 | 到达成都东站21:56 | 13:45 |
G2630 | 沈阳站10:10出发 | 第10站15:51发车 | 到达南通站23:06 | 12:56 |
G2632 | 南通站06:22出发 | 第22站13:32发车 | 到达沈阳站19:20 | 12:58 |
G2656 | 哈尔滨西站08:06出发 | 第14站16:10发车 | 到达南通站21:30 | 13:24 |
G2816 | 杭州东站16:23出发 | 第11站21:18发车 | 到达石家庄站22:43 | 06:20 |
D1601 | 石家庄站08:52出发 | 第7站10:48发车 | 到达济南西站11:12 | 02:20 |
D1625 | 石家庄站16:35出发 | 第6站18:20发车 | 到达烟台站22:34 | 05:59 |
D1634 | 太原南站08:58出发 | 第8站12:27发车 | 到达青岛北站15:33 | 06:35 |
D1636 | 青岛站07:30出发 | 第10站11:14发车 | 到达运城北站17:09 | 09:39 |
D1638 | 运城北站11:38出发 | 第15站17:46发车 | 到达青岛站21:07 | 09:29 |
D1642 | 运城北站10:31出发 | 第17站16:52发车 | 到达青岛北站19:23 | 08:52 |
D1644 | 济南西站09:04出发 | 第2站09:30发车 | 到达运城北站15:52 | 06:48 |
D1670 | 太原南站12:13出发 | 第6站15:20发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
D6077 | 平原东站17:10出发 | 第2站17:21发车 | 到达荣成站22:15 | 05:05 |
G2072 | 青岛北站15:05出发 | 第8站17:42发车 | 到达郑州东站21:53 | 06:48 |
G2076 | 威海站16:13出发 | 第10站19:34发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:53 |
D6006 | 青岛站09:05出发 | 第8站12:44发车 | 到达平原东站12:53 | 03:48 |
G1072 | 青岛站12:29出发 | 第9站15:29发车 | 到达北京南站17:12 | 04:43 |
D1632 | 青岛北站15:58出发 | 第7站19:24发车 | 到达太原南站22:49 | 06:51 |
D1664 | 南通站07:25出发 | 第19站14:13发车 | 到达太原南站17:46 | 10:21 |
D1668 | 苏州站06:01出发 | 第23站13:57发车 | 到达太原南站17:18 | 11:17 |
G840 | 上海虹桥站07:32出发 | 第11站12:31发车 | 到达石家庄站13:47 | 06:15 |
D4960 | 青岛北站05:50出发 | 第7站08:39发车 | 到达北京南站10:39 | 04:49 |
D1672 | 兰州西站08:02出发 | 第22站18:30发车 | 到达青岛北站21:27 | 13:25 |
D1676 | 西安北站09:30出发 | 第20站17:31发车 | 到达威海站20:42 | 11:12 |
D1678 | 威海站12:23出发 | 第10站15:42发车 | 到达西安北站22:29 | 10:06 |
D2778 | 济南西站08:30出发 | 第3站09:04发车 | 到达呼和浩特东站18:11 | 09:41 |
D1667 | 太原南站12:13出发 | 第6站15:20发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
G2631 | 沈阳站10:09出发 | 第10站15:51发车 | 到达南通站23:01 | 12:52 |
G2657 | 哈尔滨西站08:06出发 | 第14站16:10发车 | 到达南通站21:30 | 13:24 |
G2057 | 广州南站08:00出发 | 第19站19:23发车 | 到达济南西站19:47 | 11:47 |
G2069 | 青岛北站15:11出发 | 第8站17:42发车 | 到达郑州东站21:53 | 06:42 |
G2073 | 威海站16:11出发 | 第10站19:34发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:55 |
G2087 | 烟台站08:23出发 | 第8站11:33发车 | 到达成都东站21:55 | 13:32 |
G2093 | 兰州西站10:15出发 | 第16站19:07发车 | 到达青岛北站21:29 | 11:14 |
G1265 | 青岛北站06:24出发 | 第8站09:00发车 | 到达延吉西站18:16 | 11:52 |
G1863 | 杭州西站07:05出发 | 第11站11:53发车 | 到达太原南站15:34 | 08:29 |
G2629 | 南通站06:21出发 | 第21站13:31发车 | 到达沈阳站19:18 | 12:57 |
D1631 | 太原南站08:58出发 | 第8站12:27发车 | 到达青岛北站15:10 | 06:12 |
D1637 | 青岛站07:30出发 | 第11站11:14发车 | 到达运城北站17:01 | 09:31 |
D1639 | 运城北站10:20出发 | 第16站16:50发车 | 到达青岛北站19:23 | 09:03 |
D1645 | 济南西站09:02出发 | 第2站09:29发车 | 到达运城北站15:52 | 06:50 |
D1669 | 苏州站06:01出发 | 第22站13:57发车 | 到达太原南站17:19 | 11:18 |
D1673 | 兰州西站08:00出发 | 第22站18:30发车 | 到达青岛北站21:27 | 13:27 |
D1675 | 威海站12:21出发 | 第9站15:42发车 | 到达西安北站22:29 | 10:08 |
D1677 | 西安北站09:25出发 | 第20站17:31发车 | 到达威海站20:42 | 11:17 |
D2779 | 济南西站08:18出发 | 第3站08:49发车 | 到达呼和浩特东站18:11 | 09:53 |
- 德州其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -