池州站高铁火车时刻表查询,2024年池州站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 17:31:45
编辑:好评好报网
池州站位于池州市贵池区永明路,每天会有多趟列车从池州站发出,也会有多趟列车途经或到达池州站。近期统计到从池州站发出的列车有4个班次,终点站是池州站的列车有2个班次,途经池州站的列车有182个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从池州站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7094 | 池州站19:14出发 | 到达上海站22:48 | 03:34 |
G8333 | 池州站07:40出发 | 到达合肥南站09:14 | 01:34 |
D2185 | 池州站16:07出发 | 到达宜昌东站21:23 | 05:16 |
G7091 | 池州站19:14出发 | 到达上海站22:48 | 03:34 |
终点站是池州站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7218 | 上海站15:28出发 | 到达池州站18:56 | 03:28 |
G7219 | 上海站15:28出发 | 到达池州站18:49 | 03:21 |
途经池州站的列车
班次 | 始发站 | 途经池州 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G7404 | 安庆站16:17出发 | 第2站16:36发车 | 到达温岭站21:12 | 04:55 |
G7406 | 杭州东站17:39出发 | 第7站20:11发车 | 到达合肥南站21:50 | 04:11 |
G7408 | 安庆站08:51出发 | 第2站09:10发车 | 到达杭州东站11:46 | 02:55 |
G2559 | 北京南站14:37出发 | 第11站20:36发车 | 到达安庆站20:54 | 06:17 |
G2560 | 安庆站10:13出发 | 第2站10:32发车 | 到达北京南站16:48 | 06:35 |
G2568 | 安庆站16:39出发 | 第2站16:58发车 | 到达北京南站23:01 | 06:22 |
G3124 | 上海站06:06出发 | 第13站09:50发车 | 到达武汉站12:36 | 06:30 |
G3156 | 深圳北站09:53出发 | 第14站16:23发车 | 到达西安北站23:03 | 13:10 |
G7076 | 上海站16:41出发 | 第9站20:00发车 | 到达合肥南站21:20 | 04:39 |
G7136 | 上海虹桥站10:20出发 | 第9站13:43发车 | 到达安庆站14:01 | 03:41 |
G7142 | 安庆站13:27出发 | 第2站13:46发车 | 到达上海虹桥站17:18 | 03:51 |
G7144 | 上海虹桥站17:05出发 | 第9站20:29发车 | 到达合肥南站21:55 | 04:50 |
G7146 | 安庆站14:02出发 | 第2站14:21发车 | 到达上海虹桥站17:44 | 03:42 |
G7150 | 安庆站07:13出发 | 第2站07:32发车 | 到达上海虹桥站10:57 | 03:44 |
G7272 | 上海站18:43出发 | 第10站22:10发车 | 到达安庆站22:27 | 03:44 |
G7424 | 安庆站16:11出发 | 第2站16:30发车 | 到达合肥南站17:48 | 01:37 |
G7425 | 合肥南站13:14出发 | 第4站14:29发车 | 到达安庆站14:46 | 01:32 |
G7426 | 安庆站11:09出发 | 第2站11:28发车 | 到达合肥南站12:40 | 01:31 |
G7494 | 太湖南站14:36出发 | 第4站15:35发车 | 到达衢州站22:04 | 07:28 |
G7721 | 界首南站07:47出发 | 第8站10:50发车 | 到达安庆站11:07 | 03:20 |
G7722 | 安庆站07:39出发 | 第2站07:58发车 | 到达界首南站11:24 | 03:45 |
G7741 | 亳州南站15:24出发 | 第9站18:46发车 | 到达安庆站19:04 | 03:40 |
G7742 | 安庆站12:18出发 | 第2站12:37发车 | 到达亳州南站16:01 | 03:43 |
G7747 | 安庆西站06:40出发 | 第3站07:21发车 | 到达合肥南站08:41 | 02:01 |
G8331 | 合肥南站07:43出发 | 第3站08:59发车 | 到达合肥南站10:21 | 02:38 |
G8347 | 合肥南站18:12出发 | 第7站19:56发车 | 到达南京南站21:09 | 02:57 |
K1220 | 宁波站13:52出发 | 第12站23:41发车 | 到达南昌站05:36 | 15:44 |
K136 | 南通站18:33出发 | 第7站02:40发车 | 到达昆明站11:41 | 41:08 |
K675 | 广州白云站07:02出发 | 第10站23:10发车 | 到达徐州站09:25 | 26:23 |
K677 | 徐州站18:18出发 | 第7站03:37发车 | 到达广州白云站19:48 | 25:30 |
K784 | 萍乡站17:01出发 | 第11站01:28发车 | 到达昆山站11:59 | 18:58 |
K1192 | 湛江站12:32出发 | 第18站13:50发车 | 到达南京站18:37 | 30:05 |
K1328 | 苏州站15:28出发 | 第9站01:30发车 | 到达南昌站06:25 | 14:57 |
K1558 | 南宁站22:50出发 | 第19站20:45发车 | 到达上海站05:06 | 30:16 |
G7071 | 合肥南站07:17出发 | 第5站08:47发车 | 到达上海站12:28 | 05:11 |
G7729 | 合肥南站17:50出发 | 第5站19:10发车 | 到达安庆站19:28 | 01:38 |
G7730 | 安庆站06:56出发 | 第2站07:15发车 | 到达合肥南站08:42 | 01:46 |
D3090 | 上海虹桥站09:00出发 | 第9站12:43发车 | 到达武汉站15:22 | 06:22 |
D5505 | 赣榆站11:49出发 | 第10站16:12发车 | 到达安庆站16:29 | 04:40 |
D5506 | 安庆站17:35出发 | 第2站17:54发车 | 到达连云港站21:45 | 04:10 |
D5601 | 南京南站09:18出发 | 第5站10:50发车 | 到达安庆站11:07 | 01:49 |
D5602 | 安庆站09:51出发 | 第2站10:10发车 | 到达南京南站11:35 | 01:44 |
D5604 | 安庆站11:35出发 | 第2站11:54发车 | 到达南京南站13:20 | 01:45 |
D5605 | 南京南站13:39出发 | 第5站15:06发车 | 到达安庆站15:23 | 01:44 |
D5608 | 安庆站15:57出发 | 第2站16:16发车 | 到达南京南站17:38 | 01:41 |
D5610 | 安庆站18:38出发 | 第2站18:57发车 | 到达南京南站20:23 | 01:45 |
D5622 | 安庆站15:06出发 | 第2站15:25发车 | 到达南京南站16:50 | 01:44 |
D5651 | 合肥南站07:14出发 | 第5站08:36发车 | 到达安庆站08:54 | 01:40 |
D2876 | 威海站07:19出发 | 第21站15:37发车 | 到达安庆站15:55 | 08:36 |
D2895 | 青岛北站06:31出发 | 第13站12:34发车 | 到达安庆站12:51 | 06:20 |
D2896 | 安庆站16:32出发 | 第2站16:51发车 | 到达青岛北站22:29 | 05:57 |
K1218 | 南昌站19:51出发 | 第5站00:51发车 | 到达宁波站10:00 | 14:09 |
K1326 | 南昌站21:41出发 | 第4站02:39发车 | 到达苏州站10:36 | 12:55 |
K161 | 徐州站19:33出发 | 第8站05:13发车 | 到达桂林北站06:02 | 34:29 |
K162 | 桂林北站08:37出发 | 第11站09:56发车 | 到达徐州站19:08 | 34:31 |
G7436 | 温岭站06:39出发 | 第8站10:22发车 | 到达黄梅东站11:46 | 05:07 |
G7437 | 温岭站06:39出发 | 第8站10:22发车 | 到达黄梅东站11:46 | 05:07 |
G9234 | 安庆站19:18出发 | 第2站19:37发车 | 到达上海站22:30 | 03:12 |
G9256 | 安庆站21:01出发 | 第2站21:20发车 | 到达上海站00:20 | 03:19 |
G9516 | 安庆站20:38出发 | 第2站20:57发车 | 到达合肥南站22:03 | 01:25 |
K1556 | 上海站10:13出发 | 第11站18:57发车 | 到达南宁站15:35 | 29:22 |
T151 | 南京站13:55出发 | 第5站18:19发车 | 到达广州站10:46 | 20:51 |
G1466 | 南昌西站07:35出发 | 第7站09:59发车 | 到达上海虹桥站13:34 | 05:59 |
G1470 | 南昌西站14:38出发 | 第7站17:06发车 | 到达上海站20:30 | 05:52 |
G2595 | 北京南站14:37出发 | 第11站20:51发车 | 到达太湖南站21:51 | 07:14 |
G2596 | 太湖南站09:41出发 | 第4站10:37发车 | 到达北京南站16:48 | 07:07 |
G2698 | 深圳北站12:28出发 | 第16站19:09发车 | 到达济南西站23:32 | 11:04 |
G2781 | 南京南站07:31出发 | 第7站09:10发车 | 到达深圳站15:24 | 07:53 |
G2782 | 深圳站15:32出发 | 第14站21:59发车 | 到达南京南站23:18 | 07:46 |
G2788 | 上海站12:50出发 | 第10站16:21发车 | 到达深圳站22:38 | 09:48 |
G7405 | 合肥南站07:30出发 | 第6站09:10发车 | 到达杭州东站11:46 | 04:16 |
G7749 | 合肥南站17:49出发 | 第4站19:08发车 | 到达黄梅东站20:23 | 02:34 |
D375 | 连云港站07:20出发 | 第9站11:23发车 | 到达深圳北站19:20 | 12:00 |
D3193 | 南京南站13:53出发 | 第5站15:25发车 | 到达南昌西站17:47 | 03:54 |
D3194 | 南昌西站09:31出发 | 第8站12:05发车 | 到达太仓站15:18 | 05:47 |
G2693 | 新乡东站08:40出发 | 第13站13:57发车 | 到达潮汕站20:35 | 11:55 |
G3237 | 武汉站07:20出发 | 第11站10:21发车 | 到达杭州西站12:54 | 05:34 |
D2165 | 武汉站17:22出发 | 第9站20:09发车 | 到达南京南站21:35 | 04:13 |
D2167 | 南京南站12:33出发 | 第6站14:13发车 | 到达武汉站16:59 | 04:26 |
G2817 | 武汉站08:27出发 | 第8站11:01发车 | 到达上海虹桥站14:22 | 05:55 |
D2163 | 南京南站15:16出发 | 第5站16:43发车 | 到达武汉站19:35 | 04:19 |
D2186 | 宜昌东站10:04出发 | 第12站15:18发车 | 到达太仓站18:09 | 08:05 |
G3120 | 上海站13:49出发 | 第9站17:12发车 | 到达信阳东站20:55 | 07:06 |
G7750 | 安庆站07:02出发 | 第2站07:21发车 | 到达合肥南站08:41 | 01:39 |
D5507 | 安庆站17:36出发 | 第2站17:56发车 | 到达连云港站21:39 | 04:03 |
G2351 | 武汉站09:39出发 | 第8站12:17发车 | 到达台州站16:14 | 06:35 |
G7077 | 上海站16:41出发 | 第9站20:00发车 | 到达合肥南站21:20 | 04:39 |
G7085 | 上海站08:36出发 | 第11站12:14发车 | 到达安庆站12:31 | 03:55 |
D3188 | 南昌西站08:08出发 | 第6站10:27发车 | 到达青岛北站17:09 | 09:01 |
K1327 | 南昌站21:41出发 | 第4站02:39发车 | 到达苏州站10:36 | 12:55 |
G2780 | 南京南站07:37出发 | 第6站09:10发车 | 到达深圳站15:25 | 07:48 |
K1557 | 上海站10:13出发 | 第11站18:57发车 | 到达南宁站15:36 | 29:23 |
G7151 | 桐城东站15:39出发 | 第4站16:41发车 | 到达上海虹桥站20:20 | 04:41 |
G7172 | 上海虹桥站10:32出发 | 第13站14:24发车 | 到达桐城东站15:20 | 04:48 |
D5600 | 安庆站06:57出发 | 第2站07:16发车 | 到达南京南站08:48 | 01:51 |
K137 | 南通站18:33出发 | 第7站02:40发车 | 到达昆明站11:46 | 41:13 |
K678 | 广州白云站07:00出发 | 第9站23:10发车 | 到达徐州站09:25 | 26:25 |
C3677 | 杭州西站13:23出发 | 第9站16:06发车 | 到达合肥南站17:49 | 04:26 |
C3679 | 黄山北站07:19出发 | 第4站08:34发车 | 到达南京南站09:59 | 02:40 |
C3681 | 南京南站10:19出发 | 第5站12:10发车 | 到达黄山北站13:06 | 02:47 |
C3685 | 黄山北站13:45出发 | 第5站14:49发车 | 到达合肥南站16:23 | 02:38 |
C3687 | 合肥南站17:35出发 | 第6站19:19发车 | 到达黄山北站20:15 | 02:40 |
C3689 | 黄山北站14:51出发 | 第4站15:49发车 | 到达合肥南站17:10 | 02:19 |
C3691 | 合肥南站09:39出发 | 第6站11:16发车 | 到达黄山西站11:47 | 02:08 |
G7074 | 合肥南站07:17出发 | 第5站08:47发车 | 到达上海站12:28 | 05:11 |
G7137 | 上海虹桥站10:20出发 | 第9站14:00发车 | 到达黄山西站14:31 | 04:11 |
G7139 | 安庆站13:27出发 | 第2站13:46发车 | 到达上海虹桥站17:18 | 03:51 |
G7143 | 安庆站14:01出发 | 第2站14:20发车 | 到达上海虹桥站17:44 | 03:43 |
G7145 | 上海虹桥站17:05出发 | 第9站20:29发车 | 到达合肥南站21:56 | 04:51 |
G7147 | 安庆站07:13出发 | 第2站07:32发车 | 到达上海虹桥站10:57 | 03:44 |
G7154 | 桐城东站15:46出发 | 第4站16:41发车 | 到达上海虹桥站20:20 | 04:34 |
G1463 | 南昌西站07:33出发 | 第8站09:59发车 | 到达上海虹桥站13:34 | 06:01 |
G2396 | 郑州东站07:55出发 | 第11站12:39发车 | 到达杭州东站15:09 | 07:14 |
G2398 | 杭州东站13:44出发 | 第8站16:46发车 | 到达郑州东站21:11 | 07:27 |
G2594 | 北京南站14:37出发 | 第11站20:51发车 | 到达太湖南站21:52 | 07:15 |
G2692 | 新乡东站08:44出发 | 第13站13:55发车 | 到达潮汕站22:39 | 13:55 |
G2787 | 深圳站06:40出发 | 第13站13:00发车 | 到达上海虹桥站16:23 | 09:43 |
G2789 | 上海站12:50出发 | 第10站16:22发车 | 到达深圳站22:33 | 09:43 |
G2820 | 武汉站08:27出发 | 第8站11:01发车 | 到达上海虹桥站14:22 | 05:55 |
G3157 | 深圳北站09:49出发 | 第15站16:22发车 | 到达西安北站23:15 | 13:26 |
G7173 | 上海虹桥站10:32出发 | 第13站14:24发车 | 到达桐城东站15:21 | 04:49 |
G7205 | 黄山北站07:25出发 | 第4站08:41发车 | 到达上海站12:05 | 04:40 |
G7207 | 上海虹桥站17:31出发 | 第10站21:12发车 | 到达黄山北站22:08 | 04:37 |
G7208 | 黄山北站07:25出发 | 第4站08:41发车 | 到达上海站12:05 | 04:40 |
G7273 | 上海站18:43出发 | 第10站22:10发车 | 到达安庆站22:27 | 03:44 |
G7401 | 安庆站16:17出发 | 第2站16:36发车 | 到达温岭站21:12 | 04:55 |
G7407 | 杭州东站17:39出发 | 第7站20:11发车 | 到达合肥南站21:46 | 04:07 |
G7491 | 太湖南站14:36出发 | 第4站15:35发车 | 到达衢州站22:04 | 07:28 |
G7748 | 合肥南站17:49出发 | 第4站19:04发车 | 到达黄梅东站20:19 | 02:30 |
G8334 | 合肥南站07:42出发 | 第3站08:59发车 | 到达合肥 南站10:20 | 02:38 |
G8340 | 合肥南站10:47出发 | 第4站12:00发车 | 到达合肥 南站13:49 | 03:02 |
G8350 | 合肥南站18:12出发 | 第7站19:56发车 | 到达南京南站21:09 | 02:57 |
D2108 | 济南东站15:48出发 | 第16站23:13发车 | 到达安庆站23:30 | 07:42 |
D2183 | 宜昌东站10:04出发 | 第11站15:17发车 | 到达太仓站18:06 | 08:02 |
D3091 | 上海虹桥站09:00出发 | 第9站12:44发车 | 到达武汉站15:13 | 06:13 |
D3185 | 南昌西站07:59出发 | 第7站10:27发车 | 到达青岛北站17:05 | 09:06 |
D3186 | 青岛北站13:00出发 | 第15站19:28发车 | 到达南昌西站22:00 | 09:00 |
D3191 | 南昌西站09:31出发 | 第8站12:05发车 | 到达太仓站15:22 | 05:51 |
D5508 | 赣榆站11:48出发 | 第10站16:12发车 | 到达安庆站16:29 | 04:41 |
D5611 | 南京南站17:55出发 | 第5站19:41发车 | 到达黄山北站20:39 | 02:44 |
D5612 | 黄山北站08:48出发 | 第5站10:10发车 | 到达南京南站11:35 | 02:47 |
D5613 | 黄山北站08:48出发 | 第5站10:10发车 | 到达南京南站11:35 | 02:47 |
D5614 | 南京南站17:55出发 | 第5站19:41发车 | 到达黄山北站20:39 | 02:44 |
D2897 | 安庆站16:32出发 | 第2站16:51发车 | 到达青岛北站22:33 | 06:01 |
D2898 | 青岛北站06:29出发 | 第13站12:34发车 | 到达安庆站12:51 | 06:22 |
K1217 | 宁波站13:52出发 | 第12站23:41发车 | 到达南昌站05:36 | 15:44 |
K1219 | 南昌站19:45出发 | 第5站00:51发车 | 到达宁波站10:00 | 14:15 |
K676 | 徐州站18:18出发 | 第7站03:37发车 | 到达广州白云站20:11 | 25:53 |
K781 | 萍乡站17:01出发 | 第10站01:28发车 | 到达昆山站11:59 | 18:58 |
K1325 | 苏州站15:28出发 | 第9站01:30发车 | 到达南昌站06:35 | 15:07 |
K1555 | 南宁站22:50出发 | 第20站20:45发车 | 到达上海站05:12 | 30:22 |
C2361 | 合肥南站09:39出发 | 第5站11:08发车 | 到达杭州西站13:27 | 03:48 |
C2362 | 杭州西站13:48出发 | 第7站16:17发车 | 到达合肥南站17:51 | 04:03 |
C2363 | 杭州西站13:48出发 | 第7站16:17发车 | 到达合肥南站17:51 | 04:03 |
C2364 | 合肥南站09:39出发 | 第5站11:08发车 | 到达杭州西站13:27 | 03:48 |
C2365 | 合肥南站08:33出发 | 第5站10:06发车 | 到达杭州西站12:35 | 04:02 |
C2366 | 杭州西站13:12出发 | 第7站15:46发车 | 到达合肥南站17:28 | 04:16 |
C2367 | 杭州西站13:12出发 | 第7站15:46发车 | 到达合肥南站17:28 | 04:16 |
C2368 | 合肥南站08:33出发 | 第5站10:06发车 | 到达杭州西站12:35 | 04:02 |
C2369 | 合肥南站15:22出发 | 第6站16:57发车 | 到达杭州西站19:30 | 04:08 |
C2370 | 杭州西站07:37出发 | 第6站10:01发车 | 到达合肥南站11:24 | 03:47 |
C2371 | 杭州西站07:37出发 | 第6站10:01发车 | 到达合肥南站11:24 | 03:47 |
C2372 | 合肥南站15:22出发 | 第6站16:57发车 | 到达杭州西站19:30 | 04:08 |
C2377 | 合肥南站16:55出发 | 第6站18:32发车 | 到达黄山北站19:21 | 02:26 |
C2378 | 黄山北站06:15出发 | 第3站07:07发车 | 到达合肥南站08:32 | 02:17 |
C2379 | 黄山北站06:15出发 | 第3站07:07发车 | 到达合肥南站08:32 | 02:17 |
C2380 | 合肥南站16:55出发 | 第6站18:32发车 | 到达黄山北站19:21 | 02:26 |
C2381 | 合肥南站08:59出发 | 第5站10:32发车 | 到达黄山北站11:28 | 02:29 |
C2382 | 黄山北站12:12出发 | 第3站13:04发车 | 到达合肥南站14:37 | 02:25 |
C2383 | 黄山北站12:12出发 | 第3站13:04发车 | 到达合肥南站14:37 | 02:25 |
C2384 | 合肥南站08:59出发 | 第5站10:32发车 | 到达黄山北站11:28 | 02:29 |
C2385 | 南京南站07:06出发 | 第4站08:52发车 | 到达黄山北站09:41 | 02:35 |
C2386 | 黄山北站10:12出发 | 第4站11:24发车 | 到达南京南站12:43 | 02:31 |
C2387 | 黄山北站10:12出发 | 第4站11:24发车 | 到达南京南站12:43 | 02:31 |
C2388 | 南京南站07:06出发 | 第4站08:52发车 | 到达黄山北站09:41 | 02:35 |
C2389 | 南京南站13:03出发 | 第7站15:01发车 | 到达黄山北站15:57 | 02:54 |
C2390 | 黄山北站16:35出发 | 第4站17:48发车 | 到达南京南站19:13 | 02:38 |
C2391 | 黄山北站16:35出发 | 第4站17:48发车 | 到达南京南站19:13 | 02:38 |
C2392 | 南京南站13:03出发 | 第7站15:01发车 | 到达黄山北站15:57 | 02:54 |
G9487 | 合肥南站16:55出发 | 第6站18:32发车 | 到达杭州西站21:22 | 04:27 |
G9490 | 合肥南站16:55出发 | 第6站18:32发车 | 到达杭州西站21:22 | 04:27 |
C3684 | 合肥南站12:21出发 | 第8站15:22发车 | 到达合肥 南站17:10 | 04:49 |
- 池州其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -