阳泉北站高铁火车时刻表查询,2024年阳泉北站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 22:37:19
编辑:好评好报网
阳泉北站位于阳泉市盂县水神山路1号,每天会有多趟列车从阳泉北站发出,也会有多趟列车途经或到达阳泉北站。近期统计到途经阳泉北站的列车有118个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经阳泉北站的列车
班次 | 始发站 | 途经阳泉北 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G601 | 北京丰台站07:26出发 | 第4站09:34发车 | 到达太原南站10:21 | 02:55 |
G602 | 太原南站06:40出发 | 第2站07:29发车 | 到达北京丰台站09:42 | 03:02 |
G607 | 北京丰台站11:31出发 | 第4站13:41发车 | 到达太原南站14:27 | 02:56 |
G610 | 太原南站11:38出发 | 第2站12:31发车 | 到达北京丰台站14:46 | 03:08 |
G613 | 北京丰台站18:48出发 | 第4站21:02发车 | 到达太原南站21:50 | 03:02 |
G620 | 太原南站19:25出发 | 第2站20:18发车 | 到达北京丰台站22:24 | 02:59 |
G621 | 北京丰台站07:12出发 | 第4站09:18发车 | 到达临汾西站11:54 | 04:42 |
G622 | 运城北站08:11出发 | 第11站11:58发车 | 到达北京丰台站14:06 | 05:55 |
G623 | 北京丰台站08:13出发 | 第4站10:20发车 | 到达运城北站13:40 | 05:27 |
G624 | 临汾西站12:42出发 | 第8站15:26发车 | 到达北京丰台站17:46 | 05:04 |
G626 | 运城北站14:15出发 | 第11站17:57发车 | 到达北京丰台站20:06 | 05:51 |
G627 | 北京丰台站14:29出发 | 第5站16:44发车 | 到达运城北站19:57 | 05:28 |
G628 | 永济北站16:57出发 | 第8站20:36发车 | 到达北京丰台站22:57 | 06:00 |
G683 | 北京丰台站12:38出发 | 第5站15:00发车 | 到达晋城东站17:37 | 04:59 |
G684 | 晋城东站11:24出发 | 第7站14:21发车 | 到达北京丰台站16:21 | 04:57 |
G694 | 太原南站16:37出发 | 第2站17:25发车 | 到达武汉站22:29 | 05:52 |
G791 | 北京丰台站18:12出发 | 第4站20:13发车 | 到达原平西站22:11 | 03:59 |
G793 | 原平西站06:48出发 | 第4站08:52发车 | 到达北京丰台站11:02 | 04:14 |
G1862 | 杭州西站07:05出发 | 第18站14:47发车 | 到达太原南站15:34 | 08:29 |
G1864 | 太原南站12:50出发 | 第2站13:41发车 | 到达杭州西站21:33 | 08:43 |
G1956 | 上海虹桥站12:03出发 | 第18站20:40发车 | 到达太原南站21:26 | 09:23 |
G1958 | 太原南站08:49出发 | 第2站09:37发车 | 到达上海虹桥站17:54 | 09:05 |
G2608 | 秦皇岛站14:31出发 | 第9站18:30发车 | 到达太原南站19:16 | 04:45 |
G2609 | 天津西站10:39出发 | 第6站13:11发车 | 到达太原南站13:57 | 03:18 |
G2610 | 太原南站14:50出发 | 第2站15:38发车 | 到达天津西站18:20 | 03:30 |
G629 | 北京丰台站17:30出发 | 第5站19:48发车 | 到达运城北站22:54 | 05:24 |
D2002 | 临汾西站07:40出发 | 第6站10:21发车 | 到达北京西站12:52 | 05:12 |
D1634 | 太原南站08:58出发 | 第2站09:47发车 | 到达青岛北站15:33 | 06:35 |
D1636 | 青岛站07:30出发 | 第17站13:54发车 | 到达运城北站17:09 | 09:39 |
D1638 | 运城北站11:38出发 | 第7站14:48发车 | 到达青岛站21:07 | 09:29 |
D1640 | 青岛北站11:07出发 | 第12站16:03发车 | 到达运城北站19:06 | 07:59 |
D1642 | 运城北站10:31出发 | 第9站14:00发车 | 到达青岛北站19:23 | 08:52 |
D1644 | 济南西站09:04出发 | 第10站12:31发车 | 到达运城北站15:52 | 06:48 |
D1646 | 运城北站16:43出发 | 第8站20:01发车 | 到达济南西站22:38 | 05:55 |
D1648 | 威海站11:33出发 | 第16站17:32发车 | 到达运城北站20:52 | 09:19 |
D1650 | 运城北站07:17出发 | 第8站10:37发车 | 到达威海站16:30 | 09:13 |
D1670 | 太原南站12:13出发 | 第2站13:02发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
D2004 | 运城北站08:01出发 | 第12站11:58发车 | 到达北京西站15:01 | 07:00 |
D2005 | 北京西站15:29出发 | 第5站18:10发车 | 到达临汾西站20:44 | 05:15 |
K213 | 天津站14:29出发 | 第10站22:11发车 | 到达西安站08:37 | 18:08 |
K372 | 上海站16:03出发 | 第16站11:12发车 | 到达大同站16:32 | 24:29 |
K374 | 太原站17:46出发 | 第2站18:57发车 | 到达上海站14:46 | 21:00 |
K546 | 成都西站07:05出发 | 第23站11:02发车 | 到达哈尔滨西站09:48 | 50:43 |
K564 | 海门站12:32出发 | 第16站07:03发车 | 到达太原站08:02 | 19:30 |
K609 | 北京丰台站23:45出发 | 第4站06:01发车 | 到达韩城站15:23 | 15:38 |
K731 | 大同站16:09出发 | 第7站22:05发车 | 到达广州站05:02 | 36:53 |
K866 | 运城站13:10出发 | 第14站21:42发车 | 到达秦皇岛站09:47 | 20:37 |
K892 | 杭州站20:30出发 | 第13站15:32发车 | 到达大同站20:51 | 24:21 |
K1293 | 大同站13:30出发 | 第8站19:18发车 | 到达烟台站11:37 | 22:07 |
K1331 | 银川站12:20出发 | 第12站22:46发车 | 到达昆山站16:37 | 28:17 |
K1398 | 太原站21:20出发 | 第2站22:20发车 | 到达温州站05:05 | 31:45 |
K1572 | 吉林站09:35出发 | 第19站07:59发车 | 到达西安站19:11 | 33:36 |
T8 | 成都西站08:01出发 | 第15站08:32发车 | 到达北京西站12:40 | 28:39 |
Z55 | 北京西站14:52出发 | 第4站19:04发车 | 到达兰州站07:43 | 16:51 |
Z69 | 北京西站10:21出发 | 第4站14:12发车 | 到达乌鲁木齐站17:01 | 30:40 |
Z70 | 乌鲁木齐站14:10出发 | 第18站16:40发车 | 到达北京西站20:22 | 30:12 |
Z196 | 上海站18:00出发 | 第7站06:51发车 | 到达太原站07:42 | 13:42 |
Z198 | 太原站19:58出发 | 第2站20:55发车 | 到达上海站10:02 | 14:04 |
Z267 | 呼和浩特站10:52出发 | 第12站21:25发车 | 到达上海站12:21 | 25:29 |
Z268 | 上海站14:49出发 | 第17站05:42发车 | 到达呼和浩特站16:58 | 26:09 |
Z358 | 乌鲁木齐站19:35出发 | 第17站23:28发车 | 到达济南站05:17 | 33:42 |
D1652 | 荣成站14:45出发 | 第12站20:30发车 | 到达太原南站21:16 | 06:31 |
D1664 | 南通站07:25出发 | 第25站16:59发车 | 到达太原南站17:46 | 10:21 |
K1117 | 包头站20:15出发 | 第9站06:52发车 | 到达北京西站11:52 | 15:37 |
K1294 | 烟台站17:15出发 | 第11站08:34发车 | 到达太原站09:33 | 16:18 |
K4772 | 吉林站09:30出发 | 第18站08:02发车 | 到达重庆西站06:51 | 45:21 |
G608 | 太原南站10:57出发 | 第2站11:45发车 | 到达北京丰台站13:56 | 02:59 |
G611 | 北京丰台站15:18出发 | 第4站17:18发车 | 到达太原南站18:04 | 02:46 |
G614 | 太原南站15:24出发 | 第2站16:13发车 | 到达北京丰台站18:13 | 02:49 |
D1672 | 兰州西站08:02出发 | 第16站15:50发车 | 到达青岛北站21:27 | 13:25 |
D1674 | 青岛站06:42出发 | 第11站12:09发车 | 到达兰州西站20:06 | 13:24 |
D1676 | 西安北站09:30出发 | 第11站14:10发车 | 到达威海站20:42 | 11:12 |
D1678 | 威海站12:23出发 | 第15站18:10发车 | 到达西安北站22:29 | 10:06 |
D2778 | 济南西站08:30出发 | 第9站11:43发车 | 到达呼和浩特东站18:11 | 09:41 |
D1667 | 太原南站12:13出发 | 第2站13:03发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
G4690 | 太原南站23:03出发 | 第2站23:52发车 | 到达北京丰台站01:44 | 02:41 |
K1292 | 太原站18:24出发 | 第2站19:25发车 | 到达烟台站11:05 | 16:41 |
K371 | 大同站13:32出发 | 第7站18:57发车 | 到达上海站14:46 | 25:14 |
D1635 | 运城北站11:38出发 | 第7站14:48发车 | 到达青岛站21:01 | 09:23 |
G2640 | 运城北站10:23出发 | 第9站13:50发车 | 到达哈尔滨西站23:08 | 12:45 |
G792 | 原平西站06:48出发 | 第4站08:52发车 | 到达北京丰台站11:02 | 04:14 |
G794 | 北京丰台站18:12出发 | 第4站20:13发车 | 到达原平西站22:11 | 03:59 |
G1861 | 太原南站12:50出发 | 第2站13:40发车 | 到达杭州西站21:33 | 08:43 |
G1863 | 杭州西站07:05出发 | 第18站14:47发车 | 到达太原南站15:34 | 08:29 |
G1955 | 太原南站08:49出发 | 第2站09:37发车 | 到达上海虹桥站17:54 | 09:05 |
G1957 | 上海虹桥站12:03出发 | 第19站20:40发车 | 到达太原南站21:26 | 09:23 |
G2605 | 秦皇岛站14:06出发 | 第10站18:30发车 | 到达太原南站19:16 | 05:10 |
G2637 | 运城北站10:13出发 | 第9站13:50发车 | 到达哈尔滨西站23:08 | 12:55 |
D1631 | 太原南站08:58出发 | 第2站09:47发车 | 到达青岛北站15:10 | 06:12 |
D1637 | 青岛站07:30出发 | 第18站13:54发车 | 到达运城北站17:01 | 09:31 |
D1639 | 运城北站10:20出发 | 第9站14:00发车 | 到达青岛北站19:23 | 09:03 |
D1641 | 青岛北站11:36出发 | 第8站16:03发车 | 到达运城北站19:07 | 07:31 |
D1643 | 运城北站16:43出发 | 第8站20:01发车 | 到达济南西站22:38 | 05:55 |
D1645 | 济南西站09:02出发 | 第10站12:31发车 | 到达运城北站15:52 | 06:50 |
D1647 | 运城北站07:17出发 | 第8站10:37发车 | 到达威海站17:13 | 09:56 |
D1649 | 威海站11:11出发 | 第12站17:32发车 | 到达运城北站20:52 | 09:41 |
D1653 | 荣成站14:55出发 | 第11站20:30发车 | 到达太原南站21:16 | 06:21 |
D1665 | 南通站07:25出发 | 第25站16:59发车 | 到达太原南站17:46 | 10:21 |
D1671 | 青岛站06:42出发 | 第11站12:09发车 | 到达兰州西站20:10 | 13:28 |
D1673 | 兰州西站08:00出发 | 第16站15:50发车 | 到达青岛北站21:27 | 13:27 |
D1675 | 威海站12:21出发 | 第14站18:10发车 | 到达西安北站22:29 | 10:08 |
D1677 | 西安北站09:25出发 | 第11站14:10发车 | 到达威海站20:42 | 11:17 |
D2779 | 济南西站08:18出发 | 第10站11:43发车 | 到达呼和浩特东站18:11 | 09:53 |
K1116 | 包头站20:20出发 | 第9站06:52发车 | 到达北京西站11:52 | 15:32 |
K373 | 上海站16:03出发 | 第15站11:12发车 | 到达大同站16:39 | 24:36 |
K565 | 海门站11:52出发 | 第16站06:38发车 | 到达太原站07:58 | 20:06 |
K730 | 大同站16:08出发 | 第7站22:03发车 | 到达广州站05:18 | 37:10 |
K867 | 运城站13:10出发 | 第14站21:46发车 | 到达秦皇岛站09:47 | 20:37 |
K893 | 杭州站20:30出发 | 第15站15:32发车 | 到达大同站20:52 | 24:22 |
K1291 | 烟台站17:09出发 | 第10站08:43发车 | 到达太原站10:30 | 17:21 |
K1334 | 银川站12:20出发 | 第11站22:46发车 | 到达昆山站16:38 | 28:18 |
K1395 | 太原站21:20出发 | 第2站22:21发车 | 到达温州站05:05 | 31:45 |
K1573 | 吉林站09:35出发 | 第19站07:59发车 | 到达西安站19:19 | 33:44 |
Z197 | 上海站18:00出发 | 第7站06:53发车 | 到达太原站07:45 | 13:45 |
Z269 | 上海站14:49出发 | 第17站05:42发车 | 到达呼和浩特站16:58 | 26:09 |
Z270 | 呼和浩特站10:51出发 | 第12站21:24发车 | 到达上海站12:21 | 25:30 |
K547 | 宝鸡站21:20出发 | 第9站11:02发车 | 到达佳木斯站17:28 | 44:08 |
Z195 | 太原站19:58出发 | 第2站20:55发车 | 到达上海站10:02 | 14:04 |
- 阳泉其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -