瑞昌西站高铁火车时刻表查询,2024年瑞昌西站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 18:50:08
编辑:好评好报网
瑞昌西站位于九江市瑞昌市赤乌大道,每天会有多趟列车从瑞昌西站发出,也会有多趟列车途经或到达瑞昌西站。近期统计到途经瑞昌西站的列车有55个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经瑞昌西站的列车
班次 | 始发站 | 途经瑞昌西 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G1991 | 郑州东站07:45出发 | 第10站11:36发车 | 到达温州南站17:15 | 09:30 |
G1992 | 温州南站12:00出发 | 第15站17:57发车 | 到达郑州东站21:29 | 09:29 |
G2040 | 温州南站13:13出发 | 第16站18:30发车 | 到达武汉站19:52 | 06:39 |
G2296 | 厦门北站09:02出发 | 第13站14:56发车 | 到达西安北站22:04 | 13:02 |
G2298 | 西安北站07:12出发 | 第14站13:44发车 | 到达厦门北站19:15 | 12:03 |
D2175 | 武汉站08:11出发 | 第6站09:41发车 | 到达千岛湖站13:26 | 05:15 |
D2226 | 福州站08:47出发 | 第12站13:45发车 | 到达重庆北站22:24 | 13:37 |
D2228 | 重庆北站08:49出发 | 第12站17:17发车 | 到达福州站22:09 | 13:20 |
D2232 | 厦门北站07:29出发 | 第14站13:22发车 | 到达重庆北站22:08 | 14:39 |
D2236 | 南昌东站08:51出发 | 第5站10:07发车 | 到达宜宾站20:46 | 11:55 |
D2242 | 福州站07:02出发 | 第8站11:31发车 | 到达成都东站22:12 | 15:10 |
D2244 | 成都东站06:19出发 | 第21站17:44发车 | 到达福州站22:21 | 16:02 |
D3241 | 武汉站08:48出发 | 第7站10:22发车 | 到达南昌西站10:34 | 01:46 |
D3272 | 汉口站12:35出发 | 第7站14:31发车 | 到达厦门北站20:21 | 07:46 |
D3277 | 武汉站08:52出发 | 第6站10:36发车 | 到达厦门北站16:07 | 07:15 |
D3285 | 梅州西站07:28出发 | 第27站16:36发车 | 到达汉口站17:54 | 10:26 |
D3286 | 汉口站10:12出发 | 第7站12:16发车 | 到达梅州西站20:05 | 09:53 |
G640 | 南昌西站07:47出发 | 第3站08:46发车 | 到达兰州西站18:05 | 10:18 |
D3246 | 南昌站17:32出发 | 第4站18:43发车 | 到达武汉站19:29 | 01:57 |
D3265 | 武汉站14:47出发 | 第7站16:21发车 | 到达福州站21:09 | 06:22 |
D3266 | 福州站08:07出发 | 第12站13:02发车 | 到达武汉站14:25 | 06:18 |
D3397 | 杭州西站16:29出发 | 第11站21:10发车 | 到达武汉站22:29 | 06:00 |
G2044 | 南昌西站10:14出发 | 第4站11:19发车 | 到达郑州东站15:29 | 05:15 |
G2293 | 武汉站15:34出发 | 第5站17:06发车 | 到达厦门站23:06 | 07:32 |
G2294 | 厦门站07:08出发 | 第15站13:33发车 | 到达武汉站14:59 | 07:51 |
D3223 | 武汉站17:16出发 | 第9站19:05发车 | 到达南昌站20:19 | 03:03 |
D3226 | 南昌站14:01出发 | 第4站15:14发车 | 到达武汉站16:36 | 02:35 |
D3274 | 厦门北站08:09出发 | 第15站14:33发车 | 到达汉口站16:27 | 08:18 |
G2281 | 郑州东站07:14出发 | 第11站11:06发车 | 到达深圳北站16:38 | 09:24 |
G2703 | 武汉站07:38出发 | 第5站08:58发车 | 到达深圳北站14:35 | 06:57 |
G2709 | 武汉站15:15出发 | 第6站16:48发车 | 到达深圳北站22:01 | 06:46 |
G2710 | 深圳北站07:58出发 | 第11站13:11发车 | 到达武汉站14:54 | 06:56 |
G2711 | 武汉站16:33出发 | 第5站17:55发车 | 到达深圳北站22:53 | 06:20 |
G2712 | 深圳北站09:08出发 | 第14站14:42发车 | 到达武汉站16:13 | 07:05 |
D3287 | 汉口站11:04出发 | 第5站12:22发车 | 到达梅州西站20:45 | 09:41 |
D2176 | 千岛湖站13:50出发 | 第9站17:34发车 | 到达武汉站18:50 | 05:00 |
D3252 | 南昌西站07:52出发 | 第4站08:57发车 | 到达重庆北站17:26 | 09:34 |
D3254 | 重庆北站09:20出发 | 第16站18:32发车 | 到达南昌西站19:36 | 10:16 |
D3273 | 汉口站12:35出发 | 第7站14:31发车 | 到达厦门北站20:21 | 07:46 |
G1437 | 杭州西站13:03出发 | 第12站17:26发车 | 到达武汉站18:49 | 05:46 |
G2041 | 温州南站13:13出发 | 第16站18:30发车 | 到达武汉站19:52 | 06:39 |
G641 | 南昌西站07:46出发 | 第3站08:46发车 | 到达兰州西站18:05 | 10:19 |
G1993 | 温州南站12:00出发 | 第15站17:57发车 | 到达郑州东站21:36 | 09:36 |
G1994 | 郑州东站07:39出发 | 第11站11:36发车 | 到达温州南站17:15 | 09:36 |
G2295 | 西安北站07:12出发 | 第14站13:44发车 | 到达厦门北站19:18 | 12:06 |
D2225 | 重庆北站08:49出发 | 第12站17:15发车 | 到达福州站22:08 | 13:19 |
D2227 | 福州站08:35出发 | 第13站13:44发车 | 到达重庆北站22:24 | 13:49 |
D2233 | 厦门北站07:20出发 | 第15站13:22发车 | 到达重庆北站22:08 | 14:48 |
D2237 | 南昌东站07:46出发 | 第7站10:07发车 | 到达宜宾站22:29 | 14:43 |
D2241 | 成都东站06:24出发 | 第20站17:44发车 | 到达福州站22:19 | 15:55 |
D2243 | 福州站07:02出发 | 第8站11:31发车 | 到达成都东站22:12 | 15:10 |
D3251 | 重庆北站09:20出发 | 第16站18:32发车 | 到达南昌西站19:36 | 10:16 |
D3253 | 南昌西站07:51出发 | 第4站08:57发车 | 到达重庆北站17:26 | 09:35 |
D3271 | 厦门北站08:09出发 | 第17站14:33发车 | 到达汉口站16:27 | 08:18 |
D3288 | 梅州西站07:30出发 | 第25站16:38发车 | 到达汉口站18:38 | 11:08 |
- 九江其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -