北海站高铁火车时刻表查询,2024年北海站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 04:44:41
编辑:好评好报网
北海站位于北海市海城区北京路与站北路交叉处南,每天会有多趟列车从北海站发出,也会有多趟列车途经或到达北海站。近期统计到从北海站发出的列车有75个班次,终点站是北海站的列车有73个班次,途经北海站的列车有8个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从北海站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G530 | 北海站10:00出发 | 到达北京西站22:47 | 12:47 |
G540 | 北海站14:51出发 | 到达长沙南站22:47 | 07:56 |
G2920 | 北海站18:32出发 | 到达深圳北站23:42 | 05:10 |
G4596 | 北海站19:08出发 | 到达深圳北站23:55 | 04:47 |
D3708 | 北海站08:17出发 | 到达广州南站13:19 | 05:02 |
D3712 | 北海站09:27出发 | 到达广州南站14:20 | 04:53 |
D3720 | 北海站14:10出发 | 到达广州南站19:17 | 05:07 |
D3922 | 北海站07:51出发 | 到达昆明南站14:10 | 06:19 |
D3926 | 北海站14:36出发 | 到达昆明南站20:36 | 06:00 |
D8302 | 北海站13:54出发 | 到达南宁东站15:00 | 01:06 |
D8304 | 北海站15:49出发 | 到达南宁东站17:02 | 01:13 |
D8306 | 北海站17:58出发 | 到达南宁东站19:04 | 01:06 |
D8308 | 北海站18:46出发 | 到达南宁东站19:53 | 01:07 |
D8402 | 北海站09:00出发 | 到达柳州站13:26 | 04:26 |
D8406 | 北海站10:33出发 | 到达柳州站13:49 | 03:16 |
D8408 | 北海站11:45出发 | 到达桂林北站16:10 | 04:25 |
D8410 | 北海站16:37出发 | 到达桂林北站21:10 | 04:33 |
D8412 | 北海站17:03出发 | 到达桂林北站21:50 | 04:47 |
D1798 | 北海站12:18出发 | 到达重庆西站21:49 | 09:31 |
D3568 | 北海站13:33出发 | 到达重庆西站23:15 | 09:42 |
D3570 | 北海站15:08出发 | 到达贵阳北站22:18 | 07:10 |
D3724 | 北海站14:52出发 | 到达广州南站19:55 | 05:03 |
D3728 | 北海站15:37出发 | 到达广州南站20:52 | 05:15 |
D3732 | 北海站15:52出发 | 到达广州南站21:09 | 05:17 |
D3736 | 北海站17:17出发 | 到达广州南站22:23 | 05:06 |
D3740 | 北海站17:29出发 | 到达广州南站22:40 | 05:11 |
D3944 | 北海站09:17出发 | 到达大理站17:20 | 08:03 |
D3956 | 北海站11:14出发 | 到达大理站20:17 | 09:03 |
D8312 | 北海站07:28出发 | 到达南宁站08:44 | 01:16 |
D8314 | 北海站19:38出发 | 到达南宁东站20:45 | 01:07 |
D8316 | 北海站20:40出发 | 到达南宁东站21:49 | 01:09 |
D8318 | 北海站10:01出发 | 到达南宁站11:29 | 01:28 |
D8320 | 北海站15:01出发 | 到达南宁东站16:18 | 01:17 |
D8332 | 北海站11:04出发 | 到达防城港北站12:17 | 01:13 |
D8336 | 北海站17:53出发 | 到达防城港北站19:02 | 01:09 |
D8368 | 北海站12:08出发 | 到达崇左南站14:25 | 02:17 |
D8414 | 北海站17:38出发 | 到达柳州站20:43 | 03:05 |
D8416 | 北海站18:16出发 | 到达南宁东站19:22 | 01:06 |
D8434 | 北海站19:35出发 | 到达梧州南站22:36 | 03:01 |
D8494 | 北海站12:46出发 | 到达三江南站18:10 | 05:24 |
D8310 | 北海站11:35出发 | 到达南宁东站12:42 | 01:07 |
D8374 | 北海站14:41出发 | 到达崇左南站16:52 | 02:11 |
D8418 | 北海站19:37出发 | 到达柳州站22:34 | 02:57 |
D3664 | 北海站15:58出发 | 到达广州南站20:45 | 04:47 |
D9632 | 北海站12:33出发 | 到达桂林北站17:21 | 04:48 |
D9668 | 北海站21:07出发 | 到达南宁东站21:48 | 00:41 |
Z9762 | 北海站19:40出发 | 到达南宁站21:49 | 02:09 |
D9636 | 北海站20:13出发 | 到达南宁东站21:16 | 01:03 |
D3927 | 北海站14:33出发 | 到达昆明南站20:36 | 06:03 |
D3957 | 北海站10:45出发 | 到达大理站19:22 | 08:37 |
D8404 | 北海站18:37出发 | 到达桂林站22:54 | 04:17 |
D8431 | 北海站19:54出发 | 到达梧州南站23:10 | 03:16 |
D3733 | 北海站17:17出发 | 到达广州南站22:23 | 05:06 |
D8372 | 北海站13:42出发 | 到达百色站17:01 | 03:19 |
D3923 | 北海站07:56出发 | 到达昆明南站14:12 | 06:16 |
D8373 | 北海站13:42出发 | 到达百色站17:01 | 03:19 |
C8672 | 北海站19:13出发 | 到达桂林站23:02 | 03:49 |
D8322 | 北海站18:52出发 | 到达南宁东站20:06 | 01:14 |
D8326 | 北海站13:46出发 | 到达南宁站15:08 | 01:22 |
D3725 | 北海站15:37出发 | 到达广州南站20:52 | 05:15 |
G3588 | 北海站13:30出发 | 到达重庆西站19:42 | 06:12 |
D8292 | 北海站08:56出发 | 到达桂林站13:32 | 04:36 |
C8684 | 北海站12:47出发 | 到达贺州站17:12 | 04:25 |
D3717 | 北海站14:05出发 | 到达广州南站19:12 | 05:07 |
G2917 | 北海站18:32出发 | 到达深圳北站23:40 | 05:08 |
D8333 | 北海站11:04出发 | 到达防城港北站12:17 | 01:13 |
D8365 | 北海站11:56出发 | 到达崇左南站14:15 | 02:19 |
D8371 | 北海站14:41出发 | 到达崇左南站16:52 | 02:11 |
D3661 | 北海站15:50出发 | 到达广州南站20:48 | 04:58 |
D3705 | 北海站08:17出发 | 到达广州南站13:18 | 05:01 |
D3709 | 北海站09:27出发 | 到达广州南站14:19 | 04:52 |
D3721 | 北海站14:46出发 | 到达广州南站19:57 | 05:11 |
D3729 | 北海站15:55出发 | 到达广州南站21:09 | 05:14 |
D3737 | 北海站17:32出发 | 到达广州南站22:35 | 05:03 |
D3945 | 北海站09:10出发 | 到达大理站17:18 | 08:08 |
终点站是北海站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2918 | 深圳北站12:22出发 | 到达北海站17:25 | 05:03 |
G539 | 长沙南站06:52出发 | 到达北海站13:56 | 07:04 |
D3706 | 广州南站08:37出发 | 到达北海站13:37 | 05:00 |
D3710 | 广州南站09:09出发 | 到达北海站14:07 | 04:58 |
D3714 | 广州南站10:06出发 | 到达北海站14:55 | 04:49 |
D3719 | 广州南站09:56出发 | 到达北海站15:22 | 05:26 |
D3924 | 昆明南站07:50出发 | 到达北海站13:42 | 05:52 |
D8251 | 南宁东站09:10出发 | 到达北海站10:19 | 01:09 |
D8253 | 柳州站08:22出发 | 到达北海站11:11 | 02:49 |
D8301 | 南宁东站09:48出发 | 到达北海站10:54 | 01:06 |
D8303 | 南宁东站07:30出发 | 到达北海站08:36 | 01:06 |
D8305 | 南宁站07:30出发 | 到达北海站08:54 | 01:24 |
D8307 | 南宁东站08:34出发 | 到达北海站09:43 | 01:09 |
D8309 | 南宁东站09:14出发 | 到达北海站10:20 | 01:06 |
D8311 | 南宁东站11:52出发 | 到达北海站12:58 | 01:06 |
D8401 | 桂林北站07:43出发 | 到达北海站11:43 | 04:00 |
D8403 | 桂林北站08:54出发 | 到达北海站12:57 | 04:03 |
D8405 | 桂林北站11:10出发 | 到达北海站15:23 | 04:13 |
D8409 | 柳州站16:56出发 | 到达北海站19:24 | 02:28 |
D8411 | 桂林站16:30出发 | 到达北海站20:39 | 04:09 |
D1797 | 重庆西站11:36出发 | 到达北海站20:37 | 09:01 |
D3561 | 贵阳北站07:18出发 | 到达北海站14:33 | 07:15 |
D3563 | 重庆西站06:44出发 | 到达北海站16:07 | 09:23 |
D3722 | 广州南站11:41出发 | 到达北海站16:14 | 04:33 |
D3726 | 广州南站11:53出发 | 到达北海站17:01 | 05:08 |
D3730 | 广州南站12:25出发 | 到达北海站17:50 | 05:25 |
D3738 | 广州南站14:40出发 | 到达北海站19:44 | 05:04 |
D3742 | 广州南站16:03出发 | 到达北海站21:02 | 04:59 |
D3938 | 大理站09:40出发 | 到达北海站18:14 | 08:34 |
D3950 | 大理站12:07出发 | 到达北海站20:09 | 08:02 |
D8313 | 南宁东站15:37出发 | 到达北海站16:43 | 01:06 |
D8315 | 南宁东站17:52出发 | 到达北海站19:01 | 01:09 |
D8317 | 南宁东站17:17出发 | 到达北海站18:27 | 01:10 |
D8334 | 防城港北站12:06出发 | 到达北海站13:14 | 01:08 |
D8338 | 防城港北站16:18出发 | 到达北海站17:30 | 01:12 |
D8360 | 防城港北站08:18出发 | 到达北海站09:26 | 01:08 |
D8432 | 梧州南站07:59出发 | 到达北海站11:20 | 03:21 |
D8491 | 三江南站08:39出发 | 到达北海站13:15 | 04:36 |
D8319 | 南宁东站09:33出发 | 到达北海站10:40 | 01:07 |
D8366 | 百色站11:18出发 | 到达北海站14:17 | 02:59 |
D3662 | 广州南站10:37出发 | 到达北海站14:51 | 04:14 |
D3928 | 昆明南站15:05出发 | 到达北海站21:10 | 06:05 |
D9667 | 桂林北站16:00出发 | 到达北海站19:42 | 03:42 |
D9675 | 南宁东站11:31出发 | 到达北海站12:42 | 01:11 |
Z9761 | 南宁站16:04出发 | 到达北海站18:50 | 02:46 |
D9633 | 桂林北站07:41出发 | 到达北海站11:54 | 04:13 |
D8407 | 桂林站14:08出发 | 到达北海站17:55 | 03:47 |
D3718 | 广州站09:56出发 | 到达北海站15:07 | 05:11 |
D3921 | 昆明南站07:50出发 | 到达北海站13:43 | 05:53 |
D8367 | 百色站11:18出发 | 到达北海站14:17 | 02:59 |
D3925 | 昆明南站15:03出发 | 到达北海站21:06 | 06:03 |
C8661 | 桂林站08:40出发 | 到达北海站12:06 | 03:26 |
C8670 | 贺州站14:25出发 | 到达北海站18:43 | 04:18 |
D9671 | 桂林北站07:48出发 | 到达北海站12:15 | 04:27 |
D8324 | 防城港北站12:11出发 | 到达北海站13:19 | 01:08 |
D8325 | 南宁东站09:19出发 | 到达北海站10:31 | 01:12 |
G3587 | 重庆西站11:15出发 | 到达北海站17:16 | 06:01 |
D8321 | 南宁东站16:55出发 | 到达北海站18:09 | 01:14 |
D8323 | 南宁东站15:15出发 | 到达北海站16:29 | 01:14 |
D8433 | 梧州南站10:10出发 | 到达北海站11:25 | 03:29 |
D3947 | 大理站12:07出发 | 到达北海站20:10 | 08:03 |
D3711 | 广州南站09:09出发 | 到达北海站14:13 | 05:04 |
G2919 | 深圳北站12:22出发 | 到达北海站17:25 | 05:03 |
D8331 | 防城港北站13:20出发 | 到达北海站14:31 | 01:11 |
D3663 | 广州南站10:38出发 | 到达北海站15:20 | 04:42 |
D3707 | 广州南站08:15出发 | 到达北海站13:41 | 05:26 |
D3715 | 广州南站10:02出发 | 到达北海站15:00 | 04:58 |
D3723 | 广州南站11:41出发 | 到达北海站16:15 | 04:34 |
D3731 | 广州南站12:25出发 | 到达北海站17:50 | 05:25 |
D3739 | 广州南站14:40出发 | 到达北海站19:50 | 05:10 |
D3743 | 广州南站16:01出发 | 到达北海站21:03 | 05:02 |
D3935 | 大理站09:32出发 | 到达北海站18:14 | 08:42 |
C8671 | 贺州站14:26出发 | 到达北海站18:40 | 04:14 |
途经北海站的列车
班次 | 始发站 | 途经北海 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
D1793 | 重庆西站07:21出发 | 第16站16:31发车 | 到达南宁东站16:31 | 09:10 |
D8358 | 防城港北站09:57出发 | 第1站09:57发车 | 到达南宁东站11:06 | 01:09 |
D9654 | 南宁东站08:09出发 | 第1站08:09发车 | 到达河池西站09:59 | 01:50 |
D9664 | 南宁东站13:26出发 | 第1站13:26发车 | 到达桂林站18:08 | 04:42 |
D9653 | 河池西站10:33出发 | 第4站11:43发车 | 到达南宁东站11:43 | 01:10 |
D9657 | 河池西站14:09出发 | 第3站15:12发车 | 到达南宁东站15:12 | 01:03 |
D9658 | 南宁东站15:32出发 | 第1站15:32发车 | 到达河池西站20:03 | 04:31 |
D9672 | 东兴市站15:32出发 | 第1站15:32发车 | 到达南宁东站20:03 | 04:31 |
- 北海其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -