武夷山北站高铁火车时刻表查询,2025年武夷山北站列车时刻表查询最新
时间:2025-07-16 16:11:13
编辑:好评好报网
武夷山北站位于福建省南平市武夷山市825县道附近,每天会有多趟列车从武夷山北站发出,也会有多趟列车途经或到达武夷山北站。近期统计到从武夷山北站发出的列车有1个班次,途经武夷山北站的列车有67个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从武夷山北站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C5141 | 武夷山北站07:29出发 | 到达诏安站11:52 | 04:23 |
途经武夷山北站的列车
班次 | 始发站 | 途经武夷山北 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G301 | 北京南站10:26出发 | 第19站18:37发车 | 到达厦门北站21:19 | 10:53 |
G1601 | 阜阳西站07:58出发 | 第14站12:39发车 | 到达深圳北站18:59 | 11:01 |
G1602 | 深圳北站09:20出发 | 第15站15:32发车 | 到达亳州南站20:35 | 11:15 |
G1603 | 南京南站08:40出发 | 第11站12:57发车 | 到达深圳北站19:30 | 10:50 |
G4208 | 长沙南站11:47出发 | 第8站15:11发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 |
G860 | 平潭站10:34出发 | 第6站12:42发车 | 到达西安北站21:05 | 10:31 |
G862 | 西安北站12:02出发 | 第18站20:30发车 | 到达平潭站22:40 | 10:38 |
G1272 | 沈阳北站07:09出发 | 第25站19:23发车 | 到达福州南站21:14 | 14:05 |
G1614 | 长沙南站13:59出发 | 第6站17:05发车 | 到达厦门站20:53 | 06:54 |
G1637 | 上海虹桥站15:03出发 | 第11站18:52发车 | 到达厦门北站21:37 | 06:34 |
G1638 | 福州站13:00出发 | 第3站14:12发车 | 到达上海虹桥站17:22 | 04:22 |
G1640 | 福州站17:54出发 | 第4站19:14发车 | 到达上海虹桥站22:42 | 04:48 |
G1641 | 上海虹桥站16:59出发 | 第11站21:20发车 | 到达福州站22:34 | 05:35 |
G1643 | 长沙南站12:10出发 | 第9站15:36发车 | 到达福州南站17:17 | 05:07 |
G1647 | 武汉站14:27出发 | 第14站19:04发车 | 到达福州南站20:51 | 06:24 |
G1651 | 上海虹桥站06:52出发 | 第8站10:17发车 | 到达厦门北站13:44 | 06:52 |
G1654 | 厦门北站13:09出发 | 第10站16:57发车 | 到达上海虹桥站20:21 | 07:12 |
G1657 | 上海南站10:23出发 | 第6站13:28发车 | 到达厦门北站16:43 | 06:20 |
G1668 | 厦门北站15:57出发 | 第9站18:54发车 | 到达南京南站22:36 | 06:39 |
G1669 | 徐州东站06:58出发 | 第13站11:46发车 | 到达厦门北站14:36 | 07:38 |
G1670 | 厦门北站14:52出发 | 第10站18:10发车 | 到达徐州东站23:04 | 08:12 |
G1688 | 厦门北站10:06出发 | 第8站12:57发车 | 到达贵阳北站20:16 | 10:10 |
G1690 | 南平市站07:43出发 | 第2站07:58发车 | 到达上海虹桥站11:14 | 03:31 |
G1904 | 兰州西站07:41出发 | 第27站19:51发车 | 到达福州南站21:30 | 13:49 |
G1905 | 郑州东站07:01出发 | 第18站13:36发车 | 到达福州站15:11 | 08:10 |
G2045 | 郑州东站08:14出发 | 第15站14:45发车 | 到达厦门站17:49 | 09:35 |
G2338 | 厦门北站11:55出发 | 第5站13:21发车 | 到达南宁东站22:28 | 10:33 |
G2340 | 南宁站06:10出发 | 第16站15:23发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
G2379 | 郑州东站12:43出发 | 第11站15:54发车 | 到达上海虹桥站19:24 | 06:41 |
G3127 | 太原南站07:05出发 | 第18站16:07发车 | 到达厦门北站18:49 | 11:44 |
G3142 | 深圳北站12:52出发 | 第16站19:46发车 | 到达合肥南站22:29 | 09:37 |
D2304 | 深圳北站14:43出发 | 第19站21:52发车 | 到达上饶站22:17 | 07:34 |
D2325 | 上饶站08:05出发 | 第2站08:32发车 | 到达深圳北站15:42 | 07:37 |
G304 | 厦门北站10:30出发 | 第9站13:32发车 | 到达北京南站21:14 | 10:44 |
G345 | 济南西站06:46出发 | 第17站13:11发车 | 到达福州站14:26 | 07:40 |
G1612 | 厦门北站15:16出发 | 第10站18:20发车 | 到达合肥南站21:24 | 06:08 |
G1628 | 福州南站07:15出发 | 第3站08:39发车 | 到达上海南站12:35 | 05:20 |
G1663 | 瑞金站11:10出发 | 第14站16:21发车 | 到达蚌埠南站21:52 | 10:42 |
G1902 | 福州南站07:42出发 | 第6站09:31发车 | 到达兰州西站21:21 | 13:39 |
G2046 | 厦门站07:23出发 | 第8站10:11发车 | 到达郑州东站16:34 | 09:11 |
G1644 | 福州南站06:39出发 | 第5站08:17发车 | 到达长沙南站11:38 | 04:59 |
G1662 | 瑞金站11:10出发 | 第14站16:21发车 | 到达蚌埠南站21:52 | 10:42 |
G1410 | 深圳北站06:50出发 | 第6站09:56发车 | 到达景德镇北站11:30 | 04:40 |
G1412 | 福州南站17:18出发 | 第4站18:37发车 | 到达上海虹桥站22:02 | 04:44 |
D2114 | 深圳北站11:01出发 | 第15站17:52发车 | 到达南京南站22:21 | 11:20 |
G4206 | 厦门站11:18出发 | 第12站14:55发车 | 到达长沙南站18:36 | 07:18 |
G4086 | 长沙南站11:47出发 | 第8站15:11发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 |
G4205 | 长沙南站11:47出发 | 第8站15:11发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 |
G1486 | 厦门站11:18出发 | 第12站14:55发车 | 到达长沙南站18:36 | 07:18 |
G1488 | 长沙南站11:47出发 | 第8站15:11发车 | 到达厦门站18:35 | 06:48 |
G3266 | 郑州东站14:23出发 | 第15站20:47发车 | 到达青岛站22:24 | 08:01 |
G2337 | 南宁站06:10出发 | 第17站15:23发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
G2047 | 厦门站06:55出发 | 第8站10:08发车 | 到达郑州东站16:26 | 09:31 |
G2048 | 郑州东站08:14出发 | 第16站14:45发车 | 到达厦门站18:14 | 10:00 |
G3130 | 太原南站07:05出发 | 第17站16:07发车 | 到达厦门北站18:49 | 11:44 |
G859 | 西安北站11:50出发 | 第19站20:30发车 | 到达平潭站22:40 | 10:50 |
G861 | 平潭站10:34出发 | 第6站12:42发车 | 到达西安北站21:04 | 10:30 |
G1485 | 长沙南站11:47出发 | 第8站15:09发车 | 到达厦门站18:26 | 06:39 |
G1487 | 厦门站11:18出发 | 第12站14:55发车 | 到达长沙南站18:41 | 07:23 |
G1645 | 福州南站06:39出发 | 第5站08:17发车 | 到达长沙南站11:38 | 04:59 |
G1646 | 长沙南站12:10出发 | 第9站15:36发车 | 到达福州南站17:17 | 05:07 |
G1650 | 武汉站14:33出发 | 第13站19:04发车 | 到达福州南站20:53 | 06:20 |
G1685 | 厦门北站10:06出发 | 第8站12:57发车 | 到达贵阳北站20:16 | 10:10 |
G1901 | 兰州西站07:42出发 | 第26站19:51发车 | 到达福州南站21:30 | 13:48 |
G1903 | 福州南站07:42出发 | 第6站09:31发车 | 到达兰州西站21:21 | 13:39 |
D2102 | 梅州西站08:15出发 | 第26站17:51发车 | 到达南京南站22:22 | 14:07 |
D2103 | 梅州西站08:15出发 | 第26站17:51发车 | 到达南京南站22:22 | 14:07 |
- 南平其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -