桂林西站高铁火车时刻表查询,2024年桂林西站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 18:33:52
编辑:好评好报网
桂林西站位于广西壮族自治区桂林市灵川县定江镇西站东路,每天会有多趟列车从桂林西站发出,也会有多趟列车途经或到达桂林西站。近期统计到途经桂林西站的列车有184个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经桂林西站的列车
班次 | 始发站 | 途经桂林西 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G319 | 重庆西站08:49出发 | 第4站12:41发车 | 到达香港西九龙站15:58 | 07:09 |
G320 | 香港西九龙站11:54出发 | 第5站15:01发车 | 到达重庆西站18:55 | 07:01 |
G410 | 昆明南站09:13出发 | 第3站13:47发车 | 到达香港西九龙站16:54 | 07:41 |
G2856 | 广州南站08:27出发 | 第3站11:40发车 | 到达泸州站19:42 | 11:15 |
G2929 | 重庆西站07:00出发 | 第5站11:03发车 | 到达深圳北站14:03 | 07:03 |
G2930 | 深圳北站14:44出发 | 第7站17:49发车 | 到达重庆西站22:00 | 07:16 |
G2936 | 广州南站15:29出发 | 第5站17:55发车 | 到达昆明南站23:03 | 07:34 |
G2938 | 昆明南站08:30出发 | 第3站12:54发车 | 到达广州南站15:08 | 06:38 |
G2963 | 成都东站10:42出发 | 第5站15:42发车 | 到达香港西九龙站18:55 | 08:13 |
G2964 | 香港西九龙站10:08出发 | 第6站13:22发车 | 到达成都东站18:23 | 08:15 |
D1751 | 成都东站07:11出发 | 第12站13:46发车 | 到达广州南站17:07 | 09:56 |
D1752 | 广州南站12:02出发 | 第7站15:48发车 | 到达成都东站21:56 | 09:54 |
D1753 | 成都东站09:31出发 | 第9站15:40发车 | 到达广州南站19:12 | 09:41 |
D1754 | 广州南站10:10出发 | 第6站13:43发车 | 到达成都东站20:51 | 10:41 |
D1801 | 江油站07:06出发 | 第19站16:09发车 | 到达广州南站18:59 | 11:53 |
D1810 | 广州南站10:00出发 | 第6站12:54发车 | 到达江油站20:27 | 10:27 |
D1812 | 广州南站10:26出发 | 第7站13:33发车 | 到达绵阳站20:55 | 10:29 |
D1818 | 广州南站10:31出发 | 第6站14:01发车 | 到达成都东站21:37 | 11:06 |
D1820 | 广州南站09:49出发 | 第6站12:34发车 | 到达成都东站20:09 | 10:20 |
D1822 | 成都东站07:41出发 | 第10站14:52发车 | 到达广州南站17:26 | 09:45 |
D1825 | 成都东站12:41出发 | 第11站19:09发车 | 到达广州南站22:32 | 09:51 |
D1826 | 广州南站10:31出发 | 第8站13:41发车 | 到达成都东站20:59 | 10:28 |
D1833 | 万州北站07:22出发 | 第10站14:24发车 | 到达珠海站17:47 | 10:25 |
D2803 | 贵阳北站08:28出发 | 第5站11:21发车 | 到达广州南站14:49 | 06:21 |
D2804 | 广州南站07:03出发 | 第6站10:30发车 | 到达贵阳北站13:18 | 06:15 |
D2806 | 广州南站09:15出发 | 第5站12:37发车 | 到达贵阳北站15:29 | 06:14 |
D2807 | 贵阳北站07:33出发 | 第5站10:14发车 | 到达广州南站13:43 | 06:10 |
D2811 | 毕节站07:55出发 | 第6站11:40发车 | 到达广州南站15:35 | 07:40 |
D2812 | 珠海站06:45出发 | 第9站11:28发车 | 到达重庆西站16:03 | 09:18 |
D2815 | 成都东站06:55出发 | 第9站13:14发车 | 到达广州南站16:59 | 10:04 |
D2818 | 广州南站08:10出发 | 第7站11:46发车 | 到达贵阳北站14:09 | 05:59 |
D1756 | 广州南站08:27出发 | 第3站11:40发车 | 到达泸州站20:14 | 11:47 |
D1761 | 成都东站10:10出发 | 第11站16:46发车 | 到达江门站20:51 | 10:41 |
D1762 | 江门站08:47出发 | 第8站13:01发车 | 到达成都东站19:28 | 10:41 |
D1763 | 成都东站10:05出发 | 第9站16:13发车 | 到达广州南站19:40 | 09:35 |
D1764 | 广州南站10:16出发 | 第5站13:35发车 | 到达成都东站20:04 | 09:48 |
D1765 | 宜宾西站16:12出发 | 第5站20:32发车 | 到达广州南站23:47 | 07:35 |
D1766 | 广州南站07:53出发 | 第2站11:00发车 | 到达宜宾西站15:36 | 07:43 |
D1796 | 柳州站14:03出发 | 第4站15:34发车 | 到达成都南站21:07 | 07:04 |
D1834 | 广州南站10:14出发 | 第8站13:27发车 | 到达重庆西站18:19 | 08:05 |
D1841 | 万州北站06:32出发 | 第9站13:26发车 | 到达珠海站17:48 | 11:16 |
D1842 | 珠海站07:42出发 | 第9站12:20发车 | 到达万州北站20:07 | 12:25 |
D1849 | 广州站07:23出发 | 第6站10:25发车 | 到达广元站18:56 | 11:33 |
D1851 | 贵阳北站06:21出发 | 第4站08:47发车 | 到达广州南站11:12 | 04:51 |
D1853 | 毕节站07:40出发 | 第5站11:21发车 | 到达广州南站13:54 | 06:14 |
D1855 | 贵阳北站07:56出发 | 第7站10:53发车 | 到达广州南站13:39 | 05:43 |
D1857 | 贵阳北站09:47出发 | 第8站13:12发车 | 到达广州南站16:20 | 06:33 |
D1859 | 贵阳北站12:57出发 | 第4站15:33发车 | 到达广州南站18:33 | 05:36 |
D1861 | 贵阳北站15:16出发 | 第3站17:52发车 | 到达广州南站20:40 | 05:24 |
D1862 | 广州南站16:44出发 | 第8站19:43发车 | 到达毕节站23:27 | 06:43 |
D1864 | 广州南站17:40出发 | 第7站20:29发车 | 到达贵阳北站22:53 | 05:13 |
D1865 | 贵阳北站16:15出发 | 第7站19:25发车 | 到达广州南站22:33 | 06:18 |
D1867 | 贵阳北站17:08出发 | 第5站19:54发车 | 到达广州南站22:51 | 05:43 |
D1868 | 广州南站18:07出发 | 第7站20:57发车 | 到达贵阳北站23:11 | 05:04 |
D1869 | 重庆西站10:19出发 | 第13站15:56发车 | 到达广州南站19:23 | 09:04 |
D1870 | 广州南站10:19出发 | 第7站14:13发车 | 到达重庆西站19:29 | 09:10 |
D1871 | 重庆西站13:51出发 | 第6站18:35发车 | 到达珠海站22:53 | 09:02 |
D1875 | 重庆西站07:43出发 | 第9站13:05发车 | 到达广州南站16:41 | 08:58 |
D1877 | 重庆西站11:31出发 | 第7站16:28发车 | 到达广州南站20:01 | 08:30 |
D1881 | 巫山站10:14出发 | 第15站18:26发车 | 到达广州南站21:49 | 11:35 |
D1971 | 西安北站07:37出发 | 第13站17:35发车 | 到达佛山西站20:05 | 12:28 |
D2823 | 贵阳北站09:00出发 | 第4站11:35发车 | 到达广州南站15:20 | 06:20 |
D2825 | 贵阳北站16:34出发 | 第6站19:21发车 | 到达佛山西站22:33 | 05:59 |
D2830 | 广州南站12:20出发 | 第6站16:26发车 | 到达成都东站22:55 | 10:35 |
D2831 | 重庆西站14:51出发 | 第9站20:03发车 | 到达广州南站23:19 | 08:28 |
D2834 | 广州南站16:42出发 | 第5站20:03发车 | 到达贵阳北站22:26 | 05:44 |
D2837 | 贵阳北站15:13出发 | 第6站18:12发车 | 到达广州南站21:56 | 06:43 |
D2838 | 广州南站15:57出发 | 第5站19:16发车 | 到达贵阳北站22:00 | 06:03 |
D2840 | 广州南站14:21出发 | 第7站18:05发车 | 到达贵阳北站20:39 | 06:18 |
D2841 | 贵阳北站17:44出发 | 第5站20:25发车 | 到达广州南站23:40 | 05:56 |
D2844 | 广州南站15:44出发 | 第5站19:07发车 | 到达毕节站22:50 | 07:06 |
D2846 | 广州南站07:30出发 | 第7站11:20发车 | 到达六盘水站15:15 | 07:45 |
D2848 | 六盘水站15:36出发 | 第5站19:36发车 | 到达广州南站23:07 | 07:31 |
D2877 | 广州站11:20出发 | 第7站14:22发车 | 到达贵阳北站17:11 | 05:51 |
D2879 | 贵阳北站14:23出发 | 第6站17:15发车 | 到达广州南站20:31 | 06:08 |
D2972 | 广州南站13:34出发 | 第5站17:05发车 | 到达三江南站17:44 | 04:10 |
D2975 | 三江南站18:03出发 | 第2站18:43发车 | 到达广州南站22:10 | 04:07 |
D3561 | 贵阳北站07:18出发 | 第5站09:52发车 | 到达北海站14:33 | 07:15 |
D3577 | 重庆西站07:30出发 | 第6站12:08发车 | 到达南宁东站14:54 | 07:24 |
D8492 | 南宁东站08:17出发 | 第7站11:13发车 | 到达三江南站11:51 | 03:34 |
D1758 | 泸州站09:20出发 | 第12站18:06发车 | 到达广州南站22:03 | 12:43 |
D1806 | 广州南站07:48出发 | 第6站10:38发车 | 到达广元站19:57 | 12:09 |
D1821 | 广元站09:55出发 | 第12站17:57发车 | 到达广州南站21:30 | 11:35 |
D1970 | 佛山西站10:19出发 | 第6站12:59发车 | 到达西安北站22:58 | 12:39 |
D3571 | 贵阳北站14:17出发 | 第6站17:07发车 | 到达南宁东站20:03 | 05:46 |
D2819 | 贵阳北站14:00出发 | 第6站16:52发车 | 到达广州南站20:16 | 06:16 |
D2820 | 广州南站06:25出发 | 第6站09:55发车 | 到达贵阳北站12:55 | 06:30 |
D4243 | 重庆西站14:32出发 | 第10站20:36发车 | 到达佛山西站23:08 | 08:36 |
D4244 | 佛山西站06:36出发 | 第2站08:43发车 | 到达重庆西站14:06 | 07:30 |
D4247 | 重庆西站06:18出发 | 第5站10:46发车 | 到达佛山西站13:43 | 07:25 |
D4248 | 佛山西站14:21出发 | 第5站16:48发车 | 到达重庆西站22:15 | 07:54 |
D4261 | 重庆西站12:29出发 | 第10站17:29发车 | 到达佛山西站19:52 | 07:23 |
D4262 | 佛山西站05:45出发 | 第2站07:49发车 | 到达重庆西站12:07 | 06:22 |
D4269 | 广州站06:07出发 | 第3站08:35发车 | 到达成都南站15:53 | 09:46 |
D4271 | 成都南站16:24出发 | 第8站22:29发车 | 到达佛山西站00:31 | 08:07 |
D4273 | 贵阳北站18:03出发 | 第6站21:44发车 | 到达佛山西站00:05 | 06:02 |
D4274 | 佛山西站10:58出发 | 第5站13:46发车 | 到达贵阳北站17:16 | 06:18 |
D4275 | 成都东站08:33出发 | 第10站14:53发车 | 到达佛山西站17:56 | 09:23 |
D4276 | 佛山西站12:00出发 | 第5站14:47发车 | 到达成都东站22:12 | 10:12 |
D4277 | 贵阳北站06:26出发 | 第3站08:48发车 | 到达佛山西站11:17 | 04:51 |
D4278 | 佛山西站14:26出发 | 第6站16:58发车 | 到达贵阳北站19:31 | 05:05 |
D4331 | 成都东站05:38出发 | 第6站11:27发车 | 到达佛山西站13:50 | 08:12 |
D4332 | 佛山西站12:15出发 | 第8站15:14发车 | 到达成都东站22:23 | 10:08 |
D4333 | 重庆西站15:56出发 | 第11站21:54发车 | 到达佛山西站00:17 | 08:21 |
D4334 | 佛山西站07:05出发 | 第5站09:43发车 | 到达重庆西站15:31 | 08:26 |
D4545 | 广州站05:36出发 | 第3站08:05发车 | 到达成都东站14:22 | 08:46 |
D4547 | 成都东站14:49出发 | 第11站21:34发车 | 到达广州站00:08 | 09:19 |
D4549 | 成都东站05:16出发 | 第5站10:57发车 | 到达佛山西站13:27 | 08:11 |
D4550 | 佛山西站14:01出发 | 第6站16:42发车 | 到达成都东站23:15 | 09:14 |
D4551 | 广州站05:16出发 | 第3站07:54发车 | 到达成都东站13:55 | 08:39 |
D4553 | 成都东站14:20出发 | 第15站21:28发车 | 到达佛山西站23:41 | 09:21 |
D4555 | 重庆西站15:40出发 | 第9站20:57发车 | 到达佛山西站23:20 | 07:40 |
D4556 | 佛山西站06:57出发 | 第4站09:27发车 | 到达重庆西站15:02 | 08:05 |
D4565 | 贵阳北站06:16出发 | 第3站08:40发车 | 到达佛山西站11:12 | 04:56 |
D4566 | 佛山西站18:34出发 | 第8站21:22发车 | 到达贵阳北站23:38 | 05:04 |
D1852 | 广州南站06:55出发 | 第6站09:57发车 | 到达贵阳北站12:36 | 05:41 |
D1856 | 广州南站09:35出发 | 第6站12:28发车 | 到达贵阳北站14:57 | 05:22 |
D1860 | 广州南站10:53出发 | 第7站13:50发车 | 到达贵阳北站16:38 | 05:45 |
D2880 | 广州南站10:27出发 | 第6站13:54发车 | 到达贵阳北站16:38 | 06:11 |
D4272 | 广州站06:16出发 | 第3站09:29发车 | 到达乐山站14:43 | 08:27 |
D3575 | 重庆西站06:49出发 | 第9站11:46发车 | 到达百色站16:51 | 10:02 |
D3582 | 南宁东站10:12出发 | 第8站13:11发车 | 到达重庆西站18:28 | 08:16 |
D9700 | 南宁站07:59出发 | 第8站11:13发车 | 到达三江南站11:51 | 03:52 |
G2858 | 泸州站10:11出发 | 第13站18:06发车 | 到达广州南站22:03 | 11:52 |
G1935 | 遵义站06:42出发 | 第3站09:21发车 | 到达广州南站11:38 | 04:56 |
G3701 | 宜宾西站06:57出发 | 第6站10:54发车 | 到达广州南站13:29 | 06:32 |
G3704 | 广州南站12:30出发 | 第5站14:54发车 | 到达成都东站20:52 | 08:22 |
G3705 | 成都东站08:16出发 | 第4站13:20发车 | 到达广州南站16:01 | 07:45 |
G3706 | 广州南站15:55出发 | 第5站18:19发车 | 到达宜宾西站22:44 | 06:49 |
G3707 | 成都东站07:13出发 | 第12站13:34发车 | 到达广州南站15:34 | 08:21 |
G3708 | 广州南站14:00出发 | 第3站16:06发车 | 到达成都东站21:30 | 07:30 |
G3714 | 广州南站08:15出发 | 第6站10:49发车 | 到达泸州站18:10 | 09:55 |
G3716 | 泸州站10:11出发 | 第10站17:12发车 | 到达广州南站19:50 | 09:39 |
G3718 | 广州南站16:30出发 | 第7站19:17发车 | 到达六盘水站22:46 | 06:16 |
G3720 | 六盘水站07:17出发 | 第4站10:34发车 | 到达广州南站12:54 | 05:37 |
G3721 | 重庆西站08:28出发 | 第4站12:31发车 | 到达广州南站14:54 | 06:26 |
G3722 | 广州南站07:31出发 | 第3站09:43发车 | 到达重庆西站13:47 | 06:16 |
G3723 | 重庆西站10:04出发 | 第3站13:53发车 | 到达广州南站16:07 | 06:03 |
G3725 | 重庆西站10:14出发 | 第15站17:47发车 | 到达广州南站20:06 | 09:52 |
G3726 | 广州南站09:00出发 | 第5站11:29发车 | 到达巫山站18:34 | 09:34 |
G3727 | 重庆西站14:07出发 | 第5站18:08发车 | 到达广州南站20:32 | 06:25 |
G3728 | 广州南站13:17出发 | 第3站15:27发车 | 到达重庆西站19:19 | 06:02 |
G3730 | 广州南站15:16出发 | 第5站17:41发车 | 到达重庆西站21:39 | 06:23 |
G3749 | 重庆西站14:45出发 | 第5站18:46发车 | 到达珠海站22:07 | 07:22 |
G3750 | 珠海站08:08出发 | 第7站11:41发车 | 到达重庆西站15:51 | 07:43 |
D1802 | 广州南站06:36出发 | 第4站09:08发车 | 到达成都东站16:07 | 09:31 |
D1803 | 成都东站08:50出发 | 第8站14:46发车 | 到达广州南站17:42 | 08:52 |
D1804 | 广州南站07:28出发 | 第7站10:32发车 | 到达广元站19:07 | 11:39 |
D1805 | 绵阳站08:45出发 | 第10站15:56发车 | 到达广州南站18:43 | 09:58 |
D1807 | 成都东站10:05出发 | 第8站16:13发车 | 到达广州南站19:21 | 09:16 |
D1808 | 广州南站09:26出发 | 第7站12:18发车 | 到达成都东站19:14 | 09:48 |
D1809 | 成都东站10:10出发 | 第11站16:29发车 | 到达广州南站19:31 | 09:21 |
D1811 | 广元站08:06出发 | 第18站16:35发车 | 到达广州南站19:42 | 11:36 |
D1813 | 广元站09:54出发 | 第7站17:04发车 | 到达广州南站20:10 | 10:16 |
D1814 | 广州南站10:57出发 | 第9站14:07发车 | 到达成都东站20:01 | 09:04 |
D1815 | 成都东站12:47出发 | 第10站19:06发车 | 到达广州南站22:04 | 09:17 |
D1816 | 广州南站11:31出发 | 第7站14:29发车 | 到达成都东站21:36 | 10:05 |
D1828 | 成都东站10:11出发 | 第7站16:46发车 | 到达广州南站19:54 | 09:43 |
D1831 | 永川东站08:21出发 | 第9站14:18发车 | 到达广州南站17:13 | 08:52 |
D1832 | 珠海站07:41出发 | 第9站12:06发车 | 到达万州北站20:05 | 12:24 |
D1835 | 重庆西站09:30出发 | 第9站14:33发车 | 到达广州南站17:18 | 07:48 |
D1836 | 广州南站11:30出发 | 第8站14:34发车 | 到达万州北站21:39 | 10:09 |
D1837 | 重庆西站10:24出发 | 第7站15:02发车 | 到达广州南站18:03 | 07:39 |
D1838 | 广州南站14:05出发 | 第8站17:04发车 | 到达重庆西站21:28 | 07:23 |
D1839 | 重庆西站12:53出发 | 第14站20:42发车 | 到达广州南站23:24 | 10:31 |
D1840 | 广州南站14:15出发 | 第9站18:05发车 | 到达重庆西站22:44 | 08:29 |
D1846 | 广州南站07:04出发 | 第7站10:03发车 | 到达六盘水站15:08 | 08:04 |
D1848 | 六盘水站15:36出发 | 第10站20:19发车 | 到达广州南站23:01 | 07:25 |
D1854 | 广州南站09:15出发 | 第7站12:13发车 | 到达贵阳北站14:39 | 05:24 |
D1858 | 广州南站10:05出发 | 第7站13:07发车 | 到达贵阳北站15:34 | 05:29 |
D1863 | 贵阳北站16:04出发 | 第5站18:40发车 | 到达广州南站21:19 | 05:15 |
D1866 | 广州南站17:38出发 | 第6站20:27发车 | 到达贵阳北站22:42 | 05:04 |
G407 | 昆明南站09:13出发 | 第3站13:46发车 | 到达香港西九龙站16:57 | 07:44 |
G409 | 香港西九龙站12:05出发 | 第5站15:10发车 | 到达昆明南站19:43 | 07:38 |
G2935 | 昆明南站08:24出发 | 第4站12:55发车 | 到达广州南站15:08 | 06:44 |
G2937 | 广州南站15:28出发 | 第5站17:53发车 | 到达昆明南站23:04 | 07:36 |
G3713 | 泸州站11:54出发 | 第8站17:12发车 | 到达广州南站19:50 | 07:56 |
G3715 | 广州南站08:10出发 | 第7站10:49发车 | 到达泸州站16:14 | 08:04 |
G3717 | 六盘水站07:11出发 | 第5站10:34发车 | 到达广州南站12:54 | 05:43 |
G3719 | 广州南站16:27出发 | 第7站19:17发车 | 到达六盘水站22:46 | 06:19 |
D1819 | 成都东站07:41出发 | 第10站14:51发车 | 到达广州南站17:25 | 09:44 |
D1827 | 湛江西站07:14出发 | 第15站13:41发车 | 到达成都东站20:59 | 13:45 |
D1845 | 六盘水站15:20出发 | 第13站20:19发车 | 到达广州南站23:01 | 07:41 |
D1847 | 广州南站07:04出发 | 第7站10:03发车 | 到达六盘水站14:50 | 07:46 |
- 桂林其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -