怀集站高铁火车时刻表查询,2025年怀集站列车时刻表查询最新
时间:2025-12-08 21:18:12
编辑:好评好报网
怀集站位于肇庆市怀集县怀城街道怀高村,每天会有多趟列车从怀集站发出,也会有多趟列车途经或到达怀集站。近期统计到从怀集站发出的列车有3个班次,终点站是怀集站的列车有1个班次,途经怀集站的列车有116个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

从怀集站发出的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|
| D7553 | 怀集站11:25出发 | 到达深圳站14:35 | 03:10 |
| D9751 | 怀集站20:48出发 | 到达广州南站21:32 | 00:44 |
| D9767 | 怀集站20:39出发 | 到达佛山西站21:49 | 01:10 |
终点站是怀集站的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|
| D7554 | 深圳站07:40出发 | 到达怀集站11:10 | 03:30 |
途经怀集站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经怀集 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|---|
| G2901 | 桂林北站11:05出发 | 第4站13:06发车 | 到达深圳北站15:04 | 03:59 |
| G2903 | 桂林北站15:20出发 | 第4站16:58发车 | 到达深圳北站18:54 | 03:34 |
| G2904 | 深圳北站11:41出发 | 第4站13:19发车 | 到达桂林北站14:38 | 02:57 |
| G2906 | 深圳北站15:25出发 | 第5站17:36发车 | 到达桂林北站19:28 | 04:03 |
| G2936 | 广州南站15:29出发 | 第3站16:35发车 | 到达昆明南站23:03 | 07:34 |
| G2938 | 昆明南站08:30出发 | 第4站14:04发车 | 到达广州南站15:08 | 06:38 |
| D1751 | 成都东站07:11出发 | 第15站15:48发车 | 到达广州南站17:07 | 09:56 |
| D1752 | 广州南站12:02出发 | 第4站13:45发车 | 到达成都东站21:56 | 09:54 |
| D1810 | 广州南站10:00出发 | 第3站11:07发车 | 到达江油站20:27 | 10:27 |
| D1812 | 广州南站10:26出发 | 第4站11:45发车 | 到达绵阳站20:55 | 10:29 |
| D1818 | 广州南站10:31出发 | 第3站11:59发车 | 到达成都东站21:37 | 11:06 |
| D1820 | 广州南站09:49出发 | 第4站11:02发车 | 到达成都东站20:09 | 10:20 |
| D2803 | 呼和浩特东站08:28出发 | 第8站13:24发车 | 到达太原南站14:49 | 06:21 |
| D2806 | 呼和浩特东站09:15出发 | 第2站10:35发车 | 到达大同南站15:29 | 06:14 |
| D2807 | 呼和浩特东站07:33出发 | 第7站12:13发车 | 到达大同南站13:43 | 06:10 |
| D2812 | 呼和浩特东站06:45出发 | 第5站09:19发车 | 到达西安北站16:03 | 09:18 |
| D2815 | 呼和浩特东站06:55出发 | 第13站15:35发车 | 到达运城北站16:59 | 10:04 |
| D1763 | 成都东站10:05出发 | 第11站18:15发车 | 到达广州南站19:40 | 09:35 |
| D1834 | 潼南站10:14出发 | 第4站11:29发车 | 到达广州南站18:19 | 08:05 |
| D1842 | 珠海站07:42出发 | 第6站10:18发车 | 到达万州北站20:07 | 12:25 |
| D1849 | 广州站07:23出发 | 第3站08:33发车 | 到达广元站18:56 | 11:33 |
| D1851 | 贵阳北站06:21出发 | 第5站10:10发车 | 到达广州南站11:12 | 04:51 |
| D1853 | 毕节站07:40出发 | 第7站12:49发车 | 到达广州南站13:54 | 06:14 |
| D1857 | 贵阳北站09:47出发 | 第11站15:03发车 | 到达广州南站16:20 | 06:33 |
| D1859 | 贵阳北站12:57出发 | 第8站17:21发车 | 到达广州南站18:33 | 05:36 |
| D1862 | 广州南站16:44出发 | 第4站17:59发车 | 到达毕节站23:27 | 06:43 |
| D1864 | 广州南站17:40出发 | 第5站18:59发车 | 到达贵阳北站22:53 | 05:13 |
| D1865 | 贵阳北站16:15出发 | 第10站21:05发车 | 到达广州南站22:33 | 06:18 |
| D1869 | 重庆西站10:19出发 | 第16站17:59发车 | 到达广州南站19:23 | 09:04 |
| D1870 | 广州南站10:19出发 | 第4站12:07发车 | 到达重庆西站19:29 | 09:10 |
| D2823 | 西宁站09:00出发 | 第7站13:45发车 | 到达呼和浩特东站15:20 | 06:20 |
| D2830 | 广州南站12:20出发 | 第3站14:16发车 | 到达成都东站22:55 | 10:35 |
| D2840 | 广州南站14:21出发 | 第4站15:54发车 | 到达贵阳北站20:39 | 06:18 |
| D2844 | 广州南站15:44出发 | 第2站17:05发车 | 到达毕节站22:50 | 07:06 |
| D2846 | 广州南站07:30出发 | 第3站08:56发车 | 到达六盘水站15:15 | 07:45 |
| D2946 | 柳州站12:50出发 | 第7站16:22发车 | 到达广州南站17:45 | 04:55 |
| D2950 | 柳州站15:50出发 | 第6站18:53发车 | 到达广州南站20:05 | 04:15 |
| D2959 | 桂林北站08:00出发 | 第4站09:38发车 | 到达广州南站10:45 | 02:45 |
| D2961 | 桂林北站09:20出发 | 第6站11:36发车 | 到达广州南站13:13 | 03:53 |
| D2967 | 桂林北站06:39出发 | 第2站08:27发车 | 到达广州南站09:52 | 03:13 |
| D2968 | 广州南站19:33出发 | 第4站21:04发车 | 到达桂林北站22:56 | 03:23 |
| D2976 | 广州南站13:52出发 | 第4站15:23发车 | 到达桂林北站17:23 | 03:31 |
| D2984 | 广州南站18:47出发 | 第3站19:55发车 | 到达桂林北站21:50 | 03:03 |
| D2985 | 桂林北站07:56出发 | 第4站09:33发车 | 到达广州南站10:43 | 02:47 |
| D2989 | 桂林北站07:25出发 | 第4站09:03发车 | 到达广州南站10:22 | 02:57 |
| D2994 | 柳州站11:56出发 | 第5站14:51发车 | 到达广州南站16:02 | 04:06 |
| D2995 | 广州站19:23出发 | 第4站20:45发车 | 到达桂林北站22:23 | 03:00 |
| D1758 | 泸州站09:20出发 | 第15站20:08发车 | 到达广州南站22:03 | 12:43 |
| D1806 | 广州南站07:48出发 | 第4站09:00发车 | 到达广元站19:57 | 12:09 |
| D1821 | 广州南站09:55出发 | 第15站19:59发车 | 到达成都东站21:30 | 11:35 |
| D1970 | 佛山西站10:19出发 | 第4站11:18发车 | 到达西安北站22:58 | 12:39 |
| G2898 | 柳州站17:56出发 | 第5站21:03发车 | 到达深圳坪山站22:55 | 04:59 |
| D2820 | 呼和浩特东站06:25出发 | 第3站07:50发车 | 到达太原南站12:55 | 06:30 |
| D4243 | 重庆西站14:32出发 | 第13站22:16发车 | 到达佛山西站23:08 | 08:36 |
| D4247 | 重庆西站06:18出发 | 第7站12:21发车 | 到达佛山西站13:43 | 07:25 |
| D4248 | 佛山西站14:21出发 | 第3站15:13发车 | 到达重庆西站22:15 | 07:54 |
| D4275 | 成都东站08:33出发 | 第13站16:37发车 | 到达佛山西站17:56 | 09:23 |
| D4276 | 佛山西站12:00出发 | 第2站12:50发车 | 到达成都东站22:12 | 10:12 |
| D4277 | 贵阳北站06:26出发 | 第6站10:26发车 | 到达佛山西站11:17 | 04:51 |
| D4332 | 佛山西站12:15出发 | 第5站13:32发车 | 到达成都东站22:23 | 10:08 |
| D4549 | 成都东站05:16出发 | 第8站12:35发车 | 到达佛山西站13:27 | 08:11 |
| D4550 | 佛山西站14:01出发 | 第4站15:07发车 | 到达成都东站23:15 | 09:14 |
| D4565 | 贵阳北站06:16出发 | 第6站10:20发车 | 到达佛山西站11:12 | 04:56 |
| D4566 | 佛山西站18:34出发 | 第4站19:35发车 | 到达贵阳北站23:38 | 05:04 |
| D2949 | 广州南站11:37出发 | 第3站12:44发车 | 到达柳州站15:29 | 03:52 |
| D2991 | 桂林北站12:22出发 | 第5站14:30发车 | 到达广州南站16:02 | 03:40 |
| D2998 | 广州南站19:17出发 | 第5站20:36发车 | 到达桂林北站22:21 | 03:04 |
| D2951 | 柳州站08:12出发 | 第8站11:38发车 | 到达广州南站12:51 | 04:39 |
| D4906 | 珠海站19:10出发 | 第6站21:38发车 | 到达桂林北站23:01 | 03:51 |
| D2911 | 青岛北站07:48出发 | 第6站10:03发车 | 到达上海松江站11:40 | 03:52 |
| D2912 | 温州南站17:32出发 | 第3站18:57发车 | 到达青岛北站21:19 | 03:47 |
| D2917 | 桂林北站09:00出发 | 第5站11:14发车 | 到达广州南站12:55 | 03:55 |
| D2918 | 广州南站19:18出发 | 第4站20:49发车 | 到达桂林北站22:48 | 03:30 |
| D2919 | 桂林北站07:00出发 | 第3站08:55发车 | 到达广州南站10:26 | 03:26 |
| D2920 | 广州南站18:18出发 | 第5站19:55发车 | 到达桂林北站22:01 | 03:43 |
| G2858 | 泸州站10:11出发 | 第16站20:08发车 | 到达广州南站22:03 | 11:52 |
| G3705 | 成都东站08:16出发 | 第6站14:41发车 | 到达广州南站16:01 | 07:45 |
| G3712 | 广州南站14:48出发 | 第2站15:50发车 | 到达成都东站22:34 | 07:46 |
| G3733 | 贵阳北站08:10出发 | 第3站11:08发车 | 到达广州南站12:05 | 03:55 |
| D1805 | 绵阳站08:45出发 | 第12站17:28发车 | 到达广州南站18:43 | 09:58 |
| D1807 | 江油站10:05出发 | 第11站17:59发车 | 到达广州南站19:21 | 09:16 |
| D1809 | 成都东站10:10出发 | 第14站18:14发车 | 到达广州南站19:31 | 09:21 |
| D1813 | 广元站09:54出发 | 第10站18:48发车 | 到达广州南站20:10 | 10:16 |
| D1815 | 江油站12:47出发 | 第13站20:53发车 | 到达广州南站22:04 | 09:17 |
| D1816 | 广州南站11:31出发 | 第2站12:31发车 | 到达成都东站21:36 | 10:05 |
| D1828 | 成都东站10:11出发 | 第11站18:40发车 | 到达湛江西站19:54 | 09:43 |
| D1831 | 潼南站08:21出发 | 第12站16:01发车 | 到达广州南站17:13 | 08:52 |
| D1832 | 珠海站07:41出发 | 第6站10:19发车 | 到达成都东站20:05 | 12:24 |
| D1837 | 重庆西站10:24出发 | 第10站16:52发车 | 到达广州南站18:03 | 07:39 |
| D1838 | 广州南站14:05出发 | 第4站15:18发车 | 到达万州北站21:28 | 07:23 |
| D1840 | 广州南站14:15出发 | 第5站15:38发车 | 到达重庆西站22:44 | 08:29 |
| D1858 | 广州南站10:05出发 | 第4站11:17发车 | 到达贵阳北站15:34 | 05:29 |
| D1866 | 广州南站17:38出发 | 第3站18:44发车 | 到达贵阳北站22:42 | 05:04 |
| D1876 | 广州南站12:15出发 | 第6站14:06发车 | 到达柳州站17:02 | 04:47 |
| D1884 | 柳州站12:49出发 | 第7站15:55发车 | 到达广州南站17:07 | 04:18 |
| D1889 | 桂林北站07:16出发 | 第3站08:46发车 | 到达广州南站10:04 | 02:48 |
| D1891 | 桂林北站07:37出发 | 第5站09:25发车 | 到达广州南站10:31 | 02:54 |
| D1893 | 桂林北站10:00出发 | 第6站12:01发车 | 到达广州南站13:08 | 03:08 |
| D4785 | 柳州站11:39出发 | 第9站15:21发车 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
| D4788 | 柳州站11:39出发 | 第9站15:21发车 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
| G2935 | 昆明南站08:24出发 | 第5站14:04发车 | 到达广州南站15:08 | 06:44 |
| G2937 | 广州南站15:28出发 | 第3站16:35发车 | 到达昆明南站23:04 | 07:36 |
| G3715 | 广州南站08:10出发 | 第4站09:20发车 | 到达泸州站16:14 | 08:04 |
| D2986 | 东安东站11:38出发 | 第8站15:21发车 | 到达广州南站16:43 | 05:05 |
| G2244 | 深圳北站09:25出发 | 第5站11:12发车 | 到达广元站20:55 | 11:30 |
| G2250 | 广州南站12:04出发 | 第4站13:16发车 | 到达巫山站21:17 | 09:13 |
| G2263 | 贵阳北站16:15出发 | 第8站19:56发车 | 到达广州南站20:53 | 04:38 |
| G2264 | 广州南站10:30出发 | 第3站11:48发车 | 到达贵阳北站15:45 | 05:15 |
| G2266 | 广州南站08:05出发 | 第2站09:05发车 | 到达贵阳北站12:38 | 04:33 |
| G2275 | 成都东站07:43出发 | 第18站16:36发车 | 到达广州南站17:48 | 10:05 |
| G2276 | 广州南站12:25出发 | 第4站13:40发车 | 到达成都东站20:41 | 08:16 |
| D1787 | 巴中东站07:48出发 | 第12站16:21发车 | 到达广州南站17:42 | 09:54 |
| D1788 | 广州南站11:31出发 | 第2站12:31发车 | 到达巴中东站22:12 | 10:41 |
| D1789 | 广州南站11:31出发 | 第2站12:31发车 | 到达巴中东站22:12 | 10:41 |
| D1790 | 巴中东站07:48出发 | 第12站16:21发车 | 到达广州南站17:42 | 09:54 |
| D4787 | 桂林北站13:24出发 | 第5站15:21发车 | 到达广州南站16:43 | 03:19 |
- 肇庆其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -




