赣榆站高铁火车时刻表查询,2025年赣榆站列车时刻表查询最新
时间:2025-12-08 14:05:36
编辑:好评好报网
赣榆站位于江苏省连云港市赣榆区仲庄村赣柘线,每天会有多趟列车从赣榆站发出,也会有多趟列车途经或到达赣榆站。近期统计到从赣榆站发出的列车有11个班次,终点站是赣榆站的列车有11个班次,途经赣榆站的列车有101个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

从赣榆站发出的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|
| G7585 | 赣榆站13:03出发 | 到达温州南站21:20 | 08:17 |
| C3105 | 赣榆站14:41出发 | 到达南京南站17:52 | 03:11 |
| C3133 | 赣榆站13:29出发 | 到达南京站16:21 | 02:52 |
| D5505 | 赣榆站11:49出发 | 到达黄山北站16:29 | 04:40 |
| D5508 | 赣榆站11:48出发 | 到达黄山北站16:29 | 04:41 |
| C3108 | 赣榆站14:40出发 | 到达南京南站17:52 | 03:12 |
| C3136 | 赣榆站13:29出发 | 到达南京站16:21 | 02:52 |
| D5429 | 赣榆站13:27出发 | 到达南京站16:21 | 02:54 |
| D5479 | 赣榆站14:38出发 | 到达南京南站17:52 | 03:14 |
| D5482 | 赣榆站14:38出发 | 到达南京南站17:52 | 03:14 |
| D9569 | 赣榆站14:38出发 | 到达南京站17:46 | 03:08 |
终点站是赣榆站的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|
| G8254 | 上海站09:05出发 | 到达赣榆站12:46 | 03:41 |
| C3103 | 南京站11:27出发 | 到达赣榆站14:21 | 02:54 |
| C3223 | 南京南站10:17出发 | 到达赣榆站13:11 | 02:54 |
| C3261 | 南京南站08:46出发 | 到达赣榆站11:30 | 02:44 |
| D9556 | 上海站16:56出发 | 到达赣榆站20:39 | 03:43 |
| C3102 | 南京站11:27出发 | 到达赣榆站14:21 | 02:54 |
| C3222 | 南京南站10:17出发 | 到达赣榆站13:11 | 02:54 |
| C3260 | 南京南站08:46出发 | 到达赣榆站11:30 | 02:44 |
| D5427 | 南京站11:27出发 | 到达赣榆站14:21 | 02:54 |
| D5480 | 南京南站08:39出发 | 到达赣榆站11:31 | 02:52 |
| D5481 | 南京南站08:39出发 | 到达赣榆站11:31 | 02:52 |
途经赣榆站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经赣榆 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|---|
| G258 | 武汉站07:03出发 | 第10站12:24发车 | 到达青岛站14:55 | 07:52 |
| G288 | 长沙南站07:54出发 | 第17站15:17发车 | 到达青岛站17:39 | 09:45 |
| G1554 | 广州南站06:31出发 | 第17站16:42发车 | 到达青岛站18:57 | 12:26 |
| G1836 | 重庆西站07:59出发 | 第27站19:51发车 | 到达青岛站21:58 | 13:59 |
| G1838 | 青岛站09:33出发 | 第6站11:37发车 | 到达重庆西站22:33 | 13:00 |
| G1856 | 西安北站12:59出发 | 第14站18:47发车 | 到达青岛北站20:30 | 07:31 |
| G2259 | 青岛北站07:44出发 | 第5站09:35发车 | 到达银川站18:46 | 11:02 |
| G2261 | 银川站06:44出发 | 第17站15:38发车 | 到达青岛北站17:25 | 10:41 |
| G2630 | 沈阳站10:10出发 | 第21站20:02发车 | 到达南通站23:06 | 12:56 |
| G2632 | 南通站06:22出发 | 第9站09:18发车 | 到达沈阳站19:20 | 12:58 |
| G2684 | 威海站09:48出发 | 第8站13:16发车 | 到达兰州西站22:22 | 12:34 |
| G2686 | 兰州西站07:06出发 | 第20站15:57发车 | 到达威海站19:28 | 12:22 |
| G3222 | 襄阳东站10:53出发 | 第14站16:22发车 | 到达青岛北站18:03 | 07:10 |
| G3228 | 襄阳东站10:32出发 | 第14站16:08发车 | 到达烟台站18:57 | 08:25 |
| D2926 | 荣成站06:10出发 | 第11站10:11发车 | 到达上海虹桥站14:41 | 08:31 |
| D1661 | 石家庄站07:20出发 | 第12站12:38发车 | 到达盐城站14:22 | 07:02 |
| D1670 | 太原南站12:13出发 | 第14站19:00发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
| D2138 | 烟台站07:44出发 | 第7站10:49发车 | 到达上海虹桥站15:10 | 07:26 |
| D2145 | 青岛北站14:05出发 | 第4站15:50发车 | 到达温州南站19:09 | 05:04 |
| D2154 | 荣成站15:23出发 | 第6站18:34发车 | 到达上海南站22:32 | 07:09 |
| G260 | 青岛站15:31出发 | 第4站17:34发车 | 到达武汉站23:25 | 07:54 |
| G1850 | 烟台站09:47出发 | 第8站12:50发车 | 到达邵阳站20:27 | 10:40 |
| G1855 | 青岛北站13:47出发 | 第5站15:28发车 | 到达西安北站21:28 | 07:41 |
| G1996 | 宜昌东站12:29出发 | 第16站20:31发车 | 到达青岛站22:40 | 10:11 |
| G1998 | 青岛站07:12出发 | 第8站09:55发车 | 到达宜昌东站17:47 | 10:35 |
| G3226 | 烟台站09:01出发 | 第7站11:55发车 | 到达襄阳东站17:37 | 08:36 |
| G1099 | 北京南站07:30出发 | 第8站12:23发车 | 到达盐城站14:16 | 06:46 |
| G1100 | 盐城站14:57出发 | 第7站16:57发车 | 到达北京南站21:51 | 06:54 |
| D1662 | 盐城站14:45出发 | 第5站16:32发车 | 到达石家庄站21:59 | 07:14 |
| D1664 | 南通站07:25出发 | 第10站10:31发车 | 到达太原南站17:46 | 10:21 |
| D1666 | 太原南站10:50出发 | 第14站18:02发车 | 到达南通站20:58 | 10:08 |
| D1668 | 苏州站06:01出发 | 第13站09:49发车 | 到达太原南站17:18 | 11:17 |
| D2122 | 上海虹桥站13:16出发 | 第11站17:20发车 | 到达济南西站20:32 | 07:16 |
| D2132 | 上海虹桥站14:35出发 | 第13站19:04发车 | 到达青岛站21:14 | 06:39 |
| D2134 | 青岛站06:35出发 | 第6站08:41发车 | 到达上海虹桥站12:41 | 06:06 |
| D2871 | 南京南站07:47出发 | 第9站10:53发车 | 到达烟台站14:02 | 06:15 |
| D2876 | 威海站07:19出发 | 第10站11:00发车 | 到达安庆站15:55 | 08:36 |
| D2895 | 青岛北站06:31出发 | 第4站08:10发车 | 到达安庆站12:51 | 06:20 |
| D2928 | 上海松江站06:52出发 | 第13站11:05发车 | 到达威海站14:20 | 07:28 |
| D2930 | 威海站15:10出发 | 第8站18:22发车 | 到达上海站22:38 | 07:28 |
| G2084 | 威海站10:15出发 | 第7站13:49发车 | 到达武汉站19:43 | 09:28 |
| G3221 | 青岛北站13:39出发 | 第4站15:18发车 | 到达襄阳东站20:36 | 06:57 |
| G1995 | 青岛站07:12出发 | 第8站09:55发车 | 到达宜昌东站17:47 | 10:35 |
| G1324 | 贵阳北站07:20出发 | 第26站20:09发车 | 到达青岛站21:58 | 14:38 |
| D1667 | 太原南站12:13出发 | 第13站19:00发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
| D3187 | 青岛北站13:21出发 | 第5站15:08发车 | 到达南昌西站22:00 | 08:39 |
| D3188 | 南昌西站08:08出发 | 第18站15:03发车 | 到达青岛北站17:09 | 09:01 |
| G2631 | 沈阳站10:09出发 | 第21站20:02发车 | 到达南通站23:01 | 12:52 |
| D2135 | 烟台站07:44出发 | 第7站10:49发车 | 到达上海虹桥站15:10 | 07:26 |
| D2866 | 合肥南站07:03出发 | 第9站10:57发车 | 到达青岛北站12:49 | 05:46 |
| D2870 | 南京南站07:47出发 | 第8站10:46发车 | 到达烟台站13:46 | 05:59 |
| G2685 | 威海站09:48出发 | 第8站13:13发车 | 到达兰州西站22:22 | 12:34 |
| G259 | 武汉站07:02出发 | 第10站12:24发车 | 到达青岛站14:44 | 07:42 |
| G289 | 长沙南站07:48出发 | 第16站15:17发车 | 到达青岛站17:38 | 09:50 |
| G1325 | 贵阳北站07:19出发 | 第26站20:09发车 | 到达青岛站22:16 | 14:57 |
| G1551 | 广州南站06:18出发 | 第18站16:42发车 | 到达青岛站19:00 | 12:42 |
| G1835 | 青岛站09:33出发 | 第6站11:37发车 | 到达重庆西站22:27 | 12:54 |
| G1837 | 重庆西站08:00出发 | 第27站19:51发车 | 到达青岛站21:58 | 13:58 |
| G1847 | 烟台站09:47出发 | 第8站12:50发车 | 到达邵阳站20:23 | 10:36 |
| G1854 | 青岛北站12:18出发 | 第4站14:06发车 | 到达郑州东站17:28 | 05:10 |
| G1857 | 西安北站12:59出发 | 第14站18:47发车 | 到达青岛北站20:30 | 07:31 |
| G1858 | 青岛北站13:40出发 | 第5站15:28发车 | 到达西安北站21:21 | 07:41 |
| G1997 | 宜昌东站12:29出发 | 第16站20:31发车 | 到达青岛站22:40 | 10:11 |
| G2260 | 银川站06:26出发 | 第18站15:35发车 | 到达青岛北站17:26 | 11:00 |
| G2262 | 青岛北站07:44出发 | 第5站09:32发车 | 到达银川站18:49 | 11:05 |
| G2629 | 南通站06:21出发 | 第10站09:18发车 | 到达沈阳站19:18 | 12:57 |
| G2683 | 兰州西站06:51出发 | 第19站15:59发车 | 到达威海站19:28 | 12:37 |
| G3225 | 襄阳东站10:32出发 | 第14站16:08发车 | 到达烟台站18:57 | 08:25 |
| G3227 | 烟台站08:59出发 | 第7站11:55发车 | 到达襄阳东站17:38 | 08:39 |
| D1663 | 太原南站10:50出发 | 第14站18:02发车 | 到达南通站20:58 | 10:08 |
| D1665 | 南通站07:25出发 | 第10站10:31发车 | 到达太原南站17:46 | 10:21 |
| D1669 | 苏州站06:01出发 | 第13站09:49发车 | 到达太原南站17:19 | 11:18 |
| D2131 | 青岛站06:36出发 | 第6站08:41发车 | 到达上海虹桥站12:41 | 06:05 |
| D2133 | 上海虹桥站14:35出发 | 第13站19:04发车 | 到达青岛站21:12 | 06:37 |
| D2147 | 荣成站12:18出发 | 第6站15:37发车 | 到达南昌西站23:11 | 10:53 |
| D2148 | 南昌西站08:39出发 | 第20站16:17发车 | 到达荣成站19:53 | 11:14 |
| D2149 | 南昌西站08:39出发 | 第20站16:17发车 | 到达荣成站19:53 | 11:14 |
| D2150 | 荣成站12:18出发 | 第6站15:37发车 | 到达南昌西站23:11 | 10:53 |
| D2151 | 荣成站15:13出发 | 第7站18:34发车 | 到达上海南站22:33 | 07:20 |
| D3185 | 南昌西站07:59出发 | 第19站15:03发车 | 到达青岛北站17:05 | 09:06 |
| D3186 | 青岛北站13:00出发 | 第6站15:07发车 | 到达南昌西站22:00 | 09:00 |
| D2867 | 合肥南站07:03出发 | 第9站10:57发车 | 到达青岛北站12:56 | 05:53 |
| D2873 | 威海站07:19出发 | 第10站10:59发车 | 到达安庆站15:46 | 08:27 |
| D2898 | 青岛北站06:29出发 | 第4站08:10发车 | 到达安庆站12:51 | 06:22 |
| D2923 | 荣成站06:23出发 | 第12站10:11发车 | 到达上海虹桥站14:41 | 08:18 |
| D2927 | 威海站15:04出发 | 第9站18:22发车 | 到达上海站22:38 | 07:34 |
| D2929 | 上海松江站06:52出发 | 第13站11:06发车 | 到达威海站14:18 | 07:26 |
| D2130 | 连云港站19:19出发 | 第2站19:37发车 | 到达济南东站22:38 | 03:19 |
| D2141 | 济南西站09:49出发 | 第6站13:32发车 | 到达扬州站16:04 | 06:15 |
| D2144 | 济南西站09:49出发 | 第6站13:32发车 | 到达扬州站16:04 | 06:15 |
| G3313 | 菏泽东站14:26出发 | 第8站18:01发车 | 到达上海站22:16 | 07:50 |
| G3316 | 菏泽东站14:26出发 | 第8站18:01发车 | 到达上海站22:16 | 07:50 |
| G3786 | 深圳北站08:05出发 | 第25站19:54发车 | 到达日照站21:17 | 13:12 |
| G3787 | 深圳北站08:05出发 | 第25站19:54发车 | 到达日照站21:17 | 13:12 |
| D1681 | 扬州站07:19出发 | 第8站10:04发车 | 到达呼和浩特东站20:32 | 13:13 |
| D1682 | 呼和浩特东站07:30出发 | 第24站19:19发车 | 到达扬州站21:27 | 13:57 |
| D1684 | 扬州站07:19出发 | 第8站10:04发车 | 到达呼和浩特东站20:32 | 13:13 |
| D2854 | 南京南站06:18出发 | 第10站09:35发车 | 到达青岛北站11:08 | 04:50 |
| D2855 | 南京南站06:18出发 | 第10站09:35发车 | 到达青岛北站11:08 | 04:50 |
| D2857 | 日照站06:42出发 | 第3站07:28发车 | 到达南京站10:36 | 03:54 |
| D2860 | 日照站06:42出发 | 第3站07:28发车 | 到达南京站10:36 | 03:54 |
- 连云港其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -




