北京北站高铁火车时刻表查询,2024年北京北站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 04:46:57
编辑:好评好报网
北京北站位于北京市西城区西直门北大街北滨河路1号,每天会有多趟列车从北京北站发出,也会有多趟列车途经或到达北京北站。近期统计到从北京北站发出的列车有64个班次,终点站是北京北站的列车有67个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从北京北站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2403 | 北京北站07:15出发 | 到达呼和浩特东站09:22 | 02:07 |
G2503 | 北京北站08:10出发 | 到达大同南站---- | 00:00 |
G8811 | 北京北站08:30出发 | 到达太子城站09:28 | 01:02 |
G2407 | 北京北站08:00出发 | 到达呼和浩特东站---- | 00:00 |
G2409 | 北京北站09:09出发 | 到达呼和浩特东站11:02 | 01:53 |
G2415 | 北京北站10:51出发 | 到达呼和浩特东站13:17 | 02:26 |
G2419 | 北京北站11:18出发 | 到达呼和浩特东站13:25 | 02:07 |
G2425 | 北京北站13:22出发 | 到达呼和浩特东站15:23 | 02:01 |
G2435 | 北京北站17:20出发 | 到达呼和浩特东站---- | 00:00 |
G2443 | 北京北站19:45出发 | 到达呼和浩特东站21:52 | 02:07 |
G2447 | 北京北站06:25出发 | 到达呼和浩特东站08:37 | 02:12 |
G2481 | 北京北站09:19出发 | 到达包头站13:02 | 03:43 |
G2483 | 北京北站13:41出发 | 到达包头站17:15 | 03:34 |
G2485 | 北京北站17:50出发 | 到达包头站21:23 | 03:33 |
G2487 | 北京北站15:39出发 | 到达包头站19:25 | 03:46 |
G2489 | 北京北站17:50出发 | 到达包头站20:07 | 02:17 |
G2509 | 北京北站10:32出发 | 到达大同南站12:25 | 01:53 |
G2521 | 北京北站18:40出发 | 到达大同南站---- | 00:00 |
G2523 | 北京北站19:38出发 | 到达大同南站21:30 | 01:52 |
G7879 | 北京北站18:10出发 | 到达张家口站18:22 | 00:12 |
G7881 | 北京北站19:05出发 | 到达张家口站20:31 | 01:26 |
G8813 | 北京北站11:35出发 | 到达太子城站12:28 | 00:53 |
G8817 | 北京北站18:01出发 | 到达太子城站18:34 | 00:33 |
G8883 | 北京北站08:51出发 | 到达延庆站09:37 | 00:46 |
G8889 | 北京北站18:30出发 | 到达延庆站19:10 | 00:40 |
G9393 | 北京北站10:51出发 | 到达张家口站12:07 | 01:16 |
G9395 | 北京北站14:27出发 | 到达张家口站15:43 | 01:16 |
D6711 | 北京北站07:47出发 | 到达崇礼站09:34 | 01:47 |
G2457 | 北京北站07:03出发 | 到达呼和浩特东站09:35 | 02:32 |
G2459 | 北京北站07:26出发 | 到达呼和浩特东站09:58 | 02:32 |
G2461 | 北京北站08:00出发 | 到达呼和浩特东站10:13 | 02:13 |
G2463 | 北京北站10:20出发 | 到达呼和浩特东站12:51 | 02:31 |
G2465 | 北京北站11:10出发 | 到达呼和浩特东站13:42 | 02:32 |
G2467 | 北京北站13:15出发 | 到达呼和浩特东站15:40 | 02:25 |
G2469 | 北京北站13:30出发 | 到达呼和浩特东站16:01 | 02:31 |
G2471 | 北京北站14:13出发 | 到达呼和浩特东站16:44 | 02:31 |
G2473 | 北京北站16:40出发 | 到达呼和浩特东站18:49 | 02:09 |
G2475 | 北京北站19:45出发 | 到达呼和浩特站22:29 | 02:44 |
G2477 | 北京北站20:58出发 | 到达呼和浩特东站23:16 | 02:18 |
G2491 | 北京北站08:31出发 | 到达包头站12:08 | 03:37 |
G2493 | 北京北站12:00出发 | 到达包头站15:49 | 03:49 |
G2495 | 北京北站17:00出发 | 到达包头站20:17 | 03:17 |
G2531 | 北京北站08:20出发 | 到达大同南站10:06 | 01:46 |
G2533 | 北京北站10:27出发 | 到达大同南站12:39 | 02:12 |
G2535 | 北京北站13:00出发 | 到达大同南站15:01 | 02:01 |
G2537 | 北京北站16:05出发 | 到达大同南站18:12 | 02:07 |
G2539 | 北京北站18:00出发 | 到达大同南站20:01 | 02:01 |
G2541 | 北京北站18:45出发 | 到达大同南站20:31 | 01:46 |
D1123 | 北京北站20:16出发 | 到达大同南站22:43 | 02:27 |
D6723 | 北京北站08:47出发 | 到达张家口站10:12 | 01:25 |
D6725 | 北京北站12:30出发 | 到达张家口站14:02 | 01:32 |
D6727 | 北京北站17:27出发 | 到达张家口站19:13 | 01:46 |
D1023 | 北京北站06:05出发 | 到达呼和浩特东站09:41 | 03:36 |
D6703 | 北京北站08:13出发 | 到达延庆站09:21 | 01:08 |
D6709 | 北京北站18:22出发 | 到达延庆站19:11 | 00:49 |
D6713 | 北京北站11:46出发 | 到达崇礼站13:23 | 01:37 |
G2529 | 北京北站07:19出发 | 到达大同南站09:28 | 02:09 |
G2543 | 北京北站12:47出发 | 到达大同南站15:00 | 02:13 |
G2545 | 北京北站18:57出发 | 到达大同南站21:20 | 02:23 |
G2547 | 北京北站10:52出发 | 到达大同南站13:04 | 02:12 |
G2549 | 北京北站16:48出发 | 到达大同南站19:05 | 02:17 |
D1125 | 北京北站06:43出发 | 到达太原南站11:35 | 04:52 |
G7831 | 北京北站07:46出发 | 到达崇礼站09:28 | 01:42 |
G7833 | 北京北站11:47出发 | 到达崇礼站13:19 | 01:32 |
终点站是北京北站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2504 | 大同南站08:20出发 | 到达北京北站08:20 | 00:00 |
G8812 | 太子城站09:55出发 | 到达北京北站10:54 | 00:59 |
G2408 | 呼和浩特东站08:00出发 | 到达北京北站08:00 | 00:00 |
G2412 | 呼和浩特东站10:21出发 | 到达北京北站12:44 | 02:23 |
G2418 | 呼和浩特东站12:22出发 | 到达北京北站14:51 | 02:29 |
G2424 | 呼和浩特东站14:06出发 | 到达北京北站16:41 | 02:35 |
G2432 | 呼和浩特东站16:20出发 | 到达北京北站16:20 | 00:00 |
G2434 | 呼和浩特东站16:27出发 | 到达北京北站19:06 | 02:39 |
G2452 | 呼和浩特东站19:13出发 | 到达北京北站21:35 | 02:22 |
G2484 | 包头站13:44出发 | 到达北京北站17:24 | 03:40 |
G2490 | 包头站17:42出发 | 到达北京北站21:27 | 03:45 |
G2516 | 大同南站15:31出发 | 到达北京北站17:35 | 02:04 |
G2518 | 大同南站17:15出发 | 到达北京北站17:15 | 00:00 |
G2520 | 大同南站18:01出发 | 到达北京北站20:08 | 02:07 |
G7872 | 张家口站07:20出发 | 到达北京北站08:13 | 00:53 |
G7878 | 张家口站16:19出发 | 到达北京北站17:19 | 01:00 |
G7880 | 下花园北站07:05出发 | 到达北京北站07:58 | 00:53 |
G7882 | 张家口站21:00出发 | 到达北京北站21:57 | 00:57 |
G8816 | 太子城站16:18出发 | 到达北京北站17:14 | 00:56 |
G8820 | 太子城站21:52出发 | 到达北京北站22:57 | 01:05 |
G8882 | 延庆站06:53出发 | 到达北京北站07:40 | 00:47 |
G8888 | 延庆站17:18出发 | 到达北京北站18:05 | 00:47 |
D6702 | 延庆站06:50出发 | 到达北京北站07:38 | 00:48 |
G2446 | 呼和浩特东站20:33出发 | 到达北京北站22:55 | 02:22 |
G2482 | 包头站09:36出发 | 到达北京北站13:09 | 03:33 |
G2486 | 包头站17:46出发 | 到达北京北站21:20 | 03:34 |
G9392 | 张家口站08:18出发 | 到达北京北站09:40 | 01:22 |
G9394 | 张家口站12:38出发 | 到达北京北站13:56 | 01:18 |
G9396 | 张家口站16:27出发 | 到达北京北站17:43 | 01:16 |
G9924 | 张家口站20:33出发 | 到达北京北站21:42 | 01:09 |
G2458 | 呼和浩特东站07:17出发 | 到达北京北站09:47 | 02:30 |
G2460 | 呼和浩特东站08:00出发 | 到达北京北站10:09 | 02:09 |
G2462 | 呼和浩特东站10:00出发 | 到达北京北站12:15 | 02:15 |
G2464 | 呼和浩特东站10:32出发 | 到达北京北站13:03 | 02:31 |
G2466 | 呼和浩特东站11:05出发 | 到达北京北站13:37 | 02:32 |
G2468 | 呼和浩特东站13:19出发 | 到达北京北站15:50 | 02:31 |
G2470 | 呼和浩特东站14:47出发 | 到达北京北站17:12 | 02:25 |
G2472 | 呼和浩特东站16:23出发 | 到达北京北站18:32 | 02:09 |
G2474 | 呼和浩特东站16:30出发 | 到达北京北站19:02 | 02:32 |
G2476 | 呼和浩特东站18:03出发 | 到达北京北站20:36 | 02:33 |
G2478 | 呼和浩特东站19:46出发 | 到达北京北站22:17 | 02:31 |
G2492 | 包头站07:32出发 | 到达北京北站10:49 | 03:17 |
G2494 | 包头站12:34出发 | 到达北京北站16:14 | 03:40 |
G2496 | 包头站16:32出发 | 到达北京北站20:23 | 03:51 |
G2532 | 大同南站08:20出发 | 到达北京北站10:05 | 01:45 |
G2534 | 大同南站10:31出发 | 到达北京北站12:37 | 02:06 |
G2536 | 大同南站13:34出发 | 到达北京北站15:41 | 02:07 |
G2538 | 大同南站16:05出发 | 到达北京北站18:17 | 02:12 |
G2540 | 大同南站19:08出发 | 到达北京北站20:53 | 01:45 |
G2542 | 大同南站21:00出发 | 到达北京北站22:58 | 01:58 |
D1118 | 大同南站17:16出发 | 到达北京北站19:41 | 02:25 |
D1124 | 大同南站20:15出发 | 到达北京北站22:42 | 02:27 |
D6722 | 张家口站06:55出发 | 到达北京北站08:13 | 01:18 |
D6724 | 张家口站10:51出发 | 到达北京北站12:09 | 01:18 |
D6726 | 张家口站14:51出发 | 到达北京北站16:03 | 01:12 |
D6708 | 延庆站17:16出发 | 到达北京北站18:02 | 00:46 |
D6712 | 崇礼站09:56出发 | 到达北京北站11:25 | 01:29 |
D6718 | 崇礼站20:55出发 | 到达北京北站22:37 | 01:42 |
G2530 | 大同南站10:11出发 | 到达北京北站12:22 | 02:11 |
G2544 | 大同南站16:12出发 | 到达北京北站18:24 | 02:12 |
G2546 | 大同南站08:03出发 | 到达北京北站10:26 | 02:23 |
G2548 | 大同南站14:15出发 | 到达北京北站16:25 | 02:10 |
G2550 | 大同南站20:27出发 | 到达北京北站22:41 | 02:14 |
D1034 | 呼和浩特东站20:30出发 | 到达北京北站23:14 | 02:44 |
D1130 | 太原南站17:28出发 | 到达北京北站22:31 | 05:03 |
G7832 | 崇礼站09:58出发 | 到达北京北站11:24 | 01:26 |
G7838 | 崇礼站21:05出发 | 到达北京北站22:36 | 01:31 |
- 北京其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -