乌兰察布站高铁火车时刻表查询,2024年乌兰察布站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 16:26:29
编辑:好评好报网
乌兰察布站位于乌兰察布市察哈尔右翼前旗哈达路,每天会有多趟列车从乌兰察布站发出,也会有多趟列车途经或到达乌兰察布站。近期统计到从乌兰察布站发出的列车有5个班次,终点站是乌兰察布站的列车有5个班次,途经乌兰察布站的列车有122个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从乌兰察布站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2410 | 乌兰察布站09:46出发 | 到达清河站11:34 | 01:48 |
D6773 | 乌兰察布站16:49出发 | 到达包头站18:57 | 02:08 |
D6965 | 乌兰察布站18:40出发 | 到达鄂尔多斯站21:29 | 02:49 |
D6769 | 乌兰察布站08:43出发 | 到达包头站10:48 | 02:05 |
D1092 | 乌兰察布站13:35出发 | 到达清河站15:40 | 02:05 |
终点站是乌兰察布站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2401 | 清河站07:20出发 | 到达乌兰察布站08:56 | 01:36 |
D6770 | 包头站06:21出发 | 到达乌兰察布站08:22 | 02:01 |
D6774 | 包头站14:21出发 | 到达乌兰察布站16:27 | 02:06 |
D6966 | 鄂尔多斯站07:57出发 | 到达乌兰察布站10:44 | 02:47 |
D1091 | 清河站10:25出发 | 到达乌兰察布站12:47 | 02:22 |
途经乌兰察布站的列车
班次 | 始发站 | 途经乌兰察布 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2402 | 呼和浩特东站07:01出发 | 第2站07:40发车 | 到达清河站09:19 | 02:18 |
G2403 | 北京北站07:15出发 | 第6站09:24发车 | 到达呼和浩特东站09:22 | 02:07 |
G2404 | 呼和浩特东站07:17出发 | 第2站07:56发车 | 到达清河站09:16 | 01:59 |
G2405 | 清河站08:00出发 | 第4站09:58发车 | 到达呼和浩特东站09:56 | 01:56 |
G2406 | 呼和浩特东站07:53出发 | 第2站08:38发车 | 到达清河站10:03 | 02:10 |
G2411 | 清河站10:09出发 | 第5站12:07发车 | 到达呼和浩特东站12:05 | 01:56 |
G2412 | 呼和浩特东站10:21出发 | 第2站11:00发车 | 到达北京北站12:44 | 02:23 |
G2413 | 清河站10:27出发 | 第5站12:20发车 | 到达呼和浩特东站12:18 | 01:51 |
G2414 | 呼和浩特东站10:55出发 | 第2站11:34发车 | 到达清河站12:52 | 01:57 |
G2417 | 清河站11:22出发 | 第5站13:15发车 | 到达呼和浩特东站13:13 | 01:51 |
G2419 | 北京北站11:18出发 | 第6站13:27发车 | 到达呼和浩特东站13:25 | 02:07 |
G2420 | 呼和浩特东站13:20出发 | 第2站13:59发车 | 到达清河站15:41 | 02:21 |
G2421 | 清河站12:14出发 | 第5站14:10发车 | 到达呼和浩特东站14:06 | 01:52 |
G2422 | 呼和浩特东站13:46出发 | 第2站14:27发车 | 到达清河站16:08 | 02:22 |
G2423 | 清河站12:32出发 | 第5站14:25发车 | 到达呼和浩特东站14:23 | 01:51 |
G2424 | 呼和浩特东站14:06出发 | 第2站14:45发车 | 到达北京北站16:41 | 02:35 |
G2425 | 北京北站13:22出发 | 第5站15:25发车 | 到达呼和浩特东站15:23 | 02:01 |
G2427 | 清河站13:46出发 | 第6站15:45发车 | 到达呼和浩特东站15:43 | 01:57 |
G2428 | 呼和浩特东站14:54出发 | 第2站15:33发车 | 到达清河站17:16 | 02:22 |
G2430 | 呼和浩特东站15:43出发 | 第2站16:22发车 | 到达清河站17:54 | 02:11 |
G2431 | 清河站16:25出发 | 第6站18:25发车 | 到达呼和浩特东站18:23 | 01:58 |
G2433 | 清河站16:56出发 | 第5站18:50发车 | 到达呼和浩特东站18:48 | 01:52 |
G2436 | 呼和浩特东站17:09出发 | 第2站17:48发车 | 到达清河站19:18 | 02:09 |
G2438 | 呼和浩特东站17:52出发 | 第2站18:31发车 | 到达清河站20:02 | 02:10 |
G2439 | 清河站18:18出发 | 第6站20:28发车 | 到达呼和浩特东站20:26 | 02:08 |
G2440 | 呼和浩特东站19:39出发 | 第2站20:18发车 | 到达清河站21:45 | 02:06 |
G2441 | 清河站19:00出发 | 第5站20:54发车 | 到达呼和浩特东站20:52 | 01:52 |
G2442 | 呼和浩特东站19:48出发 | 第2站20:27发车 | 到达清河站21:36 | 01:48 |
G2443 | 北京北站19:45出发 | 第6站21:54发车 | 到达呼和浩特东站21:52 | 02:07 |
G2444 | 呼和浩特东站20:03出发 | 第3站20:48发车 | 到达清河站21:37 | 01:34 |
G2445 | 清河站20:51出发 | 第5站22:46发车 | 到达呼和浩特东站22:44 | 01:53 |
G2447 | 北京北站06:25出发 | 第7站08:39发车 | 到达呼和浩特东站08:37 | 02:12 |
G2448 | 呼和浩特东站07:31出发 | 第2站08:10发车 | 到达清河站09:10 | 01:39 |
G2450 | 呼和浩特东站10:03出发 | 第2站10:42发车 | 到达清河站12:09 | 02:06 |
G2451 | 清河站19:06出发 | 第6站21:04发车 | 到达呼和浩特东站21:02 | 01:56 |
G2452 | 呼和浩特东站19:13出发 | 第2站19:52发车 | 到达北京北站21:35 | 02:22 |
G2481 | 北京北站09:19出发 | 第4站11:17发车 | 到达包头站13:02 | 03:43 |
G2483 | 北京北站13:41出发 | 第3站15:30发车 | 到达包头站17:15 | 03:34 |
G2484 | 包头站13:44出发 | 第3站15:30发车 | 到达北京北站17:24 | 03:40 |
G2485 | 北京北站17:50出发 | 第3站19:38发车 | 到达包头站21:23 | 03:33 |
G2488 | 包头站14:03出发 | 第4站15:58发车 | 到达清河站17:23 | 03:20 |
G4163 | 清河站07:43出发 | 第4站09:31发车 | 到达呼和浩特东站09:29 | 01:46 |
G4164 | 呼和浩特东站08:50出发 | 第2站09:28发车 | 到达清河站11:17 | 02:27 |
G4167 | 清河站11:44出发 | 第3站13:24发车 | 到达呼和浩特东站14:01 | 02:17 |
G4168 | 呼和浩特东站10:28出发 | 第2站11:07发车 | 到达清河站12:18 | 01:50 |
G4169 | 清河站13:22出发 | 第5站15:15发车 | 到达呼和浩特东站15:13 | 01:51 |
G4172 | 呼和浩特东站14:31出发 | 第2站15:11发车 | 到达清河站16:54 | 02:23 |
G4174 | 呼和浩特东站16:46出发 | 第2站17:25发车 | 到达清河站18:36 | 01:50 |
G4179 | 清河站19:34出发 | 第5站21:29发车 | 到达呼和浩特东站21:27 | 01:53 |
G4180 | 呼和浩特东站20:21出发 | 第3站21:05发车 | 到达清河站22:42 | 02:21 |
D2784 | 包头站12:13出发 | 第5站14:23发车 | 到达郑州东站21:44 | 09:31 |
D6771 | 兴和北站08:41出发 | 第1站08:41发车 | 到达包头站10:42 | 02:01 |
D6772 | 包头站06:21出发 | 第5站08:21发车 | 到达兴和北站08:21 | 02:00 |
D6775 | 兴和北站15:18出发 | 第2站15:40发车 | 到达包头站17:55 | 02:37 |
D6776 | 包头站11:04出发 | 第6站13:17发车 | 到达兴和北站13:36 | 02:32 |
D6777 | 兴和北站20:53出发 | 第2站21:15发车 | 到达呼和浩特东站22:04 | 01:06 |
D6778 | 呼和浩特东站06:17出发 | 第2站06:57发车 | 到达兴和北站07:17 | 01:00 |
G2426 | 呼和浩特东站14:39出发 | 第2站15:20发车 | 到达清河站16:26 | 01:47 |
G2446 | 呼和浩特东站20:33出发 | 第2站21:12发车 | 到达北京北站22:55 | 02:22 |
G2486 | 包头站17:46出发 | 第3站19:33发车 | 到达北京北站21:20 | 03:34 |
G2449 | 清河站16:00出发 | 第5站17:54发车 | 到达呼和浩特东站17:52 | 01:52 |
D2783 | 郑州东站06:57出发 | 第19站14:58发车 | 到达包头站16:58 | 10:01 |
G2457 | 北京北站07:03出发 | 第4站08:59发车 | 到达呼和浩特东站09:35 | 02:32 |
G2459 | 北京北站07:26出发 | 第4站09:22发车 | 到达呼和浩特东站09:58 | 02:32 |
G2463 | 北京北站10:20出发 | 第4站12:15发车 | 到达呼和浩特东站12:51 | 02:31 |
G2464 | 呼和浩特东站10:32出发 | 第2站11:10发车 | 到达北京北站13:03 | 02:31 |
G2465 | 北京北站11:10出发 | 第4站13:06发车 | 到达呼和浩特东站13:42 | 02:32 |
G2466 | 呼和浩特东站11:05出发 | 第2站11:43发车 | 到达北京北站13:37 | 02:32 |
G2467 | 北京北站13:15出发 | 第3站15:04发车 | 到达呼和浩特东站15:40 | 02:25 |
G2468 | 呼和浩特东站13:19出发 | 第2站13:57发车 | 到达北京北站15:50 | 02:31 |
G2469 | 北京北站13:30出发 | 第4站15:24发车 | 到达呼和浩特东站16:01 | 02:31 |
G2470 | 呼和浩特东站14:47出发 | 第2站15:25发车 | 到达北京北站17:12 | 02:25 |
G2471 | 北京北站14:13出发 | 第4站16:08发车 | 到达呼和浩特东站16:44 | 02:31 |
G2474 | 呼和浩特东站16:30出发 | 第2站17:08发车 | 到达北京北站19:02 | 02:32 |
G2476 | 呼和浩特东站18:03出发 | 第2站18:41发车 | 到达北京北站20:36 | 02:33 |
G2478 | 呼和浩特东站19:46出发 | 第2站20:24发车 | 到达北京北站22:17 | 02:31 |
G2491 | 北京北站08:31出发 | 第3站10:20发车 | 到达包头站12:08 | 03:37 |
D1001 | 清河站07:04出发 | 第5站09:13发车 | 到达呼和浩特东站09:52 | 02:48 |
D1002 | 呼和浩特东站07:00出发 | 第2站07:41发车 | 到达清河站09:48 | 02:48 |
D1004 | 呼和浩特东站08:08出发 | 第2站08:49发车 | 到达清河站10:51 | 02:43 |
D1005 | 清河站11:14出发 | 第4站13:15发车 | 到达呼和浩特东站13:54 | 02:40 |
D1008 | 呼和浩特东站08:59出发 | 第2站09:40发车 | 到达清河站11:45 | 02:46 |
D1009 | 清河站12:06出发 | 第6站14:17发车 | 到达呼和浩特东站15:02 | 02:56 |
D1010 | 呼和浩特东站10:24出发 | 第2站11:05发车 | 到达清河站13:26 | 03:02 |
D1011 | 清河站13:59出发 | 第5站15:59发车 | 到达呼和浩特东站16:38 | 02:39 |
D1012 | 呼和浩特东站11:33出发 | 第3站12:20发车 | 到达清河站14:22 | 02:49 |
D1013 | 清河站14:53出发 | 第6站17:00发车 | 到达呼和浩特东站17:39 | 02:46 |
D1014 | 呼和浩特东站14:16出发 | 第2站14:58发车 | 到达清河站16:51 | 02:35 |
D1015 | 清河站16:10出发 | 第6站18:37发车 | 到达呼和浩特东站19:15 | 03:05 |
D1017 | 清河站17:38出发 | 第6站19:52发车 | 到达呼和浩特东站20:37 | 02:59 |
D1018 | 呼和浩特东站15:53出发 | 第3站16:42发车 | 到达清河站19:07 | 03:14 |
D1020 | 呼和浩特东站17:02出发 | 第2站17:43发车 | 到达清河站19:44 | 02:42 |
D1021 | 清河站19:51出发 | 第7站22:13发车 | 到达呼和浩特东站22:52 | 03:01 |
D1022 | 呼和浩特东站20:12出发 | 第2站20:53发车 | 到达清河站22:35 | 02:23 |
D1071 | 清河站08:49出发 | 第5站10:49发车 | 到达包头站12:52 | 04:03 |
D1072 | 包头站08:30出发 | 第6站10:46发车 | 到达清河站12:58 | 04:28 |
D1074 | 包头站13:16出发 | 第5站15:18发车 | 到达清河站17:34 | 04:18 |
D1075 | 清河站18:46出发 | 第5站20:51发车 | 到达包头站22:52 | 04:06 |
D1076 | 包头站18:45出发 | 第5站20:47发车 | 到达清河站22:30 | 03:45 |
G4160 | 包头站21:00出发 | 第5站22:59发车 | 到达清河站00:45 | 03:45 |
D1023 | 北京北站06:05出发 | 第8站08:51发车 | 到达呼和浩特东站09:41 | 03:36 |
D1024 | 呼和浩特东站06:38出发 | 第2站07:19发车 | 到达清河站09:18 | 02:40 |
D1025 | 清河站10:05出发 | 第8站12:30发车 | 到达呼和浩特东站13:09 | 03:04 |
D1026 | 呼和浩特东站10:12出发 | 第3站10:59发车 | 到达清河站13:11 | 02:59 |
D1027 | 清河站20:43出发 | 第3站22:31发车 | 到达呼和浩特东站23:10 | 02:27 |
D1028 | 呼和浩特东站18:23出发 | 第2站19:04发车 | 到达清河站21:03 | 02:40 |
D2778 | 济南西站08:30出发 | 第19站17:26发车 | 到达呼和浩特东站18:11 | 09:41 |
D2780 | 呼和浩特东站09:30出发 | 第3站10:18发车 | 到达济南西站19:00 | 09:30 |
D1077 | 清河站11:31出发 | 第4站13:32发车 | 到达包头站15:27 | 03:56 |
D1078 | 包头站16:01出发 | 第6站18:10发车 | 到达清河站20:18 | 04:17 |
D2792 | 太原南站08:40出发 | 第8站12:58发车 | 到达包头站14:58 | 06:18 |
D2794 | 包头站15:31出发 | 第4站17:29发车 | 到达太原南站21:41 | 06:10 |
D1029 | 清河站13:33出发 | 第6站15:54发车 | 到达呼和浩特东站16:33 | 03:00 |
D1030 | 呼和浩特东站14:00出发 | 第2站14:41发车 | 到达清河站16:35 | 02:35 |
D1031 | 清河站17:14出发 | 第6站19:26发车 | 到达呼和浩特东站20:05 | 02:51 |
D1032 | 呼和浩特东站17:14出发 | 第2站17:55发车 | 到达清河站19:49 | 02:35 |
D1033 | 清河站20:21出发 | 第5站22:21发车 | 到达呼和浩特站23:11 | 02:50 |
D1034 | 呼和浩特东站20:30出发 | 第2站21:11发车 | 到达北京北站23:14 | 02:44 |
D2777 | 呼和浩特东站09:39出发 | 第3站10:26发车 | 到达济南西站19:00 | 09:21 |
D2779 | 济南西站08:18出发 | 第21站17:26发车 | 到达呼和浩特东站18:11 | 09:53 |
D2781 | 包头站12:12出发 | 第5站14:21发车 | 到达郑州东站21:44 | 09:32 |
D2782 | 郑州东站06:55出发 | 第19站14:58发车 | 到达包头站16:58 | 10:03 |
- 乌兰察布其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -