开平南站高铁火车时刻表查询,2025年开平南站列车时刻表查询最新
时间:2025-12-07 22:06:07
编辑:好评好报网
开平南站位于江门市开平市站前大道,每天会有多趟列车从开平南站发出,也会有多趟列车途经或到达开平南站。近期统计到途经开平南站的列车有63个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

途经开平南站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经开平南 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|---|
| G6046 | 湛江西站15:45出发 | 第4站17:37发车 | 到达香港西九龙站19:58 | 04:13 |
| C6902 | 湛江西站07:20出发 | 第5站09:19发车 | 到达广州南站10:24 | 03:04 |
| C6907 | 广州南站07:37出发 | 第4站08:46发车 | 到达湛江西站10:51 | 03:14 |
| C7202 | 茂名站09:36出发 | 第4站11:00发车 | 到达广州南站12:10 | 02:34 |
| C7205 | 佛山西站07:54出发 | 第5站09:32发车 | 到达茂名站10:55 | 03:01 |
| C7207 | 广州南站12:05出发 | 第3站13:06发车 | 到达茂名站14:52 | 02:47 |
| C6911 | 广州南站08:02出发 | 第3站09:04发车 | 到达湛江西站11:09 | 03:07 |
| C6912 | 湛江西站10:52出发 | 第5站12:50发车 | 到达广州南站13:51 | 02:59 |
| C6916 | 湛江西站11:14出发 | 第5站13:13发车 | 到达广州南站14:23 | 03:09 |
| C6918 | 湛江西站11:26出发 | 第5站13:24发车 | 到达广州南站14:28 | 03:02 |
| C6919 | 广州南站09:10出发 | 第3站10:08发车 | 到达湛江西站12:13 | 03:03 |
| C6926 | 湛江西站12:35出发 | 第5站14:33发车 | 到达广州南站15:37 | 03:02 |
| C6928 | 湛江西站13:05出发 | 第6站15:10发车 | 到达广州南站16:10 | 03:05 |
| C6937 | 广州南站13:57出发 | 第3站14:54发车 | 到达湛江西站16:58 | 03:01 |
| C6938 | 湛江西站14:40出发 | 第6站16:47发车 | 到达佛山西站18:19 | 03:39 |
| C6939 | 广州南站14:12出发 | 第4站15:20发车 | 到达湛江西站17:30 | 03:18 |
| C6941 | 广州南站14:35出发 | 第3站15:34发车 | 到达湛江西站17:40 | 03:05 |
| C6945 | 广州南站15:16出发 | 第3站16:14发车 | 到达湛江西站18:19 | 03:03 |
| C6946 | 湛江西站17:20出发 | 第6站19:24发车 | 到达广州南站20:24 | 03:04 |
| C6948 | 湛江西站17:35出发 | 第5站19:34发车 | 到达广州南站20:36 | 03:01 |
| C6949 | 广州南站15:43出发 | 第4站16:47发车 | 到达湛江西站18:53 | 03:10 |
| C6950 | 湛江西站17:50出发 | 第6站19:54发车 | 到达广州南站20:56 | 03:06 |
| C6955 | 广州南站16:43出发 | 第4站17:46发车 | 到达湛江西站19:51 | 03:08 |
| C6956 | 湛江西站18:45出发 | 第4站20:42发车 | 到达广州南站21:54 | 03:09 |
| C6957 | 广州南站17:10出发 | 第3站18:16发车 | 到达湛江西站20:09 | 02:59 |
| C6960 | 湛江西站19:15出发 | 第5站21:13发车 | 到达佛山西站22:41 | 03:26 |
| C6965 | 广州南站19:24出发 | 第4站20:27发车 | 到达湛江西站22:28 | 03:04 |
| C6966 | 湛江西站20:11出发 | 第5站22:18发车 | 到达广州南站23:25 | 03:14 |
| C6972 | 湛江西站14:00出发 | 第6站16:05发车 | 到达广州南站17:33 | 03:33 |
| C6975 | 广州南站17:48出发 | 第5站18:57发车 | 到达湛江西站20:54 | 03:06 |
| C6994 | 湛江西站13:36出发 | 第5站15:38发车 | 到达广州南站16:47 | 03:11 |
| C7212 | 茂名站17:30出发 | 第4站18:55发车 | 到达广州南站20:09 | 02:39 |
| C7214 | 茂名站20:35出发 | 第3站21:53发车 | 到达佛山西站23:15 | 02:40 |
| C7735 | 广州南站20:40出发 | 第5站21:46发车 | 到达阳江站22:20 | 01:40 |
| C7736 | 阳江站12:33出发 | 第2站13:08发车 | 到达广州南站14:17 | 01:44 |
| C7738 | 湛江西站13:00出发 | 第2站13:35发车 | 到达广州南站14:42 | 01:42 |
| C7740 | 阳江站17:12出发 | 第2站17:53发车 | 到达广州南站18:58 | 01:46 |
| C9117 | 广州南站19:20出发 | 第5站20:38发车 | 到达茂名站22:00 | 02:40 |
| D9763 | 广州南站10:09出发 | 第5站11:34发车 | 到达湛江西站13:29 | 03:20 |
| C6996 | 湛江西站15:29出发 | 第7站17:49发车 | 到达广州南站18:52 | 03:23 |
| G6054 | 茂名站16:54出发 | 第4站18:25发车 | 到达深圳北站20:26 | 03:32 |
| D9739 | 佛山西站11:15出发 | 第7站13:18发车 | 到达湛江西站15:01 | 03:46 |
| D9741 | 广州南站19:23出发 | 第5站20:42发车 | 到达湛江西站22:32 | 03:09 |
| C7203 | 广州南站06:52出发 | 第4站08:15发车 | 到达茂名站09:43 | 02:51 |
| C7204 | 茂名站10:21出发 | 第5站11:55发车 | 到达广州南站12:54 | 02:33 |
| C7209 | 广州南站13:17出发 | 第3站14:15发车 | 到达茂名站15:38 | 02:21 |
| C7210 | 茂名站15:57出发 | 第4站17:21发车 | 到达广州南站18:24 | 02:27 |
| C6974 | 湛江西站16:10出发 | 第5站18:09发车 | 到达佛山西站20:43 | 04:33 |
| C6981 | 广州南站09:15出发 | 第6站10:27发车 | 到达湛江西站12:22 | 03:07 |
| C6984 | 湛江西站19:50出发 | 第5站21:48发车 | 到达广州南站22:54 | 03:04 |
| C6986 | 湛江西站09:03出发 | 第8站11:20发车 | 到达广州南站12:19 | 03:16 |
| C6987 | 广州南站12:37出发 | 第4站13:42发车 | 到达湛江西站15:51 | 03:14 |
| C6989 | 广州南站11:30出发 | 第4站12:35发车 | 到达湛江西站14:47 | 03:17 |
| C6998 | 湛江西站15:13出发 | 第5站17:11发车 | 到达佛山西站18:52 | 03:39 |
| C7734 | 茂名站09:50出发 | 第3站10:31发车 | 到达广州南站11:38 | 01:48 |
| C7743 | 广州南站10:08出发 | 第5站11:34发车 | 到达湛江西站13:47 | 03:39 |
| D9777 | 广州南站15:26出发 | 第3站16:24发车 | 到达湛江西站18:30 | 03:04 |
| C9949 | 广州南站10:25出发 | 第4站11:55发车 | 到达湛江西站14:11 | 03:46 |
| G6048 | 香港西九龙站10:18出发 | 第6站12:43发车 | 到达湛江西站14:36 | 04:18 |
| G6047 | 湛江西站15:35出发 | 第4站17:30发车 | 到达香港西九龙站19:52 | 04:17 |
| G6055 | 茂名站16:57出发 | 第4站18:25发车 | 到达深圳北站20:32 | 03:35 |
| C6923 | 佛山西站07:26出发 | 第6站09:06发车 | 到达湛江西站10:58 | 03:32 |
| C6979 | 广州南站11:48出发 | 第4站12:54发车 | 到达湛江西站14:54 | 03:06 |
- 江门其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -




